Feronia Passignano sul Trasimeno, Lago Trasimeno, Umbria, Italy


Description

Luxury 4 room holiday house (200 m2) in Passignano sul Trasimeno with room for 6 people. Very good location.

4-room villa 200 m2. Modern and luxurious furnishings: open large living/dining room with panoramic window with open-hearth fireplace, kitchen corner and TV (flat screen). Exit to the garden, pergola. 2 double bedrooms with panoramic window, each room with shower/bidet/WC. Exit to the garden, to the swimming pool. 1 large double bedroom with panoramic window with bath/shower/bidet/WC. Exit to the garden, to the swimming pool. Kitchenette (oven, dishwasher, 6 induction hot plates, toaster, kettle, microwave, grill, electric coffee machine). Shower/bidet/WC. Solar energy heating, air-conditioning. Solar power. Very beautiful panoramic view of the lake and the countryside. Facilities: washing machine, mosquito net, hair dryer. Internet (WiFi). Not suitable for small children not suitable for children under 12 years.

Modern, luxurious villa "Feronia", detached, built in 2024, surrounded by meadows and fields. 9 km from the centre of Passignano sul Trasimeno, 5 km from the lake. Private: park 1 ha, swimming pool heated (16 x 3 m, depth 140 cm, seasonal availability: 01.Jan. - 31.Dec.) with salt-electrolysis pool-cleaning system. Unconventional pool shape. Shower/WC in the pool area, pergola, garden furniture. House maid daily on request (extra). Cook on request (extra). Breakfast full board half board on request (extra). Motor access (300 m via unmade road). Roofed, parking (for 2 cars). Grocery, supermarket 9 m, restaurant 5 km, railway station "Perugia-Roma- Firenze" 9 km, ferry "Isole Del Trasimeno" 9 km, pebble beach 7 km, bathing lake "Trasimeno" 5 km. Nearby attractions: Castel Rigone 3 km, san Feliciano 12 km, Tuoro Sul Trasimeno 14 m, Perugia 26 km, Cortona 27 km, Castiglione Del Lago 28 km. The owner does not accept any youth groups.

Map of the area

Click to show the map

Calendar

Available   Gebucht
May 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Calendar updated 31-05-2025

Prices

Period Preis (EUR)
31 May 2025 - 07 June 2025 9,719 per week
07 June 2025 - 14 June 2025 9,821 per week
14 June 2025 - 21 June 2025 9,821 per week
21 June 2025 - 28 June 2025 9,719 per week
28 June 2025 - 05 July 2025 11,226 per week
05 July 2025 - 12 July 2025 11,226 per week
12 July 2025 - 19 July 2025 11,226 per week
19 July 2025 - 26 July 2025 11,226 per week
26 July 2025 - 02 August 2025 11,226 per week
02 August 2025 - 09 August 2025 11,226 per week
09 August 2025 - 16 August 2025 11,226 per week
16 August 2025 - 23 August 2025 11,226 per week
23 August 2025 - 30 August 2025 11,226 per week
30 August 2025 - 06 September 2025 9,712 per week
06 September 2025 - 13 September 2025 9,712 per week
13 September 2025 - 20 September 2025 9,712 per week
20 September 2025 - 27 September 2025 9,712 per week
27 September 2025 - 04 October 2025 9,712 per week
04 October 2025 - 11 October 2025 9,712 per week
11 October 2025 - 18 October 2025 9,712 per week
18 October 2025 - 25 October 2025 9,712 per week
25 October 2025 - 01 November 2025 9,712 per week
01 November 2025 - 08 November 2025 6,880 per week
08 November 2025 - 15 November 2025 6,880 per week
15 November 2025 - 22 November 2025 6,880 per week
22 November 2025 - 29 November 2025 6,880 per week
29 November 2025 - 06 December 2025 6,880 per week
06 December 2025 - 13 December 2025 6,880 per week
13 December 2025 - 20 December 2025 10,804 per week
20 December 2025 - 27 December 2025 10,804 per week
27 December 2025 - 03 January 2026 10,804 per week
03 January 2026 - 10 January 2026 10,804 per week
10 January 2026 - 17 January 2026 6,880 per week
17 January 2026 - 24 January 2026 6,880 per week
24 January 2026 - 31 January 2026 6,880 per week
31 January 2026 - 07 February 2026 6,880 per week
07 February 2026 - 14 February 2026 6,880 per week
14 February 2026 - 21 February 2026 6,880 per week
21 February 2026 - 28 February 2026 6,880 per week
28 February 2026 - 07 March 2026 6,880 per week
07 March 2026 - 14 March 2026 6,880 per week
14 March 2026 - 21 March 2026 6,880 per week
21 March 2026 - 28 March 2026 6,880 per week
28 March 2026 - 04 April 2026 9,821 per week
04 April 2026 - 11 April 2026 9,821 per week
11 April 2026 - 18 April 2026 9,821 per week
18 April 2026 - 25 April 2026 9,821 per week
25 April 2026 - 02 May 2026 9,821 per week
02 May 2026 - 09 May 2026 9,821 per week
09 May 2026 - 16 May 2026 9,821 per week
16 May 2026 - 23 May 2026 9,821 per week
23 May 2026 - 30 May 2026 9,821 per week
30 May 2026 - 06 June 2026 9,821 per week
06 June 2026 - 13 June 2026 9,821 per week
13 June 2026 - 20 June 2026 9,821 per week
27 June 2026 - 04 July 2026 11,226 per week
04 July 2026 - 11 July 2026 11,226 per week
11 July 2026 - 18 July 2026 11,226 per week
18 July 2026 - 25 July 2026 11,226 per week
25 July 2026 - 01 August 2026 11,226 per week
01 August 2026 - 08 August 2026 11,226 per week
08 August 2026 - 15 August 2026 11,226 per week
15 August 2026 - 22 August 2026 11,226 per week
22 August 2026 - 29 August 2026 11,226 per week
29 August 2026 - 05 September 2026 9,821 per week
05 September 2026 - 12 September 2026 9,821 per week
12 September 2026 - 19 September 2026 9,821 per week
19 September 2026 - 26 September 2026 9,821 per week
26 September 2026 - 03 October 2026 9,821 per week
03 October 2026 - 10 October 2026 9,821 per week
10 October 2026 - 17 October 2026 9,821 per week
17 October 2026 - 24 October 2026 9,821 per week
24 October 2026 - 31 October 2026 9,821 per week
31 October 2026 - 07 November 2026 6,880 per week
07 November 2026 - 14 November 2026 6,880 per week
14 November 2026 - 21 November 2026 6,880 per week
21 November 2026 - 28 November 2026 6,880 per week
28 November 2026 - 05 December 2026 6,880 per week
05 December 2026 - 12 December 2026 6,880 per week
12 December 2026 - 19 December 2026 10,804 per week
19 December 2026 - 26 December 2026 10,804 per week
26 December 2026 - 02 January 2027 10,804 per week
02 January 2027 - 09 January 2027 10,804 per week
09 January 2027 - 16 January 2027 6,880 per week
16 January 2027 - 23 January 2027 6,880 per week
23 January 2027 - 30 January 2027 6,880 per week
30 January 2027 - 06 February 2027 6,880 per week
06 February 2027 - 13 February 2027 6,880 per week
13 February 2027 - 20 February 2027 6,880 per week
20 February 2027 - 27 February 2027 6,880 per week
27 February 2027 - 06 March 2027 6,880 per week
06 March 2027 - 13 March 2027 6,880 per week
13 March 2027 - 20 March 2027 6,880 per week
20 March 2027 - 27 March 2027 6,880 per week
27 March 2027 - 03 April 2027 9,821 per week
03 April 2027 - 10 April 2027 9,821 per week
10 April 2027 - 17 April 2027 9,821 per week
17 April 2027 - 24 April 2027 9,821 per week
24 April 2027 - 01 May 2027 9,821 per week
01 May 2027 - 08 May 2027 9,821 per week
08 May 2027 - 15 May 2027 9,821 per week
15 May 2027 - 22 May 2027 9,821 per week
22 May 2027 - 29 May 2027 9,821 per week
29 May 2027 - 05 June 2027 9,821 per week
05 June 2027 - 12 June 2027 9,821 per week
12 June 2027 - 19 June 2027 9,821 per week
26 June 2027 - 03 July 2027 11,226 per week
03 July 2027 - 10 July 2027 11,226 per week
10 July 2027 - 17 July 2027 11,226 per week
17 July 2027 - 24 July 2027 11,226 per week
24 July 2027 - 31 July 2027 11,226 per week
31 July 2027 - 07 August 2027 11,226 per week
07 August 2027 - 14 August 2027 11,226 per week
14 August 2027 - 21 August 2027 11,226 per week
21 August 2027 - 28 August 2027 11,226 per week
28 August 2027 - 04 September 2027 9,821 per week
04 September 2027 - 11 September 2027 9,821 per week
11 September 2027 - 18 September 2027 9,821 per week
18 September 2027 - 25 September 2027 9,821 per week
25 September 2027 - 02 October 2027 9,821 per week
02 October 2027 - 09 October 2027 9,821 per week
09 October 2027 - 16 October 2027 9,821 per week
16 October 2027 - 23 October 2027 9,821 per week
23 October 2027 - 30 October 2027 9,821 per week
30 October 2027 - 06 November 2027 6,880 per week
06 November 2027 - 13 November 2027 6,880 per week
13 November 2027 - 20 November 2027 6,880 per week
20 November 2027 - 27 November 2027 6,880 per week
Prices updated 31-05-2025
This holiday home can be booked and paid online
ID 76165
Name Feronia
Area Passignano sul Trasimeno, Lago Trasimeno, Umbria, Italy
Type Villa
Sleeps 6
Bedrooms 3
Bathrooms 4

Facilities
Air conditioning
Breakfast
Chef
Dishwasher
Fireplace
Garden
Half board
Heating
Internet
Microwave
Oven
Parking
Patio
Shower
Swimming pool
TV
Washing machine
WiFi

Activities
Sailing
Surfing

Request / Booking