170 Platz an Sonne Anjum, Friesland, Netherlands


Description

Good 6 room holiday house (80 m2) in Anjum with room for 6 people.


Discover the perfect holiday home for your next holiday in Anjum, Friesland! This charming detached house welcomes you and your loved ones - up to 6 people - in an idyllic setting. Whether you want to spend relaxing days with family, friends or your two pets, here you will find everything you need for an unforgettable holiday.

Inside the house you will find all the necessary equipment for a carefree holiday. The house has three cosy bedrooms and a bathroom with an inviting bathtub, ideal for relaxing after a long day. For added convenience, there are amenities such as a washing machine for your sole use and a well-equipped kitchen with a coffee machine, filter coffee machine and kettle, leaving nothing to be desired.

Outside, a beautiful garden for exclusive use invites you to linger. The spacious terrace and an inviting balcony are perfect places to enjoy the peaceful atmosphere. Whether reading a book, enjoying a meal outdoors or simply relaxing - you will always find a place to unwind here.

The location of the house is ideal for lovers of water sports as well as for those who enjoy travelling in nature. A picturesque lake is just 500 metres away, while the sea is 2000 metres away. A beach is just 800 metres away, and water sports enthusiasts can get to it from just 500 metres. The nearest town centre with its diverse shopping facilities is just 2000 metres away, with a grocery store for daily needs just 500 metres away.

Treat yourself and your loved ones to some time out in this inviting holiday home in Friesland. Enjoy the proximity to the water, the comfortable furnishings and the peace and quiet that this property has to offer. Here you can relax from everyday life, enjoy nature and spend quality time with your loved ones.

Basic information
- Pets allowed: 2
- is located in: holiday park
- type of building: bungalow
- Total number of floors in the building above the ground floor: 2
- size of property: 250 m²
- year of construction: 1998
- detached house
- non-smoking
- Number of bedrooms: 3
- Number of bathrooms: 1

Top features
- WiFi
- heating: Everywhere
- balcony
- terrace
- garden: For sole use
- completely enclosed (by wall, fence or hedge)
- Total of private car parking spaces: 3
- ? of which private outdoor parking spaces: 3

Sleeping
bedroom 2
- double bed (1.80 m width)
bedroom 4
- 2x single bed
bedroom 6
- 2x single bed
Sleeping options at the property
- child's bed/ baby's cot

Bathroom
bathroom 2
- bath tub
- basin
- hair dryer
Guest toilet (or WC)
- basin
- toilet

Cooking/Living
- coffee machine: filter coffee machine, coffee machine
- fridge/freezer: freezing compartment, fridge
- stove: electric stove
- toaster
- microwave
- electric kettle

Entertainment
- TV: cable TV, satellite TV
- music system
- radio

For children
- high chair

Utility
- washing machine: For sole use in the object
- vaccum cleaner

Outside area
- grill/barbecue: grill/barbecue

Surroundings
- Nearest town centre: 2,0 km
- Grocery store: 500 m
- going out: 1,0 km
- restaurant: 500 m
- train station: 17,0 km
- airport: 70,0 km
- motorway: 35,0 km
- port: 500 m
- distance public transport: 300 m
- beach: 800 m
- grass beach: 500 m
- sandy beach: 1,2 km
- water (sea, lake, etc.): 10 m
- sea: 2,0 km
- lake: 500 m
- river: 10 m
- water sports: 500 m
- moorage: 500 m
- boat hire
- angling spot: 500 m
- playground: 200 m
- public swimming pool: 10,0 km
- golf course: 1,2 km
- bicycle hire: 1,0 km
- hiking trail: 300 m
- riding facility: 3,0 km

Distinctive features
- Suitable for fishing



type of building: bungalow. size of property: 250m². year of construction: 1998.

Map of the area

Click to show the map

Calendar

Available   Gebucht
July 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
May 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
June 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Calendar updated 17-07-2026

Prices

Period Preis (EUR)
18 July 2026 - 25 July 2026 1,467 per week
25 July 2026 - 01 August 2026 1,585 per week
01 August 2026 - 08 August 2026 1,585 per week
08 August 2026 - 15 August 2026 1,585 per week
15 August 2026 - 22 August 2026 1,585 per week
22 August 2026 - 29 August 2026 1,585 per week
29 August 2026 - 05 September 2026 1,317 per week
05 September 2026 - 12 September 2026 1,116 per week
12 September 2026 - 19 September 2026 1,116 per week
19 September 2026 - 26 September 2026 1,116 per week
26 September 2026 - 03 October 2026 1,011 per week
03 October 2026 - 10 October 2026 750 per week
10 October 2026 - 17 October 2026 750 per week
17 October 2026 - 24 October 2026 1,062 per week
24 October 2026 - 31 October 2026 1,062 per week
31 October 2026 - 07 November 2026 814 per week
07 November 2026 - 14 November 2026 714 per week
14 November 2026 - 21 November 2026 714 per week
21 November 2026 - 28 November 2026 714 per week
28 November 2026 - 05 December 2026 714 per week
05 December 2026 - 12 December 2026 714 per week
12 December 2026 - 19 December 2026 714 per week
19 December 2026 - 26 December 2026 714 per week
26 December 2026 - 02 January 2027 1,395 per week
02 January 2027 - 09 January 2027 1,055 per week
09 January 2027 - 16 January 2027 714 per week
16 January 2027 - 23 January 2027 714 per week
23 January 2027 - 30 January 2027 714 per week
30 January 2027 - 06 February 2027 714 per week
06 February 2027 - 13 February 2027 714 per week
13 February 2027 - 20 February 2027 714 per week
20 February 2027 - 27 February 2027 714 per week
27 February 2027 - 06 March 2027 714 per week
06 March 2027 - 13 March 2027 714 per week
13 March 2027 - 20 March 2027 714 per week
20 March 2027 - 27 March 2027 1,281 per week
27 March 2027 - 03 April 2027 1,509 per week
03 April 2027 - 10 April 2027 941 per week
10 April 2027 - 17 April 2027 714 per week
17 April 2027 - 24 April 2027 714 per week
24 April 2027 - 01 May 2027 714 per week
01 May 2027 - 08 May 2027 1,190 per week
08 May 2027 - 15 May 2027 1,190 per week
15 May 2027 - 22 May 2027 1,254 per week
22 May 2027 - 29 May 2027 1,190 per week
29 May 2027 - 05 June 2027 1,190 per week
05 June 2027 - 12 June 2027 1,062 per week
12 June 2027 - 19 June 2027 1,062 per week
19 June 2027 - 26 June 2027 1,062 per week
26 June 2027 - 03 July 2027 1,062 per week
03 July 2027 - 10 July 2027 1,062 per week
10 July 2027 - 17 July 2027 1,509 per week
17 July 2027 - 24 July 2027 1,509 per week
24 July 2027 - 31 July 2027 1,509 per week
31 July 2027 - 07 August 2027 1,509 per week
07 August 2027 - 14 August 2027 1,509 per week
14 August 2027 - 21 August 2027 1,509 per week
21 August 2027 - 28 August 2027 1,509 per week
28 August 2027 - 04 September 2027 1,317 per week
04 September 2027 - 11 September 2027 1,062 per week
11 September 2027 - 18 September 2027 1,062 per week
18 September 2027 - 25 September 2027 1,062 per week
25 September 2027 - 02 October 2027 1,013 per week
02 October 2027 - 09 October 2027 714 per week
09 October 2027 - 16 October 2027 714 per week
16 October 2027 - 23 October 2027 714 per week
23 October 2027 - 30 October 2027 1,509 per week
30 October 2027 - 06 November 2027 1,509 per week
06 November 2027 - 13 November 2027 941 per week
13 November 2027 - 20 November 2027 714 per week
20 November 2027 - 27 November 2027 714 per week
27 November 2027 - 04 December 2027 714 per week
04 December 2027 - 11 December 2027 714 per week
11 December 2027 - 18 December 2027 714 per week
18 December 2027 - 25 December 2027 714 per week
Prices updated 17-07-2026
This holiday home can be booked and paid online
ID 96643
Name 170 Platz an Sonne
Area Anjum, Friesland, Netherlands
Type Villa
Sleeps 6
Bedrooms 3
Bathrooms 1

Facilities
Balcony
Barbecue
DSL (internet)
Fenced
Freezer
Garden
Heating
Internet
Microwave
Non smoking
Terrace
Washing machine
WiFi

Activities
Fishing
Riding

Request / Booking