Casa Laura Locarno, Lago Maggiore ( CH), Ticino, Switzerland


Description

Luxury 6 room holiday house (120 m2) in Brione sopra Minusio with room for 6 people.


Ticino Ticket is included with this flat!

Situated above Lake Maggiore, this 2-storey 4 ½ -room house offers everything for a dream holiday. The middle of the 3 terraced houses with terrace, balcony, large well-kept garden with playground, pergola and seating area invites you to enjoy the wonderful view over Locarno, Lake Maggiore and the surrounding mountains.
Access to the house, reserved car park. A variety of hikes to the surrounding mountains, valleys or the nearby town of Locarno can be undertaken directly from the house. The picturesque village centre of Brione with its restaurants and simple shopping facilities can be reached on foot in just a few minutes. The Ticino Ticket is included in the price of the visitor's tax, so you can travel for free on public transport throughout the canton of Ticino.
Holiday home with 6 beds**** (approx. 120 m2). Ground floor: Large living room with corner sofa, dining table, Swedish stove, underfloor heating, TV with radio, landline telephone, integrated open electric kitchen, fully equipped, Nespresso coffee machine, large fridge with freezer compartment, dishwasher. WC with washbasin. Directly in front of the living room large covered seating area with marvellous view of the lake and mountains, garden furniture, deckchairs, electric barbecue. 1st floor: 3 double bedrooms, 2 bathrooms with shower/WC, washing machine and balcony with marvellous view.

Obligatory additional costs are invoiced directly by the landlord and must be paid 7 days before arrival:
Bed linen, towels and kitchen linen Fr. 30.-- per person
Final cleaning Fr. 150.--
Tourist tax Fr. 4.20 per day and person aged 14 and over (incl. Ticino Ticket)

Excursion possibilities: Ascona / Locarno
Cardada
Lido Locarno
Centovalli
Monte Tamaro
Swissminiature
Monte Lego
Ticino Discovery Card

Other living room equipment (living room 1): open, well-equipped kitchen, fireplace stove with sufficient firewood

Sports facilities in the area: mountaineering, golf course, climbing, mountain biking, paragliding, bike tours, rafting, rowing, skiing (alpine), sports centre, squash, surfing, tennis, water skiing, sailing

Basic information
- Pets allowed: none
- is located in: nothing applicable
- type of building: terraced house
- Total number of floors in the building above the ground floor: 1
- size of property: 1800 m²
- year of construction: 1992
- Year of the last complete renovation : 2021
- not observable from the street
- non-smoking
- Number of bedrooms: 3
- Number of bathrooms: 2

Top features
- WiFi
- air conditioning: no
- heating: Everywhere
- underfloor heating: Everywhere
- balcony
- terrace
- garden: For communal use
- Total of private car parking spaces: 2
- ? of which private outdoor parking spaces: 2

Sleeping
bedroom 2
- double bed (1.80 m width)
- bedroom is dimmable
bedroom 4
- double bed (1.80 m width)
- bedroom is dimmable
bedroom 6
- 2x single bed
- bedroom is dimmable

Bathroom
bathroom 2
- shower
- basin
- toilet
- hair dryer
bathroom 4
- shower
- basin
- toilet
Guest toilet (or WC)
- basin
- toilet

Cooking/Living
- coffee machine: filter coffee machine, capsule coffee machine
- fridge/freezer: freezing compartment, fridge
- stove: electric stove, stove
- kitchen hood
- oven
- toaster
- microwave
- electric kettle
- dishwasher
- dishtowels
- size of kitchen: 5 m²
- number of dining tables: 1
- number of seats: 6
- number of living rooms: 1
- living room is dimmable
- stove

Entertainment
- TV: TV, cable TV
- radio
- party games for adults

For children
- party games for children

Utility
- washing machine: For sole use in the object
- iron
- vaccum cleaner
- fan: None
- single oven / fan heater / radiators

Sustainability
- Bio garbage available

Outside area
- loggia
- outdoor furniture
- grill/barbecue: grill/barbecue
- outside shower

Surroundings
- view: mountain, sea/lake, garden, forrest, lawn, valley
- Nearest town centre: 4,0 km
- Grocery store: 2,0 km
- restaurant: 2,0 km
- train station: 4,0 km
- airport: 85,0 km
- motorway: 20,0 km
- distance public transport: 500 m
- beach: 4,0 km
- water (sea, lake, etc.): 3,0 km
- lake: 3,0 km
- river: 500 m
- public swimming pool: 4,0 km
- mountain rail: 3,0 km



type of building: terraced house. size of property: 1800m². year of construction: 1992.

Map of the area

Click to show the map

Calendar

Available   Gebucht
July 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
May 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
June 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Calendar updated 06-07-2026

Prices

Period Preis (EUR)
18 July 2026 - 25 July 2026 2,057 per week
25 July 2026 - 01 August 2026 2,057 per week
01 August 2026 - 08 August 2026 2,057 per week
08 August 2026 - 15 August 2026 2,057 per week
15 August 2026 - 22 August 2026 2,057 per week
22 August 2026 - 29 August 2026 2,057 per week
29 August 2026 - 05 September 2026 2,057 per week
05 September 2026 - 12 September 2026 2,057 per week
12 September 2026 - 19 September 2026 2,057 per week
19 September 2026 - 26 September 2026 2,057 per week
26 September 2026 - 03 October 2026 2,057 per week
03 October 2026 - 10 October 2026 2,057 per week
10 October 2026 - 17 October 2026 2,057 per week
17 October 2026 - 24 October 2026 2,057 per week
24 October 2026 - 31 October 2026 1,752 per week
31 October 2026 - 07 November 2026 1,701 per week
07 November 2026 - 14 November 2026 1,701 per week
14 November 2026 - 21 November 2026 1,701 per week
21 November 2026 - 28 November 2026 1,701 per week
28 November 2026 - 05 December 2026 1,701 per week
05 December 2026 - 12 December 2026 1,701 per week
12 December 2026 - 19 December 2026 1,701 per week
19 December 2026 - 26 December 2026 1,701 per week
26 December 2026 - 02 January 2027 1,701 per week
02 January 2027 - 09 January 2027 1,701 per week
09 January 2027 - 16 January 2027 1,701 per week
16 January 2027 - 23 January 2027 1,701 per week
23 January 2027 - 30 January 2027 1,701 per week
30 January 2027 - 06 February 2027 1,701 per week
06 February 2027 - 13 February 2027 1,701 per week
13 February 2027 - 20 February 2027 1,701 per week
20 February 2027 - 27 February 2027 1,701 per week
27 February 2027 - 06 March 2027 1,701 per week
06 March 2027 - 13 March 2027 1,701 per week
13 March 2027 - 20 March 2027 1,701 per week
20 March 2027 - 27 March 2027 1,701 per week
27 March 2027 - 03 April 2027 1,701 per week
03 April 2027 - 10 April 2027 2,057 per week
10 April 2027 - 17 April 2027 2,057 per week
17 April 2027 - 24 April 2027 2,057 per week
24 April 2027 - 01 May 2027 2,057 per week
01 May 2027 - 08 May 2027 2,057 per week
08 May 2027 - 15 May 2027 2,057 per week
15 May 2027 - 22 May 2027 2,057 per week
22 May 2027 - 29 May 2027 2,057 per week
29 May 2027 - 05 June 2027 2,057 per week
05 June 2027 - 12 June 2027 2,057 per week
12 June 2027 - 19 June 2027 2,057 per week
19 June 2027 - 26 June 2027 2,057 per week
26 June 2027 - 03 July 2027 2,057 per week
03 July 2027 - 10 July 2027 2,057 per week
10 July 2027 - 17 July 2027 2,057 per week
17 July 2027 - 24 July 2027 2,057 per week
24 July 2027 - 31 July 2027 2,057 per week
31 July 2027 - 07 August 2027 2,057 per week
07 August 2027 - 14 August 2027 2,057 per week
14 August 2027 - 21 August 2027 2,057 per week
21 August 2027 - 28 August 2027 2,057 per week
28 August 2027 - 04 September 2027 2,057 per week
04 September 2027 - 11 September 2027 2,057 per week
11 September 2027 - 18 September 2027 2,057 per week
18 September 2027 - 25 September 2027 2,057 per week
25 September 2027 - 02 October 2027 2,057 per week
02 October 2027 - 09 October 2027 2,057 per week
09 October 2027 - 16 October 2027 2,057 per week
16 October 2027 - 23 October 2027 2,057 per week
23 October 2027 - 30 October 2027 2,057 per week
Prices updated 06-07-2026
This holiday home can be booked and paid online
ID 62184
Name Casa Laura
Area Locarno, Lago Maggiore ( CH), Ticino, Switzerland
Type Villa
Sleeps 6
Bedrooms 3
Bathrooms 2

Facilities
Balcony
Barbecue
Dishwasher
DSL (internet)
Freezer
Garden
Heating
Internet
Microwave
Non smoking
Oven
Shower
Terrace
TV
Washing machine
WiFi

Activities

Request / Booking