Barreirinha Front-Line Meerblick 2 Schlafzimmer II Funchal, Madeira, Portugal


Description

3 room apartment (85 m2) in Funchal (Madeira) with room for 4 people.


Funchal’s Old Town is known for its historical beauty, where architecture and streets mix themselves with the city’s cultural and cosmopolitan movement. This part of the city has been renovated in recent years, keeping its original features, and making it one of the noblest areas of Funchal.

The details and quality are present in all divisions of the apartment, from the furnishings to the decorative pieces that complete this property, which has been recently decorated by an internationally awarded architect.
The interior of the house consists in two bedrooms with double beds, 1 bathroom with shower; a fully equipped open space kitchen where you can prepare your meals together with your family or friends, taking advantage of the sea view.

Outside is the “catchy” place. The spacious balcony offers the best in a luxury vacation with a spectacular view to the sea and a space to sunbathe.

Madeira Island is one of the most desirable islands in the world, thanks to the good weather, amazing landscapes, green nature and the fantastic quality of life that is enjoyed in this small archipelago. All this beauty served as inspiration for the sublime decoration of this fantastic apartment, where the endless view of the Atlantic Ocean completes the setting.

Guests have easy access to several restaurants, bars, shops and supermarkets, including a small beach next to the villa and a bathing complex only 2 minutes away. Nearby there is a fantastic promenade that takes you to the Marina of Funchal and the CR7 Museum.Its location is perfect for exploring the city by foot!

Basic information
- Pets allowed: none
- Floor on which the object can be found: 1. floor
- Total number of floors in the building above the ground floor: 1
- year of construction: 2020
- non-smoking
- Number of bedrooms: 2
- Number of bathrooms: 1

Top features
- WiFi
- air conditioning: Everywhere
- heating: Everywhere
- balcony
- Total of private car parking spaces: None
- ? of which garage spaces: None
- ? of which carport spaces: None
- ? of which private outdoor parking spaces: None

Sleeping
bedroom 2
- double bed (more than 1,80 m width)
bedroom 4
- double bed (more than 1,80 m width)

Bathroom
bathroom 2
- shower
- toilet
- hair dryer

Cooking/Living
- coffee machine: coffee machine
- fridge/freezer: freezing compartment, fridge
- stove: stove
- kitchen hood
- oven
- toaster
- microwave
- electric kettle
- dishwasher
- number of dining tables: 1
- number of seats: 4
- number of living rooms: 1

Entertainment
- TV: TV, cable TV

Utility
- washing machine: For sole use in the object
- Clothes dryer: For sole use in the object
- iron
- vaccum cleaner

Outside area
- veranda

Surroundings
- view: sea/lake
- Nearest town centre: 50 m
- Grocery store: 50 m
- going out: 50 m
- restaurant: 50 m
- water (sea, lake, etc.): 50 m
- public swimming pool: 50 m



Year of construction: 2020.

Map of the area

Click to show the map

Prices

Period Preis (EUR)
01 August 2026 - 08 August 2026 3,744 per week
08 August 2026 - 15 August 2026 3,744 per week
15 August 2026 - 22 August 2026 3,744 per week
22 August 2026 - 29 August 2026 3,744 per week
29 August 2026 - 05 September 2026 3,744 per week
05 September 2026 - 12 September 2026 3,432 per week
12 September 2026 - 19 September 2026 3,307 per week
19 September 2026 - 26 September 2026 3,307 per week
26 September 2026 - 03 October 2026 3,257 per week
03 October 2026 - 10 October 2026 3,132 per week
10 October 2026 - 17 October 2026 3,132 per week
17 October 2026 - 24 October 2026 3,132 per week
24 October 2026 - 31 October 2026 3,132 per week
31 October 2026 - 07 November 2026 3,132 per week
07 November 2026 - 14 November 2026 3,132 per week
14 November 2026 - 21 November 2026 3,132 per week
21 November 2026 - 28 November 2026 3,132 per week
28 November 2026 - 05 December 2026 3,132 per week
05 December 2026 - 12 December 2026 3,132 per week
12 December 2026 - 19 December 2026 3,132 per week
19 December 2026 - 26 December 2026 3,732 per week
26 December 2026 - 02 January 2027 4,131 per week
02 January 2027 - 09 January 2027 3,881 per week
09 January 2027 - 16 January 2027 3,132 per week
16 January 2027 - 23 January 2027 3,132 per week
23 January 2027 - 30 January 2027 3,132 per week
30 January 2027 - 06 February 2027 3,132 per week
06 February 2027 - 13 February 2027 3,132 per week
13 February 2027 - 20 February 2027 3,132 per week
20 February 2027 - 27 February 2027 3,132 per week
27 February 2027 - 06 March 2027 3,132 per week
06 March 2027 - 13 March 2027 3,132 per week
13 March 2027 - 20 March 2027 3,132 per week
20 March 2027 - 27 March 2027 3,132 per week
27 March 2027 - 03 April 2027 3,132 per week
03 April 2027 - 10 April 2027 3,132 per week
10 April 2027 - 17 April 2027 3,132 per week
17 April 2027 - 24 April 2027 3,132 per week
24 April 2027 - 01 May 2027 3,132 per week
01 May 2027 - 08 May 2027 3,132 per week
08 May 2027 - 15 May 2027 3,132 per week
15 May 2027 - 22 May 2027 3,132 per week
22 May 2027 - 29 May 2027 3,132 per week
29 May 2027 - 05 June 2027 3,182 per week
05 June 2027 - 12 June 2027 3,220 per week
12 June 2027 - 19 June 2027 3,220 per week
19 June 2027 - 26 June 2027 3,220 per week
26 June 2027 - 03 July 2027 3,220 per week
03 July 2027 - 10 July 2027 3,220 per week
10 July 2027 - 17 July 2027 3,220 per week
17 July 2027 - 24 July 2027 3,220 per week
24 July 2027 - 31 July 2027 3,220 per week
31 July 2027 - 07 August 2027 3,744 per week
07 August 2027 - 14 August 2027 3,744 per week
14 August 2027 - 21 August 2027 3,744 per week
21 August 2027 - 28 August 2027 3,744 per week
28 August 2027 - 04 September 2027 3,744 per week
04 September 2027 - 11 September 2027 3,494 per week
11 September 2027 - 18 September 2027 3,307 per week
18 September 2027 - 25 September 2027 3,307 per week
25 September 2027 - 02 October 2027 3,282 per week
02 October 2027 - 09 October 2027 3,132 per week
09 October 2027 - 16 October 2027 3,132 per week
16 October 2027 - 23 October 2027 3,132 per week
23 October 2027 - 30 October 2027 3,132 per week
30 October 2027 - 06 November 2027 3,132 per week
06 November 2027 - 13 November 2027 3,132 per week
13 November 2027 - 20 November 2027 3,132 per week
20 November 2027 - 27 November 2027 3,132 per week
27 November 2027 - 04 December 2027 3,132 per week
04 December 2027 - 11 December 2027 3,132 per week
11 December 2027 - 18 December 2027 3,132 per week
18 December 2027 - 25 December 2027 3,632 per week
25 December 2027 - 01 January 2028 4,081 per week
Prices updated 26-07-2026
This holiday home can be booked and paid online
ID 99585
Name Barreirinha Front-Line Meerblick 2 Schlafzimmer II
Area Funchal, Madeira, Portugal
Type Apartment
Sleeps 4
Bedrooms 2
Bathrooms 1

Facilities
Air conditioning
Balcony
Dishwasher
DSL (internet)
Freezer
Heating
Internet
Microwave
Non smoking
Oven
Shower
TV
Washing machine
WiFi

Activities

Request / Booking