Topacio IV Calpe, Costa Blanca, Spanien


Beskrivelse

God 3 værelses lejlighed i Calpe Calp med plads til 4 personer. Udmærket beliggenhed.

3-værelse-lejlighed i 4. etage. Lys, hensigtsmæssig og pæn indrettet: stue/spisestue med digital TV, internationale TV-kanaler, klimaanlæg, varmluft opvarming og vandkoger. Udgang til terrasse. 1 dobbeltværelse med 2 senge (90 cm, længde 180 cm). 1 værelse med 1 fransk seng. Åbent køkken (ovn, 3 keramiske kogeplader, mikroovn, elektrisk kaffemaskine) med spisebord. Bad/bidet/WC. Lille terrasse. Havemøbler. Ved siden udsigt over havet. Til benyttelse: vaskemaskine, strygejern. Garage nr. 35. Bemærk venligst: velegnet for familier. Parkeringsplads kun til små biler.

Calpe 2 km fra calpe: Moderne, hyggeligt flerfamiliehus bygget i 2009. Livlig, solrige beliggenhed, 20 m fra havet, 20 m fra stranden, direkte adgang til stranden. Til medbenyttelse: grund (indhegnet), pool indhegnet (7 x 6 m, 01.01. og 31.12.). Udendørs brus. I huset: elevator. Parkering (omkostninger). Indkøbsforretning, fødevarebutik, supermarked 50 m, restaurant, bar, café, internet cafe, fodgænger zone, ølhave 20 m, sandstrand "PLAYA DE LA FOSSA" 20 m. Lystbådhavn 1.5 km, marina 1.5 km, surfskole 1.5 km, sejladsskole 1.5 km, tennis 50 m, minigolf 150 m. Nærliggende attraktioner: Aqualandia 25 km, Mundomar 25 km, Terramitica. Bemærk venligst: velegnet for familier, passenede till ældre.

Inkluderet i prisen:
- El
- Slutrengøring
- Sengelinned og håndklæder (et sæt)

Ekstra udgifter:
- depositum med kredikort Visa / Mastercard - EUR 200.00 - Betales på stedet fast pris

Kort over området

Klik for at vise kortet

Kalender

Ledig   Ikke ledig
maj 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juni 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juli 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
august 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
september 2025
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
oktober 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
november 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
december 2025
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
januar 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
februar 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
marts 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
april 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kalender opdateret 31-05-2025

Priser

Periode Pris (DKK)
31 maj 2025 - 07 juni 2025 4.568 pr. uge
07 juni 2025 - 14 juni 2025 4.439 pr. uge
14 juni 2025 - 21 juni 2025 4.553 pr. uge
21 juni 2025 - 28 juni 2025 4.870 pr. uge
28 juni 2025 - 05 juli 2025 5.685 pr. uge
05 juli 2025 - 12 juli 2025 7.059 pr. uge
12 juli 2025 - 19 juli 2025 7.112 pr. uge
19 juli 2025 - 26 juli 2025 7.497 pr. uge
26 juli 2025 - 02 august 2025 6.946 pr. uge
02 august 2025 - 09 august 2025 8.584 pr. uge
09 august 2025 - 16 august 2025 6.991 pr. uge
16 august 2025 - 23 august 2025 6.319 pr. uge
23 august 2025 - 30 august 2025 5.851 pr. uge
30 august 2025 - 06 september 2025 5.187 pr. uge
06 september 2025 - 13 september 2025 3.979 pr. uge
13 september 2025 - 20 september 2025 4.968 pr. uge
20 september 2025 - 27 september 2025 4.968 pr. uge
27 september 2025 - 04 oktober 2025 5.172 pr. uge
04 oktober 2025 - 11 oktober 2025 4.968 pr. uge
11 oktober 2025 - 18 oktober 2025 4.968 pr. uge
18 oktober 2025 - 25 oktober 2025 4.968 pr. uge
25 oktober 2025 - 01 november 2025 4.968 pr. uge
01 november 2025 - 08 november 2025 4.968 pr. uge
08 november 2025 - 15 november 2025 4.968 pr. uge
15 november 2025 - 22 november 2025 4.968 pr. uge
22 november 2025 - 29 november 2025 4.968 pr. uge
29 november 2025 - 06 december 2025 4.092 pr. uge
06 december 2025 - 13 december 2025 4.092 pr. uge
13 december 2025 - 20 december 2025 3.707 pr. uge
20 december 2025 - 27 december 2025 5.119 pr. uge
27 december 2025 - 03 januar 2026 5.119 pr. uge
03 januar 2026 - 10 januar 2026 5.957 pr. uge
10 januar 2026 - 17 januar 2026 4.968 pr. uge
17 januar 2026 - 24 januar 2026 4.968 pr. uge
24 januar 2026 - 31 januar 2026 4.968 pr. uge
31 januar 2026 - 07 februar 2026 4.968 pr. uge
07 februar 2026 - 14 februar 2026 4.968 pr. uge
14 februar 2026 - 21 februar 2026 4.968 pr. uge
21 februar 2026 - 28 februar 2026 4.968 pr. uge
28 februar 2026 - 07 marts 2026 4.651 pr. uge
07 marts 2026 - 14 marts 2026 4.651 pr. uge
14 marts 2026 - 21 marts 2026 4.651 pr. uge
21 marts 2026 - 28 marts 2026 4.651 pr. uge
28 marts 2026 - 04 april 2026 5.142 pr. uge
04 april 2026 - 11 april 2026 5.134 pr. uge
11 april 2026 - 18 april 2026 4.515 pr. uge
18 april 2026 - 25 april 2026 4.515 pr. uge
25 april 2026 - 02 maj 2026 3.511 pr. uge
02 maj 2026 - 09 maj 2026 3.511 pr. uge
09 maj 2026 - 16 maj 2026 3.511 pr. uge
16 maj 2026 - 23 maj 2026 4.651 pr. uge
23 maj 2026 - 30 maj 2026 4.273 pr. uge
30 maj 2026 - 06 juni 2026 4.288 pr. uge
06 juni 2026 - 13 juni 2026 4.175 pr. uge
13 juni 2026 - 20 juni 2026 4.273 pr. uge
20 juni 2026 - 27 juni 2026 4.560 pr. uge
27 juni 2026 - 04 juli 2026 5.300 pr. uge
04 juli 2026 - 11 juli 2026 6.538 pr. uge
11 juli 2026 - 18 juli 2026 6.591 pr. uge
18 juli 2026 - 25 juli 2026 6.938 pr. uge
25 juli 2026 - 01 august 2026 6.440 pr. uge
01 august 2026 - 08 august 2026 8.237 pr. uge
08 august 2026 - 15 august 2026 6.720 pr. uge
15 august 2026 - 22 august 2026 6.078 pr. uge
22 august 2026 - 29 august 2026 5.451 pr. uge
29 august 2026 - 05 september 2026 4.847 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 3.760 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 4.651 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 4.651 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 4.832 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 4.651 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 4.651 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 4.651 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 4.651 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 4.651 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 4.651 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 4.651 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 4.651 pr. uge
Priser opdateret 31-05-2025
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 22084
Navn Topacio IV
Område Calpe, Costa Blanca, Spanien
Type Villa
Personer 4
Soveværelser 2
Badeværelser 1

Faciliteter
Aircondition
Elevator
Indhegnet
Mikroovn
Ovn
Parkering
Swimmingpool
Terrasse
TV
Tørretumbler
Vaskemaskine

Aktiviteter
Cykling
Golf
Mountainbike
Ridning
Sejlads
Surfing
Tennis
Vandre

Forespørgsel / Booking