Jedrzejki Ermland-Masurien, Polen


Beskrivelse

God 4 værelses feriehus (90 m2) i Kalinowo med plads til 8 personer. Udmærket beliggenhed.

4-værelse-hus 90 m2 på 2 etager. Emner egnet for 6 voksne + 2 børn. Åben stue/spisestue med 1 dobbelt sovesofa, åben kamin og TV. Udgang til have, til terrasse. Åbent køkken (4 kogeplader, ovn, opvaskemaskine, fryser). Brus/WC. Overetage: 1 værelse med 1 dobbeltseng (160 cm, længde 220 cm). 1 værelse med 1 fransk seng (140 cm, længde 200 cm). 1 værelse med 2 senge (80 cm, længde 200 cm), 1 sovemulighed. Bad/WC. Stor terrasse 50 m2. Havemøbler, grill, liggestole (4). Til benyttelse: vaskemaskine. Internet (trådløs LAN [WLAN], gratis). 1 husdyr/hund tilladt.

Smuk, komfortabelt enfamiliehus "Jedrzejki", bygget i 2015. Rolig, solrige, høj beliggenhed, 300 m fra søen. Til alene benyttelse: grund 700 m2, have. Terrasse (50 m2) (gynge). I huset: trampolin. Til afbenyttelse: cykler (4), børnecykler (2), kano, båd. Skift af linned (yderlige ekstras). Hushjælp muligt (ekstra). Parkeringsplads ved huset på grunden. Indkøbsforretning 5 km, fødevarebutik 5 km, supermarked 25 km, restaurant 12 km, busstoppested 5 km, togstation 25 km, sandstrand 300 m, badebugt 1 km. Kendte søer nås nemt: Rajgrodzkie, Stackie, Biale. Bemærk venligst: fiskeri tilladt (tilladelse nødvendig). Salg af lokale gårdprodukter.

Kort over området

Klik for at vise kortet

Kalender

Ledig   Ikke ledig
maj 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juni 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juli 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
august 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
september 2025
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
oktober 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
november 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
december 2025
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
januar 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
februar 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
marts 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
april 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kalender opdateret 29-05-2025

Priser

Periode Pris (DKK)
31 maj 2025 - 07 juni 2025 10.351 pr. uge
07 juni 2025 - 14 juni 2025 10.351 pr. uge
14 juni 2025 - 21 juni 2025 12.344 pr. uge
21 juni 2025 - 28 juni 2025 14.149 pr. uge
28 juni 2025 - 05 juli 2025 13.801 pr. uge
05 juli 2025 - 12 juli 2025 13.801 pr. uge
12 juli 2025 - 19 juli 2025 13.801 pr. uge
19 juli 2025 - 26 juli 2025 13.801 pr. uge
26 juli 2025 - 02 august 2025 13.801 pr. uge
02 august 2025 - 09 august 2025 13.801 pr. uge
09 august 2025 - 16 august 2025 13.801 pr. uge
16 august 2025 - 23 august 2025 13.801 pr. uge
23 august 2025 - 30 august 2025 13.801 pr. uge
30 august 2025 - 06 september 2025 11.340 pr. uge
06 september 2025 - 13 september 2025 10.351 pr. uge
13 september 2025 - 20 september 2025 10.351 pr. uge
20 september 2025 - 27 september 2025 10.351 pr. uge
27 september 2025 - 04 oktober 2025 10.351 pr. uge
04 oktober 2025 - 11 oktober 2025 10.351 pr. uge
11 oktober 2025 - 18 oktober 2025 10.351 pr. uge
18 oktober 2025 - 25 oktober 2025 10.351 pr. uge
25 oktober 2025 - 01 november 2025 10.351 pr. uge
01 november 2025 - 08 november 2025 10.351 pr. uge
08 november 2025 - 15 november 2025 10.351 pr. uge
15 november 2025 - 22 november 2025 10.351 pr. uge
22 november 2025 - 29 november 2025 10.351 pr. uge
29 november 2025 - 06 december 2025 10.351 pr. uge
06 december 2025 - 13 december 2025 10.351 pr. uge
13 december 2025 - 20 december 2025 10.351 pr. uge
20 december 2025 - 27 december 2025 11.091 pr. uge
27 december 2025 - 03 januar 2026 25.632 pr. uge
03 januar 2026 - 10 januar 2026 13.311 pr. uge
10 januar 2026 - 17 januar 2026 10.351 pr. uge
17 januar 2026 - 24 januar 2026 10.351 pr. uge
24 januar 2026 - 31 januar 2026 10.351 pr. uge
31 januar 2026 - 07 februar 2026 10.351 pr. uge
07 februar 2026 - 14 februar 2026 10.351 pr. uge
14 februar 2026 - 21 februar 2026 10.351 pr. uge
21 februar 2026 - 28 februar 2026 10.351 pr. uge
28 februar 2026 - 07 marts 2026 10.351 pr. uge
07 marts 2026 - 14 marts 2026 10.351 pr. uge
14 marts 2026 - 21 marts 2026 10.351 pr. uge
21 marts 2026 - 28 marts 2026 10.351 pr. uge
28 marts 2026 - 04 april 2026 11.831 pr. uge
04 april 2026 - 11 april 2026 16.270 pr. uge
11 april 2026 - 18 april 2026 18.112 pr. uge
18 april 2026 - 25 april 2026 18.112 pr. uge
25 april 2026 - 02 maj 2026 18.112 pr. uge
02 maj 2026 - 09 maj 2026 13.182 pr. uge
09 maj 2026 - 16 maj 2026 11.212 pr. uge
16 maj 2026 - 23 maj 2026 11.212 pr. uge
23 maj 2026 - 30 maj 2026 11.212 pr. uge
30 maj 2026 - 06 juni 2026 13.062 pr. uge
06 juni 2026 - 13 juni 2026 14.300 pr. uge
13 juni 2026 - 20 juni 2026 13.801 pr. uge
20 juni 2026 - 27 juni 2026 13.801 pr. uge
27 juni 2026 - 04 juli 2026 14.413 pr. uge
04 juli 2026 - 11 juli 2026 14.662 pr. uge
11 juli 2026 - 18 juli 2026 14.662 pr. uge
18 juli 2026 - 25 juli 2026 14.662 pr. uge
25 juli 2026 - 01 august 2026 14.662 pr. uge
01 august 2026 - 08 august 2026 14.662 pr. uge
08 august 2026 - 15 august 2026 14.662 pr. uge
15 august 2026 - 22 august 2026 14.662 pr. uge
22 august 2026 - 29 august 2026 14.662 pr. uge
29 august 2026 - 05 september 2026 13.801 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 13.801 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 13.801 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 13.801 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 11.582 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 11.212 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 11.212 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 11.212 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 11.212 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 11.212 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 11.212 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 11.212 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 11.212 pr. uge
28 november 2026 - 05 december 2026 11.212 pr. uge
05 december 2026 - 12 december 2026 11.212 pr. uge
12 december 2026 - 19 december 2026 11.212 pr. uge
19 december 2026 - 26 december 2026 11.952 pr. uge
26 december 2026 - 02 januar 2027 18.603 pr. uge
02 januar 2027 - 09 januar 2027 17.373 pr. uge
09 januar 2027 - 16 januar 2027 11.212 pr. uge
16 januar 2027 - 23 januar 2027 11.212 pr. uge
23 januar 2027 - 30 januar 2027 11.212 pr. uge
30 januar 2027 - 06 februar 2027 11.212 pr. uge
06 februar 2027 - 13 februar 2027 11.212 pr. uge
13 februar 2027 - 20 februar 2027 11.212 pr. uge
20 februar 2027 - 27 februar 2027 11.212 pr. uge
27 februar 2027 - 06 marts 2027 11.212 pr. uge
06 marts 2027 - 13 marts 2027 11.212 pr. uge
13 marts 2027 - 20 marts 2027 11.212 pr. uge
20 marts 2027 - 27 marts 2027 11.582 pr. uge
27 marts 2027 - 03 april 2027 16.270 pr. uge
03 april 2027 - 10 april 2027 18.112 pr. uge
10 april 2027 - 17 april 2027 18.112 pr. uge
17 april 2027 - 24 april 2027 18.112 pr. uge
24 april 2027 - 01 maj 2027 18.112 pr. uge
01 maj 2027 - 08 maj 2027 14.171 pr. uge
08 maj 2027 - 15 maj 2027 11.212 pr. uge
15 maj 2027 - 22 maj 2027 11.212 pr. uge
22 maj 2027 - 29 maj 2027 12.442 pr. uge
29 maj 2027 - 05 juni 2027 14.300 pr. uge
05 juni 2027 - 12 juni 2027 13.801 pr. uge
12 juni 2027 - 19 juni 2027 13.801 pr. uge
19 juni 2027 - 26 juni 2027 13.801 pr. uge
26 juni 2027 - 03 juli 2027 14.662 pr. uge
03 juli 2027 - 10 juli 2027 14.662 pr. uge
10 juli 2027 - 17 juli 2027 14.662 pr. uge
17 juli 2027 - 24 juli 2027 14.662 pr. uge
24 juli 2027 - 31 juli 2027 14.662 pr. uge
31 juli 2027 - 07 august 2027 14.662 pr. uge
07 august 2027 - 14 august 2027 14.662 pr. uge
14 august 2027 - 21 august 2027 14.662 pr. uge
21 august 2027 - 28 august 2027 14.662 pr. uge
28 august 2027 - 04 september 2027 14.292 pr. uge
04 september 2027 - 11 september 2027 13.801 pr. uge
11 september 2027 - 18 september 2027 13.801 pr. uge
18 september 2027 - 25 september 2027 13.801 pr. uge
25 september 2027 - 02 oktober 2027 11.952 pr. uge
02 oktober 2027 - 09 oktober 2027 11.212 pr. uge
09 oktober 2027 - 16 oktober 2027 11.212 pr. uge
16 oktober 2027 - 23 oktober 2027 11.212 pr. uge
23 oktober 2027 - 30 oktober 2027 11.212 pr. uge
30 oktober 2027 - 06 november 2027 11.212 pr. uge
06 november 2027 - 13 november 2027 11.212 pr. uge
13 november 2027 - 20 november 2027 11.212 pr. uge
20 november 2027 - 27 november 2027 11.212 pr. uge
Priser opdateret 29-05-2025
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 30745
Navn Jedrzejki
Område Ermland-Masurien, Polen
Type Villa
Personer 8
Soveværelser 3
Badeværelser 2

Faciliteter
Brusebad
Fryser
Grill
Have
Ildsted
Internet
Opvaskemaskine
Ovn
Parkering
Terrasse
TV
Varme
Vaskemaskine
WiFi

Aktiviteter

Forespørgsel / Booking