Palazzo Corte Dei Granai Maglie, Lecce området, Puglia, Italien


Beskrivelse

Corte dei Granai er en prestigefyldt historisk residens i Puglia med swimmingpool, det bedste valg for ferieophold i Maglie.

Corte dei Granai ligger i hjertet af Maglie, 39 minutter (30,3 km) fra Gallipoli, 20 minutter (17,8 km) fra Otranto, 50 minutter (42,8 km) fra Santa Maria di Leuca og 33 minutter (36,2 km) fra den smukke by Lecce.

Ejendommen er omhyggeligt møbleret og udstyret med moderne bekvemmeligheder, og hvert værelse har aircondition (fan-coil), pengeskab, minibar, tv, Wi-Fi og eget badeværelse. Nogle suiter har spabad eller indendørs sauna, hvilket tilbyder en eksklusiv og afslappende opholdsoplevelse.

Ejendommen tilbyder gæsterne fællesområder såsom en morgenmadsrestaurant, en typisk Lecce-stengårdsplads, en terrasse med stole og parasoller, en taverna og en lounge. Derudover er der et mødelokale, der er ideelt til konferencer og firmamøder, arbejdsmøder og eksklusive arrangementer.

Corte dei Granai er det perfekte udgangspunkt for at opdage Salento, samtidig med at det tilbyder et afslappende ophold takket være tjenester som spa, udendørs pool og alle de bekvemmeligheder, som en prestigefyldt bygning kan tilbyde.

Have: bruser, havemøbler, terrassemøbler, bruser, WIFI internet, swimmingpool (privat), udendørs servering, 3 liggestole.
Reception: skrivebord, røgalarm, aircondition, WIFI internet, handicapvenlig, fjernsyn.
Åbent område: WIFI internet, røgalarm, udgang til balkon.
Spisestue: WIFI internet, røgalarm, højstol, spisebord, udgang til haven.
Solarie: havemøbler, bruser, WIFI internet, solarium.
SPA: aircondition, bruser, WIFI internet, swimmingpool, røgalarm, solarium.
Badeværelse: 2 toiletter, 2 bidet, 2 håndvaske, WIFI internet.
Møderum: aircondition, sofa, WIFI internet, 30 lænestole, skrivebord, hems, fjernsyn.

Swimmingpool
Udendørs pool med spabad og vandfald

Beskrivelse af interiøret
Corte dei Granai, et eksklusivt B&B fra det 17. århundrede med 16 værelser, udendørs pool, spa og mødelokale i Maglie (Le), Puglia.

Værelserne på Corte dei Granai tilbyder en unik oplevelse, der kombinerer tradition og moderne komfort. La Capinera, der næsten udelukkende er lavet af sten, er opdelt i et stort opholdsområde og et privat badeværelse med bruser. De høje hvælvinger og bekvemmeligheder som tv og aircondition gør det ideelt for par, der søger privatliv og afslapning.

La Cicerella, med ferskenfarvede vægge, kan prale af en badeværelsesvask udskåret af en enkelt blok Lecce-sten med lodrette bånd, et unikt eksempel på territorial design. Det er udstyret med aircondition, tv og et privat badeværelse.

La Drusilla, et af de mest elegante værelser, er opdelt i flere områder og har en mezzanin. I stueetagen er der et spabad og badeværelsesområdet, mens soveområdet er placeret i den øverste del, tilgængelig via en stor trappe i Lecce-sten. Tryk, der afbilder de typiske "figenkaktusblade", tilføjer et lokalt præg.

Mallorca-suiten, der er lavet af sten og omhyggeligt møbleret, tilbyder et privat jacuzzi-badekar i opholdsstuen. Badeværelsesvasken er lavet af et Salento-barokkapitæl, rig på detaljer og symbolik, for et uforglemmeligt ophold.

Russarda kombinerer den strågule farve fra Lecce-stenen med væggenes salviegrønne farve, hvilket skaber en rolig atmosfære. Den kan rumme op til fire personer takket være to ekstra senge på mezzaninen, der er tilgængelige via en glasgang. Det private jacuzzi-badekar og badeværelsesvasken, der afbilder et pugliansk rosevindue, kombinerer tradition og modernitet.

Timilia, der er udelukkende i Lecce-sten, tilbyder en suggestiv atmosfære takket være de varme lys, der fremhæver stenen. Den har tre senge, et privat badeværelse med bruser, tv og aircondition.

Ardito-værelset er, ligesom alle de andre, lavet af Lecce-sten, hvilket fremhæver stenens naturlige farver. Udstyret med et tv, aircondition og et privat badeværelse er det ideelt for par, der søger et behageligt ophold.

Dante, også i Lecce-sten, er omhyggeligt møbleret og har aircondition, minibar, pengeskab og fjernsyn. En privat terrasse med bord, stole og parasol tilbyder unikke afslapningsøjeblikke.

Den rummelige Iride har høje hvælvinger i lokal sten og designelementer i levende sten, såsom badeværelsesvasken. Ud over standardfaciliteterne tilbyder den en åben sauna på værelset for et uforglemmeligt ophold.

Maestrale er det eneste værelse med gamle skrånende tage lavet med lokalt vævet siv. Det er fordelt på to niveauer: i stueetagen badeværelsesområdet med privat bruser og opholdsstue med fjernsyn og sofa; på øverste etage soveområdet med dobbeltseng. Typiske puglianske elementer, såsom det skrånende tag og Lecce-stenen, karakteriserer værelset.

Senatore Cappelli, rummelig og komfortabel, er domineret af Lecce-stenens strågule farve. Den har et badeværelsesområdet med et afslappende brusebad og bearbejdede stenelementer, samt et opholdsstue med en dobbeltseng og et hydromassagebadekar for at sikre afslapning.Afslapning i eksklusive omgivelser.

La Carlottina Bianca, med en essentiel, men raffineret stil, har Lecce-stenvægge og alle bekvemmelighederne på Corte dei Granai. Belysningens varme toner skaber en omsluttende atmosfære, ideel for par, der søger privatliv og afslapning. Værelset er udstyret med aircondition, pengeskab, minibar og fjernsyn.

La Carlottina Rossa er ideelt for par, der søger afslapning og ro i et typisk pugliansk miljø, kendetegnet ved kyndig brug af sten. Væggene og hvælvingerne i lokal sten skaber sammen med belysningen et indbydende miljø. Værelset har aircondition, fjernsyn, eget badeværelse med bruser og et skrivebord i Lecce-sten.

La Riccio er et dobbeltværelse udstyret med alle bekvemmelighederne på Corte, såsom fjernsyn, aircondition, minibar og eget brusebad. Karakteristiske elementer, såsom badeværelsesvasken lavet af en blok lokal sten, giver dig mulighed for fuldt ud at opleve den puglianske kultur.

Meridiano, lavet af Lecce-sten, minder om de klassiske rosetvinduer fra apuliske kirker, både i opholds- og soveværelserne, med designelementer, der fanger opmærksomheden, og i badeværelsesområdet. Møblerne er enkle og raffinerede, essentielle og komfortable og velegnede til par, der søger et afslappende ophold.

Odisseo er kendetegnet ved den dygtige brug af Lecce-sten til vægge og hvælvinger, hvilket skaber et rummeligt og raffineret miljø. Referencer til rosetvinduerne fra apuliske kirker karakteriserer værelset, som ud over alle bekvemmeligheder, herunder aircondition, tv, privat bruser og minibar, har et eksklusivt designelement: badeværelsesvasken er placeret i stedet for sadlen på en klassisk cykel.

Soveværelser
16

Badeværelser
18

For at sikre en problemfri og behagelig oplevelse bedes du gennemføre din online check-in, inden du går ind på værelset. Husk, at adgang kun er tilladt efter kl. 16.00. Tak for din forståelse.

Rengøring og skift af sengetøj (lagner og håndklæder) finder sted som følger:
- Den daglige ommøblering af alle værelser udføres fra kl. 10.00 til 13.00 med skift af håndklæder;
- skift af sengetøj sker hver 3. nat.
- Badehåndklæder pr. person: 1x ansigtssvamp, 1x bidetsvamp, 1x brusesvamp

Det er obligatorisk at betale € 5,00 pr. værelse som et ikke-refunderbart depositum for at dække skader op til € 100,00.

- Alle rejsende får 6% i form af agenturgebyrer, der betales af Allianz TRAVEL EASY-policen til dækning af afbestilling, lægeudgifter, rejseassistance og mistet/beskadiget bagage, og RARO CARE-servicen til dækning af ulykker på ejendommen.
Med RARO CARE Service er du dækket for eventuelle skader, der overstiger €100,00 og op til €5.000,00.

Ankomst mellem kl. 16:00 og 19:00
Afrejse mellem kl. 08:00 og 10:00

Pool åben fra 1. januar til 31. december

Inkluderet i lejeprisen:
Opvarmning
Internet Wifi
Aircondition
Adgang til pool

På forespørgsel - Ikke inkluderet i lejeprisen og skal betales før ankomst:
Ekstra seng: 100,00€ pr. person
Morgenmad: 10,00€ pr. person pr. dag
Babyseng: 45,00€ pr. barn
Parkering: 160,00€
Sen ankomst: 15,00€
Sen afrejse: 35,00€

Kort over området

Klik for at vise kortet

Kalender

Ledig   Ikke ledig
juli 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
august 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
september 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
oktober 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
november 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
december 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
januar 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
februar 2027
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
marts 2027
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
april 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
maj 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
juni 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Kalender opdateret 21-04-2026

Priser

Periode Pris (DKK)
18 juli 2026 - 19 juli 2026 14.000 pr. dag
19 juli 2026 - 20 juli 2026 12.125 pr. dag
20 juli 2026 - 21 juli 2026 12.125 pr. dag
21 juli 2026 - 22 juli 2026 12.125 pr. dag
22 juli 2026 - 23 juli 2026 12.125 pr. dag
23 juli 2026 - 24 juli 2026 12.125 pr. dag
24 juli 2026 - 25 juli 2026 13.326 pr. dag
25 juli 2026 - 26 juli 2026 14.000 pr. dag
26 juli 2026 - 27 juli 2026 12.753 pr. dag
27 juli 2026 - 28 juli 2026 12.753 pr. dag
28 juli 2026 - 29 juli 2026 12.753 pr. dag
29 juli 2026 - 30 juli 2026 12.753 pr. dag
30 juli 2026 - 31 juli 2026 12.753 pr. dag
31 juli 2026 - 01 august 2026 14.000 pr. dag
01 august 2026 - 02 august 2026 17.381 pr. dag
02 august 2026 - 03 august 2026 16.226 pr. dag
03 august 2026 - 04 august 2026 16.226 pr. dag
04 august 2026 - 05 august 2026 16.226 pr. dag
05 august 2026 - 06 august 2026 16.226 pr. dag
06 august 2026 - 07 august 2026 16.226 pr. dag
07 august 2026 - 08 august 2026 17.855 pr. dag
08 august 2026 - 09 august 2026 18.720 pr. dag
09 august 2026 - 10 august 2026 17.029 pr. dag
10 august 2026 - 11 august 2026 17.029 pr. dag
11 august 2026 - 12 august 2026 17.029 pr. dag
12 august 2026 - 13 august 2026 17.029 pr. dag
13 august 2026 - 14 august 2026 17.029 pr. dag
14 august 2026 - 15 august 2026 18.720 pr. dag
15 august 2026 - 16 august 2026 19.676 pr. dag
16 august 2026 - 17 august 2026 16.226 pr. dag
17 august 2026 - 18 august 2026 16.226 pr. dag
18 august 2026 - 19 august 2026 16.226 pr. dag
19 august 2026 - 20 august 2026 16.226 pr. dag
20 august 2026 - 21 august 2026 16.226 pr. dag
21 august 2026 - 22 august 2026 17.855 pr. dag
22 august 2026 - 23 august 2026 18.720 pr. dag
23 august 2026 - 24 august 2026 16.226 pr. dag
24 august 2026 - 25 august 2026 16.226 pr. dag
25 august 2026 - 26 august 2026 16.226 pr. dag
26 august 2026 - 27 august 2026 16.226 pr. dag
27 august 2026 - 28 august 2026 16.226 pr. dag
28 august 2026 - 29 august 2026 17.855 pr. dag
29 august 2026 - 30 august 2026 18.720 pr. dag
30 august 2026 - 31 august 2026 15.438 pr. dag
31 august 2026 - 01 september 2026 15.438 pr. dag
01 september 2026 - 02 september 2026 15.476 pr. dag
02 september 2026 - 03 september 2026 15.476 pr. dag
03 september 2026 - 04 september 2026 15.476 pr. dag
04 september 2026 - 05 september 2026 17.037 pr. dag
05 september 2026 - 06 september 2026 17.893 pr. dag
06 september 2026 - 07 september 2026 14.703 pr. dag
07 september 2026 - 08 september 2026 14.703 pr. dag
08 september 2026 - 09 september 2026 14.703 pr. dag
09 september 2026 - 10 september 2026 14.703 pr. dag
10 september 2026 - 11 september 2026 14.703 pr. dag
11 september 2026 - 12 september 2026 16.180 pr. dag
12 september 2026 - 13 september 2026 16.968 pr. dag
13 september 2026 - 14 september 2026 14.703 pr. dag
14 september 2026 - 15 september 2026 14.703 pr. dag
15 september 2026 - 16 september 2026 14.703 pr. dag
16 september 2026 - 17 september 2026 14.703 pr. dag
17 september 2026 - 18 september 2026 14.703 pr. dag
18 september 2026 - 19 september 2026 16.180 pr. dag
19 september 2026 - 20 september 2026 16.968 pr. dag
20 september 2026 - 21 september 2026 13.992 pr. dag
21 september 2026 - 22 september 2026 13.992 pr. dag
22 september 2026 - 23 september 2026 13.992 pr. dag
23 september 2026 - 24 september 2026 13.992 pr. dag
24 september 2026 - 25 september 2026 13.992 pr. dag
25 september 2026 - 26 september 2026 15.338 pr. dag
26 september 2026 - 27 september 2026 16.119 pr. dag
27 september 2026 - 28 september 2026 13.992 pr. dag
28 september 2026 - 29 september 2026 13.992 pr. dag
29 september 2026 - 30 september 2026 13.992 pr. dag
30 september 2026 - 01 oktober 2026 13.992 pr. dag
01 oktober 2026 - 02 oktober 2026 24.182 pr. dag
02 oktober 2026 - 03 oktober 2026 26.591 pr. dag
03 oktober 2026 - 04 oktober 2026 27.953 pr. dag
04 oktober 2026 - 05 oktober 2026 22.988 pr. dag
05 oktober 2026 - 06 oktober 2026 22.988 pr. dag
06 oktober 2026 - 07 oktober 2026 22.988 pr. dag
07 oktober 2026 - 08 oktober 2026 22.988 pr. dag
08 oktober 2026 - 09 oktober 2026 22.988 pr. dag
09 oktober 2026 - 10 oktober 2026 25.268 pr. dag
10 oktober 2026 - 11 oktober 2026 26.484 pr. dag
11 oktober 2026 - 12 oktober 2026 21.879 pr. dag
12 oktober 2026 - 13 oktober 2026 21.879 pr. dag
13 oktober 2026 - 14 oktober 2026 21.879 pr. dag
14 oktober 2026 - 15 oktober 2026 21.879 pr. dag
15 oktober 2026 - 16 oktober 2026 21.879 pr. dag
16 oktober 2026 - 17 oktober 2026 24.059 pr. dag
17 oktober 2026 - 18 oktober 2026 25.146 pr. dag
18 oktober 2026 - 19 oktober 2026 19.576 pr. dag
19 oktober 2026 - 20 oktober 2026 19.576 pr. dag
20 oktober 2026 - 21 oktober 2026 19.576 pr. dag
21 oktober 2026 - 22 oktober 2026 19.576 pr. dag
22 oktober 2026 - 23 oktober 2026 19.576 pr. dag
23 oktober 2026 - 24 oktober 2026 21.650 pr. dag
24 oktober 2026 - 25 oktober 2026 22.728 pr. dag
25 oktober 2026 - 26 oktober 2026 17.656 pr. dag
26 oktober 2026 - 27 oktober 2026 17.656 pr. dag
27 oktober 2026 - 28 oktober 2026 17.656 pr. dag
28 oktober 2026 - 29 oktober 2026 17.656 pr. dag
29 oktober 2026 - 30 oktober 2026 17.656 pr. dag
30 oktober 2026 - 31 oktober 2026 20.311 pr. dag
31 oktober 2026 - 01 november 2026 22.353 pr. dag
01 november 2026 - 02 november 2026 15.698 pr. dag
02 november 2026 - 03 november 2026 12.974 pr. dag
03 november 2026 - 04 november 2026 12.974 pr. dag
04 november 2026 - 05 november 2026 12.974 pr. dag
05 november 2026 - 06 november 2026 12.385 pr. dag
06 november 2026 - 07 november 2026 13.655 pr. dag
07 november 2026 - 08 november 2026 14.336 pr. dag
08 november 2026 - 09 november 2026 12.974 pr. dag
09 november 2026 - 10 november 2026 12.974 pr. dag
10 november 2026 - 11 november 2026 12.974 pr. dag
11 november 2026 - 12 november 2026 12.974 pr. dag
12 november 2026 - 13 november 2026 12.974 pr. dag
13 november 2026 - 14 november 2026 14.252 pr. dag
14 november 2026 - 15 november 2026 15.009 pr. dag
15 november 2026 - 16 november 2026 12.294 pr. dag
16 november 2026 - 17 november 2026 12.294 pr. dag
17 november 2026 - 18 november 2026 12.294 pr. dag
18 november 2026 - 19 november 2026 12.294 pr. dag
19 november 2026 - 20 november 2026 12.294 pr. dag
20 november 2026 - 21 november 2026 13.563 pr. dag
21 november 2026 - 22 november 2026 14.252 pr. dag
22 november 2026 - 23 november 2026 12.294 pr. dag
23 november 2026 - 24 november 2026 12.294 pr. dag
24 november 2026 - 25 november 2026 12.294 pr. dag
25 november 2026 - 26 november 2026 12.294 pr. dag
26 november 2026 - 27 november 2026 12.294 pr. dag
27 november 2026 - 28 november 2026 13.563 pr. dag
28 november 2026 - 29 november 2026 14.252 pr. dag
29 november 2026 - 30 november 2026 11.704 pr. dag
30 november 2026 - 01 december 2026 11.704 pr. dag
01 december 2026 - 02 december 2026 11.590 pr. dag
02 december 2026 - 03 december 2026 11.590 pr. dag
03 december 2026 - 04 december 2026 11.590 pr. dag
04 december 2026 - 05 december 2026 13.334 pr. dag
05 december 2026 - 06 december 2026 14.007 pr. dag
06 december 2026 - 07 december 2026 10.404 pr. dag
07 december 2026 - 08 december 2026 12.003 pr. dag
08 december 2026 - 09 december 2026 10.404 pr. dag
09 december 2026 - 10 december 2026 10.404 pr. dag
10 december 2026 - 11 december 2026 10.404 pr. dag
11 december 2026 - 12 december 2026 12.003 pr. dag
12 december 2026 - 13 december 2026 12.615 pr. dag
13 december 2026 - 14 december 2026 9.899 pr. dag
14 december 2026 - 15 december 2026 9.899 pr. dag
15 december 2026 - 16 december 2026 9.899 pr. dag
16 december 2026 - 17 december 2026 9.899 pr. dag
17 december 2026 - 18 december 2026 9.899 pr. dag
18 december 2026 - 19 december 2026 11.414 pr. dag
19 december 2026 - 20 december 2026 11.911 pr. dag
20 december 2026 - 21 december 2026 9.899 pr. dag
21 december 2026 - 22 december 2026 9.899 pr. dag
22 december 2026 - 23 december 2026 9.899 pr. dag
23 december 2026 - 24 december 2026 9.899 pr. dag
24 december 2026 - 25 december 2026 11.414 pr. dag
25 december 2026 - 26 december 2026 12.500 pr. dag
26 december 2026 - 27 december 2026 13.173 pr. dag
27 december 2026 - 28 december 2026 9.899 pr. dag
28 december 2026 - 29 december 2026 9.899 pr. dag
29 december 2026 - 30 december 2026 9.899 pr. dag
30 december 2026 - 31 december 2026 9.899 pr. dag
31 december 2026 - 01 januar 2027 11.414 pr. dag
01 januar 2027 - 02 januar 2027 18.528 pr. dag
02 januar 2027 - 03 januar 2027 19.439 pr. dag
03 januar 2027 - 04 januar 2027 14.543 pr. dag
04 januar 2027 - 05 januar 2027 13.900 pr. dag
05 januar 2027 - 06 januar 2027 13.900 pr. dag
06 januar 2027 - 07 januar 2027 13.900 pr. dag
07 januar 2027 - 08 januar 2027 13.900 pr. dag
08 januar 2027 - 09 januar 2027 15.323 pr. dag
09 januar 2027 - 10 januar 2027 16.103 pr. dag
10 januar 2027 - 11 januar 2027 14.543 pr. dag
11 januar 2027 - 12 januar 2027 15.323 pr. dag
12 januar 2027 - 13 januar 2027 15.323 pr. dag
13 januar 2027 - 14 januar 2027 16.861 pr. dag
14 januar 2027 - 15 januar 2027 15.323 pr. dag
15 januar 2027 - 16 januar 2027 16.861 pr. dag
16 januar 2027 - 17 januar 2027 17.771 pr. dag
17 januar 2027 - 18 januar 2027 15.323 pr. dag
18 januar 2027 - 19 januar 2027 14.543 pr. dag
19 januar 2027 - 20 januar 2027 14.543 pr. dag
20 januar 2027 - 21 januar 2027 13.127 pr. dag
21 januar 2027 - 22 januar 2027 13.127 pr. dag
22 januar 2027 - 23 januar 2027 15.201 pr. dag
23 januar 2027 - 24 januar 2027 15.950 pr. dag
24 januar 2027 - 25 januar 2027 13.778 pr. dag
25 januar 2027 - 26 januar 2027 13.778 pr. dag
26 januar 2027 - 27 januar 2027 12.355 pr. dag
27 januar 2027 - 28 januar 2027 12.355 pr. dag
28 januar 2027 - 29 januar 2027 12.355 pr. dag
29 januar 2027 - 30 januar 2027 13.648 pr. dag
30 januar 2027 - 31 januar 2027 14.420 pr. dag
31 januar 2027 - 01 februar 2027 12.492 pr. dag
01 februar 2027 - 02 februar 2027 13.778 pr. dag
02 februar 2027 - 03 februar 2027 13.778 pr. dag
03 februar 2027 - 04 februar 2027 13.778 pr. dag
04 februar 2027 - 05 februar 2027 13.778 pr. dag
05 februar 2027 - 06 februar 2027 15.201 pr. dag
06 februar 2027 - 07 februar 2027 15.950 pr. dag
07 februar 2027 - 08 februar 2027 13.778 pr. dag
08 februar 2027 - 09 februar 2027 13.778 pr. dag
09 februar 2027 - 10 februar 2027 13.778 pr. dag
10 februar 2027 - 11 februar 2027 13.778 pr. dag
11 februar 2027 - 12 februar 2027 13.778 pr. dag
12 februar 2027 - 13 februar 2027 16.478 pr. dag
13 februar 2027 - 14 februar 2027 17.388 pr. dag
14 februar 2027 - 15 februar 2027 14.420 pr. dag
15 februar 2027 - 16 februar 2027 14.420 pr. dag
16 februar 2027 - 17 februar 2027 13.648 pr. dag
17 februar 2027 - 18 februar 2027 12.990 pr. dag
18 februar 2027 - 19 februar 2027 12.355 pr. dag
19 februar 2027 - 20 februar 2027 13.648 pr. dag
20 februar 2027 - 21 februar 2027 14.420 pr. dag
21 februar 2027 - 22 februar 2027 12.355 pr. dag
22 februar 2027 - 23 februar 2027 11.712 pr. dag
23 februar 2027 - 24 februar 2027 11.077 pr. dag
24 februar 2027 - 25 februar 2027 11.077 pr. dag
25 februar 2027 - 26 februar 2027 11.077 pr. dag
26 februar 2027 - 27 februar 2027 12.355 pr. dag
27 februar 2027 - 28 februar 2027 12.990 pr. dag
28 februar 2027 - 01 marts 2027 11.712 pr. dag
01 marts 2027 - 02 marts 2027 11.712 pr. dag
02 marts 2027 - 03 marts 2027 11.712 pr. dag
03 marts 2027 - 04 marts 2027 14.420 pr. dag
04 marts 2027 - 05 marts 2027 14.420 pr. dag
05 marts 2027 - 06 marts 2027 15.828 pr. dag
06 marts 2027 - 07 marts 2027 16.600 pr. dag
07 marts 2027 - 08 marts 2027 14.420 pr. dag
08 marts 2027 - 09 marts 2027 14.420 pr. dag
09 marts 2027 - 10 marts 2027 14.420 pr. dag
10 marts 2027 - 11 marts 2027 14.420 pr. dag
11 marts 2027 - 12 marts 2027 14.420 pr. dag
12 marts 2027 - 13 marts 2027 15.828 pr. dag
13 marts 2027 - 14 marts 2027 16.600 pr. dag
14 marts 2027 - 15 marts 2027 15.201 pr. dag
15 marts 2027 - 16 marts 2027 15.201 pr. dag
16 marts 2027 - 17 marts 2027 15.201 pr. dag
17 marts 2027 - 18 marts 2027 15.201 pr. dag
18 marts 2027 - 19 marts 2027 15.201 pr. dag
19 marts 2027 - 20 marts 2027 16.600 pr. dag
20 marts 2027 - 21 marts 2027 17.511 pr. dag
21 marts 2027 - 22 marts 2027 15.201 pr. dag
22 marts 2027 - 23 marts 2027 15.201 pr. dag
23 marts 2027 - 24 marts 2027 15.201 pr. dag
24 marts 2027 - 25 marts 2027 15.201 pr. dag
25 marts 2027 - 26 marts 2027 15.201 pr. dag
26 marts 2027 - 27 marts 2027 16.600 pr. dag
27 marts 2027 - 28 marts 2027 17.511 pr. dag
28 marts 2027 - 29 marts 2027 15.828 pr. dag
29 marts 2027 - 30 marts 2027 15.828 pr. dag
30 marts 2027 - 31 marts 2027 15.828 pr. dag
31 marts 2027 - 01 april 2027 15.950 pr. dag
01 april 2027 - 02 april 2027 15.950 pr. dag
02 april 2027 - 03 april 2027 19.179 pr. dag
03 april 2027 - 04 april 2027 20.081 pr. dag
04 april 2027 - 05 april 2027 20.081 pr. dag
05 april 2027 - 06 april 2027 15.950 pr. dag
06 april 2027 - 07 april 2027 15.950 pr. dag
07 april 2027 - 08 april 2027 15.950 pr. dag
08 april 2027 - 09 april 2027 15.950 pr. dag
09 april 2027 - 10 april 2027 17.511 pr. dag
10 april 2027 - 11 april 2027 18.406 pr. dag
11 april 2027 - 12 april 2027 16.746 pr. dag
12 april 2027 - 13 april 2027 16.746 pr. dag
13 april 2027 - 14 april 2027 16.746 pr. dag
14 april 2027 - 15 april 2027 16.746 pr. dag
15 april 2027 - 16 april 2027 16.746 pr. dag
16 april 2027 - 17 april 2027 18.406 pr. dag
17 april 2027 - 18 april 2027 19.324 pr. dag
18 april 2027 - 19 april 2027 16.746 pr. dag
19 april 2027 - 20 april 2027 16.746 pr. dag
20 april 2027 - 21 april 2027 16.746 pr. dag
21 april 2027 - 22 april 2027 16.746 pr. dag
22 april 2027 - 23 april 2027 16.746 pr. dag
23 april 2027 - 24 april 2027 20.081 pr. dag
24 april 2027 - 25 april 2027 21.106 pr. dag
25 april 2027 - 26 april 2027 17.633 pr. dag
26 april 2027 - 27 april 2027 17.633 pr. dag
27 april 2027 - 28 april 2027 17.633 pr. dag
28 april 2027 - 29 april 2027 17.633 pr. dag
29 april 2027 - 30 april 2027 21.106 pr. dag
30 april 2027 - 01 maj 2027 22.139 pr. dag
01 maj 2027 - 02 maj 2027 23.287 pr. dag
02 maj 2027 - 03 maj 2027 19.699 pr. dag
03 maj 2027 - 04 maj 2027 19.699 pr. dag
04 maj 2027 - 05 maj 2027 19.699 pr. dag
05 maj 2027 - 06 maj 2027 19.699 pr. dag
06 maj 2027 - 07 maj 2027 19.699 pr. dag
07 maj 2027 - 08 maj 2027 21.619 pr. dag
08 maj 2027 - 09 maj 2027 22.782 pr. dag
09 maj 2027 - 10 maj 2027 19.699 pr. dag
10 maj 2027 - 11 maj 2027 19.699 pr. dag
11 maj 2027 - 12 maj 2027 19.699 pr. dag
12 maj 2027 - 13 maj 2027 19.699 pr. dag
13 maj 2027 - 14 maj 2027 19.699 pr. dag
14 maj 2027 - 15 maj 2027 21.619 pr. dag
15 maj 2027 - 16 maj 2027 22.782 pr. dag
16 maj 2027 - 17 maj 2027 20.716 pr. dag
17 maj 2027 - 18 maj 2027 20.716 pr. dag
18 maj 2027 - 19 maj 2027 20.716 pr. dag
19 maj 2027 - 20 maj 2027 20.716 pr. dag
20 maj 2027 - 21 maj 2027 20.716 pr. dag
21 maj 2027 - 22 maj 2027 22.782 pr. dag
22 maj 2027 - 23 maj 2027 23.944 pr. dag
23 maj 2027 - 24 maj 2027 20.716 pr. dag
24 maj 2027 - 25 maj 2027 20.716 pr. dag
25 maj 2027 - 26 maj 2027 20.716 pr. dag
26 maj 2027 - 27 maj 2027 20.716 pr. dag
27 maj 2027 - 28 maj 2027 20.716 pr. dag
28 maj 2027 - 29 maj 2027 22.782 pr. dag
29 maj 2027 - 30 maj 2027 23.944 pr. dag
30 maj 2027 - 31 maj 2027 21.749 pr. dag
31 maj 2027 - 01 juni 2027 26.002 pr. dag
01 juni 2027 - 02 juni 2027 22.659 pr. dag
02 juni 2027 - 03 juni 2027 22.659 pr. dag
03 juni 2027 - 04 juni 2027 22.659 pr. dag
04 juni 2027 - 05 juni 2027 24.962 pr. dag
05 juni 2027 - 06 juni 2027 26.125 pr. dag
06 juni 2027 - 07 juni 2027 22.659 pr. dag
07 juni 2027 - 08 juni 2027 22.659 pr. dag
08 juni 2027 - 09 juni 2027 22.659 pr. dag
09 juni 2027 - 10 juni 2027 22.659 pr. dag
10 juni 2027 - 11 juni 2027 22.659 pr. dag
11 juni 2027 - 12 juni 2027 24.962 pr. dag
12 juni 2027 - 13 juni 2027 26.125 pr. dag
13 juni 2027 - 14 juni 2027 23.822 pr. dag
14 juni 2027 - 15 juni 2027 23.822 pr. dag
15 juni 2027 - 16 juni 2027 23.822 pr. dag
16 juni 2027 - 17 juni 2027 23.822 pr. dag
