Aquamarine 2 Denia, Costa Blanca, Spanien


Beskrivelse

Lækker 3 værelses lejlighed (100 m2) i Dénia med plads til 4 personer. Udmærket beliggenhed.

"Aquamarina", 3-værelse-lejlighed 100 m2. Rummelig og lys, komfortabelt og pæn indrettet: stue/spisestue med digital TV, klimaanlæg og varmluft opvarming. Udgang til terrasse, til pool. 1 værelse med 1 fransk seng (150 cm, længde 200 cm), brus/WC, klimaanlæg og varmluft opvarming. Udgang til terrasse, til pool. 1 værelse med 2 senge (90 cm, længde 200 cm), klimaanlæg og varmluft opvarming. Køkken (ovn, opvaskemaskine, 3 keramiske kogeplader, Brødrister, kedel, mikroovn, fryser, elektrisk kaffemaskine). Brus/WC. Stor terrasse 35 m2. Havemøbler, liggestole. Til benyttelse: vaskemaskine, strygejern højstol, barneseng, hårtørrer. Internet (trådløs LAN [WLAN], gratis). Garage. Bemærk venligst: TV kun ES. R000000001

Meget smuk, hyggeligt, meget komfortabelt flerfamiliehus "Aquamarine". 5 km fra bymidten af Dénia, i distriktet Les Marines, rolig, solrige beliggenhed, 450 m fra havet, 450 m fra stranden. Til medbenyttelse: stor, smuk, velplejet have (indhegnet) med græsplæne og planter, pool (26 x 10 m, 80 - 210 cm dyb, Sæsonbestemt tilgængelighed: 01.Jan. - 31.Dec.). Børnepool, rutschebane, udendørs brus, legeplads. Til alene benyttelse: terrasse (35 m2), havemøbler. I huset: elevator, centralvarme, aircondition. Single garage. Indkøbsforretning 250 m, supermarked 450 m, restaurant, café 80 m, busstoppested 50 m, sandstrand "Els Molins" 450 m. Lystbådhavn 5 km, golfbane (18 hul) 2 km, surfskole, sejladsskole 450 m.

Kort over området

Klik for at vise kortet

Kalender

Ledig   Ikke ledig
maj 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juni 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juli 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
august 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
september 2025
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
oktober 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
november 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
december 2025
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
januar 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
februar 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
marts 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
april 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kalender opdateret 31-05-2025

Priser

Periode Pris (DKK)
31 maj 2025 - 07 juni 2025 6.855 pr. uge
07 juni 2025 - 14 juni 2025 6.855 pr. uge
14 juni 2025 - 21 juni 2025 7.558 pr. uge
21 juni 2025 - 28 juni 2025 7.641 pr. uge
28 juni 2025 - 05 juli 2025 8.667 pr. uge
05 juli 2025 - 12 juli 2025 9.928 pr. uge
12 juli 2025 - 19 juli 2025 10.328 pr. uge
19 juli 2025 - 26 juli 2025 10.328 pr. uge
26 juli 2025 - 02 august 2025 10.449 pr. uge
02 august 2025 - 09 august 2025 10.713 pr. uge
09 august 2025 - 16 august 2025 10.713 pr. uge
16 august 2025 - 23 august 2025 10.713 pr. uge
23 august 2025 - 30 august 2025 8.667 pr. uge
30 august 2025 - 06 september 2025 7.376 pr. uge
06 september 2025 - 13 september 2025 6.991 pr. uge
13 september 2025 - 20 september 2025 6.772 pr. uge
20 september 2025 - 27 september 2025 6.606 pr. uge
27 september 2025 - 04 oktober 2025 6.440 pr. uge
04 oktober 2025 - 11 oktober 2025 6.448 pr. uge
11 oktober 2025 - 18 oktober 2025 6.282 pr. uge
18 oktober 2025 - 25 oktober 2025 6.274 pr. uge
25 oktober 2025 - 01 november 2025 6.274 pr. uge
01 november 2025 - 08 november 2025 6.274 pr. uge
08 november 2025 - 15 november 2025 6.274 pr. uge
15 november 2025 - 22 november 2025 6.274 pr. uge
22 november 2025 - 29 november 2025 5.836 pr. uge
29 november 2025 - 06 december 2025 4.953 pr. uge
06 december 2025 - 13 december 2025 5.066 pr. uge
13 december 2025 - 20 december 2025 5.451 pr. uge
20 december 2025 - 27 december 2025 7.482 pr. uge
27 december 2025 - 03 januar 2026 7.482 pr. uge
03 januar 2026 - 10 januar 2026 7.482 pr. uge
10 januar 2026 - 17 januar 2026 7.482 pr. uge
17 januar 2026 - 24 januar 2026 5.119 pr. uge
24 januar 2026 - 31 januar 2026 5.451 pr. uge
31 januar 2026 - 07 februar 2026 5.066 pr. uge
07 februar 2026 - 14 februar 2026 5.338 pr. uge
14 februar 2026 - 21 februar 2026 5.889 pr. uge
21 februar 2026 - 28 februar 2026 5.504 pr. uge
28 februar 2026 - 07 marts 2026 5.836 pr. uge
07 marts 2026 - 14 marts 2026 5.723 pr. uge
14 marts 2026 - 21 marts 2026 5.723 pr. uge
21 marts 2026 - 28 marts 2026 6.161 pr. uge
28 marts 2026 - 04 april 2026 7.482 pr. uge
11 april 2026 - 18 april 2026 6.161 pr. uge
18 april 2026 - 25 april 2026 6.161 pr. uge
25 april 2026 - 02 maj 2026 6.123 pr. uge
02 maj 2026 - 09 maj 2026 6.123 pr. uge
09 maj 2026 - 16 maj 2026 6.327 pr. uge
16 maj 2026 - 23 maj 2026 6.591 pr. uge
23 maj 2026 - 30 maj 2026 6.818 pr. uge
30 maj 2026 - 06 juni 2026 6.855 pr. uge
06 juni 2026 - 13 juni 2026 6.855 pr. uge
13 juni 2026 - 20 juni 2026 7.558 pr. uge
20 juni 2026 - 27 juni 2026 7.641 pr. uge
27 juni 2026 - 04 juli 2026 8.667 pr. uge
04 juli 2026 - 11 juli 2026 9.928 pr. uge
11 juli 2026 - 18 juli 2026 10.328 pr. uge
18 juli 2026 - 25 juli 2026 10.328 pr. uge
25 juli 2026 - 01 august 2026 10.449 pr. uge
01 august 2026 - 08 august 2026 10.985 pr. uge
08 august 2026 - 15 august 2026 10.985 pr. uge
15 august 2026 - 22 august 2026 10.985 pr. uge
22 august 2026 - 29 august 2026 8.667 pr. uge
29 august 2026 - 05 september 2026 7.376 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 6.991 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 6.772 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 6.606 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 6.440 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 6.448 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 6.282 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 6.274 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 6.274 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 6.274 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 6.274 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 6.274 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 5.836 pr. uge
Priser opdateret 31-05-2025
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 54831
Navn Aquamarine 2
Område Denia, Costa Blanca, Spanien
Type Lejlighed
Personer 4
Soveværelser 2
Badeværelser 2

Faciliteter
Aircondition
Brusebad
Elevator
Fryser
Have
Indhegnet
Internet
Mikroovn
Opvaskemaskine
Ovn
Parkering
Swimmingpool
Terrasse
TV
Varme
Vaskemaskine
WiFi

Aktiviteter
Sejlads
Surfing

Forespørgsel / Booking