The Green House- Massimo Dervio, Comosøen, Lombardiet, Italien


Beskrivelse

God 4 værelses lejlighed (180 m2) i Dervio med plads til 8 personer. Udmærket beliggenhed.

"Massimo", 4-værelse-lejlighed 180 m2, på øvre etage. Hensigtsmæssig og komfortabelt indrettet: stue med sat-TV. Udgang til altan. 2 dobbeltværelse. 1 værelse med 2 senge og 1 x 2 køjesenge. Store køkken (ovn, opvaskemaskine, 4 gasblus, Brødrister, fryser, elektrisk kaffemaskine) med spisebord. Udgang til altan. Brus/WC, brus/bidet/WC. Gas-opvarming. 2 store altan. Altanmøbler. Til benyttelse: vaskemaskine, strygejern højstol, barneseng til 2 år. Internet (trådløs LAN [WLAN], gratis). Parkeringsplads (overdækket, 1 Bil), garage på grunden (1 Bil). Bemærk venligst: ikke-ryger lejlighed. Maksimum 1 husdyr/hund tilladt.

Stor enfamiliehus "The Green House". I byen Dervio, 10 km fra centrum af Colico, 30 km fra bymidten af Lecco, i en bydel, 450 m fra søen. Til alene benyttelse: grund 400 m2 (indhegnet) med træer, græsmark. I huset: cykelrum. Parkeringsplads (overdækket) på grunden. Indkøbsforretning, supermarked 500 m, græsstrand "Dervio" 450 m. Surfskole 450 m, legeplads 500 m. Nærliggende attraktioner: Torre di Orezia, Corenno Plinio, Orrido di Bellano. Kendte søer nås nemt: Lago di Mezzola. Vandrestier Valvarrone, Sentiero del Viandante, Monte Basso di Dervio. Unge grupper kun på forespørgsel.

Kort over området

Klik for at vise kortet

Kalender

Ledig   Ikke ledig
maj 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juni 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juli 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
august 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
september 2025
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
oktober 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
november 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
december 2025
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
januar 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
februar 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
marts 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
april 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kalender opdateret 31-05-2025

Priser

Periode Pris (DKK)
31 maj 2025 - 07 juni 2025 7.784 pr. uge
07 juni 2025 - 14 juni 2025 9.354 pr. uge
14 juni 2025 - 21 juni 2025 9.354 pr. uge
21 juni 2025 - 28 juni 2025 9.037 pr. uge
28 juni 2025 - 05 juli 2025 9.037 pr. uge
05 juli 2025 - 12 juli 2025 11.725 pr. uge
12 juli 2025 - 19 juli 2025 12.714 pr. uge
19 juli 2025 - 26 juli 2025 12.714 pr. uge
26 juli 2025 - 02 august 2025 12.714 pr. uge
02 august 2025 - 09 august 2025 12.714 pr. uge
09 august 2025 - 16 august 2025 12.714 pr. uge
16 august 2025 - 23 august 2025 12.714 pr. uge
23 august 2025 - 30 august 2025 11.725 pr. uge
30 august 2025 - 06 september 2025 10.729 pr. uge
06 september 2025 - 13 september 2025 10.729 pr. uge
13 september 2025 - 20 september 2025 10.230 pr. uge
20 september 2025 - 27 september 2025 9.241 pr. uge
27 september 2025 - 04 oktober 2025 8.743 pr. uge
04 oktober 2025 - 11 oktober 2025 8.245 pr. uge
11 oktober 2025 - 18 oktober 2025 8.245 pr. uge
18 oktober 2025 - 25 oktober 2025 8.245 pr. uge
25 oktober 2025 - 01 november 2025 8.245 pr. uge
01 november 2025 - 08 november 2025 8.245 pr. uge
08 november 2025 - 15 november 2025 8.245 pr. uge
15 november 2025 - 22 november 2025 8.245 pr. uge
22 november 2025 - 29 november 2025 8.245 pr. uge
29 november 2025 - 06 december 2025 8.245 pr. uge
06 december 2025 - 13 december 2025 8.245 pr. uge
13 december 2025 - 20 december 2025 8.245 pr. uge
20 december 2025 - 27 december 2025 8.743 pr. uge
27 december 2025 - 03 januar 2026 10.729 pr. uge
03 januar 2026 - 10 januar 2026 8.245 pr. uge
10 januar 2026 - 17 januar 2026 8.245 pr. uge
17 januar 2026 - 24 januar 2026 8.245 pr. uge
24 januar 2026 - 31 januar 2026 8.245 pr. uge
31 januar 2026 - 07 februar 2026 8.245 pr. uge
07 februar 2026 - 14 februar 2026 8.245 pr. uge
14 februar 2026 - 21 februar 2026 8.245 pr. uge
21 februar 2026 - 28 februar 2026 8.245 pr. uge
28 februar 2026 - 07 marts 2026 8.245 pr. uge
07 marts 2026 - 14 marts 2026 8.245 pr. uge
14 marts 2026 - 21 marts 2026 8.245 pr. uge
21 marts 2026 - 28 marts 2026 8.245 pr. uge
28 marts 2026 - 04 april 2026 8.245 pr. uge
04 april 2026 - 11 april 2026 9.732 pr. uge
11 april 2026 - 18 april 2026 8.245 pr. uge
18 april 2026 - 25 april 2026 8.252 pr. uge
25 april 2026 - 02 maj 2026 8.252 pr. uge
02 maj 2026 - 09 maj 2026 8.750 pr. uge
09 maj 2026 - 16 maj 2026 8.750 pr. uge
16 maj 2026 - 23 maj 2026 8.750 pr. uge
23 maj 2026 - 30 maj 2026 10.615 pr. uge
30 maj 2026 - 06 juni 2026 8.743 pr. uge
06 juni 2026 - 13 juni 2026 8.743 pr. uge
13 juni 2026 - 20 juni 2026 10.615 pr. uge
20 juni 2026 - 27 juni 2026 10.230 pr. uge
27 juni 2026 - 04 juli 2026 10.230 pr. uge
04 juli 2026 - 11 juli 2026 11.725 pr. uge
11 juli 2026 - 18 juli 2026 12.714 pr. uge
18 juli 2026 - 25 juli 2026 12.714 pr. uge
25 juli 2026 - 01 august 2026 12.714 pr. uge
01 august 2026 - 08 august 2026 12.714 pr. uge
08 august 2026 - 15 august 2026 12.714 pr. uge
15 august 2026 - 22 august 2026 12.714 pr. uge
22 august 2026 - 29 august 2026 11.725 pr. uge
29 august 2026 - 05 september 2026 10.729 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 10.729 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 10.230 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 9.241 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 8.743 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 8.245 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 8.245 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 8.245 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 8.245 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 8.245 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 8.245 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 8.245 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 8.245 pr. uge
Priser opdateret 31-05-2025
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 57510
Navn The Green House- Massimo
Område Dervio, Comosøen, Lombardiet, Italien
Type Lejlighed
Personer 8
Soveværelser 3
Badeværelser 2

Faciliteter
Balkon
Brusebad
Fryser
Have
Ikke ryger
Indhegnet
Internet
Opvaskemaskine
Ovn
Parkering
TV
Varme
Vaskemaskine
WiFi

Aktiviteter
Sejlads
Surfing

Forespørgsel / Booking