Kereol Cléder, Finistère, Bretagne, Frankrig


Beskrivelse

Udmærket 2 værelses feriehus (40 m2) i Cléder med plads til 2 personer.

"Kereol ", 2-værelse-halvt dobbelthus 40 m2. Hensigtsmæssig indrettet: stue/spisestue med spisebord, TV, radio og DVD. Udgang til have. 1 værelse med 1 fransk seng (140 cm, længde 190 cm). Lille køkken (2 Induktionskomfur, Brødrister, kedel, mikroovn, elektrisk kaffemaskine, kombi-ovn). Brus/WC. El-opvarming. Trægulve. Havesiddeplads. Havemøbler, liggestole (2). Herlige udsigt over havet. Til benyttelse: vaskemaskine. Bemærk venligst: ikke-ryger hus. Brandalarm, brandslukker. 29030 000009 10

Lille, hyggeligt dobbelthus "Kereol". I bydelen Kerfissien, 6.6 km fra bymidten af Cléder, 4 km fra centrum af Plouescat, ved bakke, 40 m fra havet, 40 m fra stranden, direkte adgang til stranden. Til medbenyttelse: grund 400 m2 med naturhave, græsmark. I huset: cykelrum. Parkeringsplads på grunden. Indkøbsforretning 4 km, supermarked 6 km, restaurant 4 km, bageri 4 km, sandstrand "Les Amiets" 800 m, varmtvandsbad "Thalasso Roscoff" 21 km. Golfbane (9 hul) 4 km, surfskole 2 km, sejladsskole 2 km, vandrestier fra huset 40 m. Nærliggende attraktioner: Roscoff, Jardin exotique, Île de Batz 21 km, Château de Kerjean 15 km, Reserve ornithologique Dunes de Keremma 13 km, Meneham, Kerlouan 23 km, Morlaix 35 km, Oceanopolis Brest 58 km.

Kort over området

Klik for at vise kortet

Kalender

Ledig   Ikke ledig
maj 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juni 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juli 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
august 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
september 2025
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
oktober 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
november 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
december 2025
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
januar 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
februar 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
marts 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
april 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kalender opdateret 19-04-2025

Priser

Periode Pris (DKK)
31 maj 2025 - 07 juni 2025 4.047 pr. uge
07 juni 2025 - 14 juni 2025 4.402 pr. uge
14 juni 2025 - 21 juni 2025 4.749 pr. uge
21 juni 2025 - 28 juni 2025 5.730 pr. uge
28 juni 2025 - 05 juli 2025 5.730 pr. uge
05 juli 2025 - 12 juli 2025 5.791 pr. uge
12 juli 2025 - 19 juli 2025 6.833 pr. uge
19 juli 2025 - 26 juli 2025 7.527 pr. uge
26 juli 2025 - 02 august 2025 7.527 pr. uge
02 august 2025 - 09 august 2025 7.822 pr. uge
09 august 2025 - 16 august 2025 7.822 pr. uge
16 august 2025 - 23 august 2025 7.822 pr. uge
23 august 2025 - 30 august 2025 6.138 pr. uge
30 august 2025 - 06 september 2025 4.402 pr. uge
06 september 2025 - 13 september 2025 4.402 pr. uge
13 september 2025 - 20 september 2025 4.047 pr. uge
20 september 2025 - 27 september 2025 4.047 pr. uge
27 september 2025 - 04 oktober 2025 4.047 pr. uge
04 oktober 2025 - 11 oktober 2025 4.047 pr. uge
11 oktober 2025 - 18 oktober 2025 4.047 pr. uge
18 oktober 2025 - 25 oktober 2025 4.047 pr. uge
25 oktober 2025 - 01 november 2025 4.047 pr. uge
01 november 2025 - 08 november 2025 4.047 pr. uge
08 november 2025 - 15 november 2025 4.047 pr. uge
15 november 2025 - 22 november 2025 4.047 pr. uge
22 november 2025 - 29 november 2025 4.047 pr. uge
29 november 2025 - 06 december 2025 4.047 pr. uge
06 december 2025 - 13 december 2025 4.047 pr. uge
13 december 2025 - 20 december 2025 4.047 pr. uge
20 december 2025 - 27 december 2025 4.047 pr. uge
27 december 2025 - 03 januar 2026 4.047 pr. uge
03 januar 2026 - 10 januar 2026 4.047 pr. uge
10 januar 2026 - 17 januar 2026 4.047 pr. uge
17 januar 2026 - 24 januar 2026 4.047 pr. uge
24 januar 2026 - 31 januar 2026 4.047 pr. uge
31 januar 2026 - 07 februar 2026 4.047 pr. uge
07 februar 2026 - 14 februar 2026 4.047 pr. uge
14 februar 2026 - 21 februar 2026 4.047 pr. uge
21 februar 2026 - 28 februar 2026 4.047 pr. uge
28 februar 2026 - 07 marts 2026 4.047 pr. uge
07 marts 2026 - 14 marts 2026 4.047 pr. uge
14 marts 2026 - 21 marts 2026 4.047 pr. uge
21 marts 2026 - 28 marts 2026 4.047 pr. uge
28 marts 2026 - 04 april 2026 4.047 pr. uge
04 april 2026 - 11 april 2026 4.047 pr. uge
11 april 2026 - 18 april 2026 4.047 pr. uge
18 april 2026 - 25 april 2026 4.047 pr. uge
25 april 2026 - 02 maj 2026 4.047 pr. uge
02 maj 2026 - 09 maj 2026 4.047 pr. uge
09 maj 2026 - 16 maj 2026 4.047 pr. uge
16 maj 2026 - 23 maj 2026 4.047 pr. uge
23 maj 2026 - 30 maj 2026 4.047 pr. uge
30 maj 2026 - 06 juni 2026 4.047 pr. uge
06 juni 2026 - 13 juni 2026 4.402 pr. uge
13 juni 2026 - 20 juni 2026 4.749 pr. uge
20 juni 2026 - 27 juni 2026 5.730 pr. uge
27 juni 2026 - 04 juli 2026 5.730 pr. uge
04 juli 2026 - 11 juli 2026 5.791 pr. uge
11 juli 2026 - 18 juli 2026 6.833 pr. uge
18 juli 2026 - 25 juli 2026 7.527 pr. uge
25 juli 2026 - 01 august 2026 7.527 pr. uge
01 august 2026 - 08 august 2026 7.822 pr. uge
08 august 2026 - 15 august 2026 7.822 pr. uge
15 august 2026 - 22 august 2026 7.822 pr. uge
22 august 2026 - 29 august 2026 6.138 pr. uge
29 august 2026 - 05 september 2026 4.402 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 4.402 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 4.047 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 4.047 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 4.047 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 4.047 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 4.047 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 4.047 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 4.047 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 4.047 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 4.047 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 4.047 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 4.047 pr. uge
Priser opdateret 19-04-2025
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 57683
Navn Kereol
Område Cléder, Finistère, Bretagne, Frankrig
Type Villa
Personer 2
Soveværelser 1
Badeværelser 1

Faciliteter
Brusebad
DVD afspiller
Have
Ikke ryger
Mikroovn
Parkering
Terrasse
TV
Varme
Vaskemaskine

Aktiviteter

Forespørgsel / Booking