Torre Mestral Benidorm, Costa Blanca, Spanien


Beskrivelse

God 3 værelses lejlighed (50 m2) i Benidorm med plads til 4 personer. Udmærket beliggenhed.

"Torre Maestral", 3-værelse-lejlighed 50 m2. Emner egnet for 4 voksne. Rummelig og lys, hensigtsmæssig og komfortabelt indrettet: stue/spisestue med digital TV og klimaanlæg. Udgang til terrasse. 1 værelse med 2 senge (90 cm, længde 190 cm), klimaanlæg. 1 værelse med 1 fransk seng (135 cm, længde 190 cm), klimaanlæg. (ovn, opvaskemaskine, 4 keramiske kogeplader, Brødrister, kedel, mikroovn, fryser, elektrisk kaffemaskine). Udgang til terrasse. Bad/WC. Stor terrasse. Havemøbler. Udsigt over svimmingpoolen, have og byen. Til benyttelse: vaskemaskine, strygejern hårtørrer. AT450893A

Cala Villajoyosa: Stor, moderne flerfamiliehus "Torre Mestral", på 16 etager. Ved bykanten, 4 km fra centrum af Benidorm, rolig, solrige beliggenhed ved bakke, 800 m fra havet, 800 m fra stranden. Til medbenyttelse: grund (indhegnet), have i forskellige niveauer, pool (110 - 220 cm dyb, Sæsonbestemt tilgængelighed: 01.Jan.-31.Dez.). Brus/toilet i poolområdet. I huset: elevator. Stejl tilkørsel. Offentlige parkeringspladser på vejen. Supermarked 800 m, restaurant, bar 300 m, busstoppested "Benidorm" 800 m, togstation "Benidorm" 4 km. Golfbane (18 hul) 4 km, vandrestier fra huset 100 m. Nærliggende attraktioner: Terra Mitica 4 km, Terra Natura 4 km, Aqualandia 6 km, Mundomar 6 km, Alicante 40 km, Aeropuerto Alicante 52 km. Bemærk venligst: babyudstyr på forespørgsel. Ejeren accepterer ikke nogen ungdomsgrupper. Fredfyldt og roligt område. Stilhed og gode manerer er forventet.

Kort over området

Klik for at vise kortet

Kalender

Ledig   Ikke ledig
maj 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juni 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juli 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
august 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
september 2025
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
oktober 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
november 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
december 2025
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
januar 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
februar 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
marts 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
april 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kalender opdateret 31-05-2025

Priser

Periode Pris (DKK)
31 maj 2025 - 07 juni 2025 6.402 pr. uge
07 juni 2025 - 14 juni 2025 6.402 pr. uge
14 juni 2025 - 21 juni 2025 6.402 pr. uge
21 juni 2025 - 28 juni 2025 6.402 pr. uge
28 juni 2025 - 05 juli 2025 6.402 pr. uge
05 juli 2025 - 12 juli 2025 7.716 pr. uge
12 juli 2025 - 19 juli 2025 7.995 pr. uge
19 juli 2025 - 26 juli 2025 7.995 pr. uge
26 juli 2025 - 02 august 2025 7.995 pr. uge
02 august 2025 - 09 august 2025 7.995 pr. uge
09 august 2025 - 16 august 2025 7.995 pr. uge
16 august 2025 - 23 august 2025 7.995 pr. uge
23 august 2025 - 30 august 2025 7.150 pr. uge
30 august 2025 - 06 september 2025 6.402 pr. uge
06 september 2025 - 13 september 2025 6.402 pr. uge
13 september 2025 - 20 september 2025 6.402 pr. uge
20 september 2025 - 27 september 2025 6.402 pr. uge
27 september 2025 - 04 oktober 2025 6.402 pr. uge
04 oktober 2025 - 11 oktober 2025 4.862 pr. uge
11 oktober 2025 - 18 oktober 2025 4.862 pr. uge
18 oktober 2025 - 25 oktober 2025 4.862 pr. uge
25 oktober 2025 - 01 november 2025 4.862 pr. uge
01 november 2025 - 08 november 2025 4.862 pr. uge
08 november 2025 - 15 november 2025 4.862 pr. uge
15 november 2025 - 22 november 2025 4.862 pr. uge
22 november 2025 - 29 november 2025 4.862 pr. uge
29 november 2025 - 06 december 2025 4.862 pr. uge
06 december 2025 - 13 december 2025 4.862 pr. uge
13 december 2025 - 20 december 2025 4.862 pr. uge
20 december 2025 - 27 december 2025 6.946 pr. uge
27 december 2025 - 03 januar 2026 6.946 pr. uge
03 januar 2026 - 10 januar 2026 6.946 pr. uge
10 januar 2026 - 17 januar 2026 4.862 pr. uge
17 januar 2026 - 24 januar 2026 4.862 pr. uge
24 januar 2026 - 31 januar 2026 4.862 pr. uge
31 januar 2026 - 07 februar 2026 4.862 pr. uge
07 februar 2026 - 14 februar 2026 4.862 pr. uge
14 februar 2026 - 21 februar 2026 4.862 pr. uge
21 februar 2026 - 28 februar 2026 4.862 pr. uge
28 februar 2026 - 07 marts 2026 4.862 pr. uge
07 marts 2026 - 14 marts 2026 4.862 pr. uge
14 marts 2026 - 21 marts 2026 4.862 pr. uge
21 marts 2026 - 28 marts 2026 4.862 pr. uge
28 marts 2026 - 04 april 2026 4.862 pr. uge
11 april 2026 - 18 april 2026 6.946 pr. uge
18 april 2026 - 25 april 2026 7.716 pr. uge
25 april 2026 - 02 maj 2026 4.862 pr. uge
02 maj 2026 - 09 maj 2026 4.862 pr. uge
09 maj 2026 - 16 maj 2026 4.862 pr. uge
16 maj 2026 - 23 maj 2026 4.862 pr. uge
23 maj 2026 - 30 maj 2026 6.402 pr. uge
30 maj 2026 - 06 juni 2026 7.172 pr. uge
06 juni 2026 - 13 juni 2026 7.172 pr. uge
13 juni 2026 - 20 juni 2026 7.172 pr. uge
20 juni 2026 - 27 juni 2026 7.172 pr. uge
27 juni 2026 - 04 juli 2026 7.172 pr. uge
04 juli 2026 - 11 juli 2026 7.716 pr. uge
11 juli 2026 - 18 juli 2026 7.716 pr. uge
18 juli 2026 - 25 juli 2026 7.716 pr. uge
25 juli 2026 - 01 august 2026 7.995 pr. uge
01 august 2026 - 08 august 2026 7.995 pr. uge
08 august 2026 - 15 august 2026 7.995 pr. uge
15 august 2026 - 22 august 2026 7.716 pr. uge
22 august 2026 - 29 august 2026 7.716 pr. uge
29 august 2026 - 05 september 2026 7.497 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 6.946 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 7.172 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 7.172 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 7.172 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 4.862 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 4.862 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 4.862 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 4.862 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 4.862 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 4.862 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 4.862 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 4.862 pr. uge
Priser opdateret 31-05-2025
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 65188
Navn Torre Mestral
Område Benidorm, Costa Blanca, Spanien
Type Lejlighed
Personer 4
Soveværelser 2
Badeværelser 1

Faciliteter
Aircondition
Barneseng
Elevator
Fryser
Indhegnet
Mikroovn
Opvaskemaskine
Ovn
Swimmingpool
Terrasse
TV
Vaskemaskine

Aktiviteter
Forlystelsespark
Golf
Ridning
Surfing
Vandre

Forespørgsel / Booking