Willa Maria Schlesien, Polen


Beskrivelse

Lækker 3 værelses lejlighed (56 m2) i Polanica Zdroj med plads til 4 personer. God beliggenhed.

3-værelse-lejlighed 56 m2 i 1. etage. Komfortabelt og moderne indrettet: stue/spisestue med 1 sovesofa og TV. Udgang til altan. 1 værelse med 2 senge (90 cm, længde 200 cm). 1 værelse med 1 dobbeltseng (140 cm, længde 200 cm). Udgang til altan. Åbent køkken (ovn, opvaskemaskine, 4 keramiske kogeplader, mikroovn, fryser, grill). Brus/bidet/WC. 2 altan. Altanmøbler. Flotte udsigt over landskabet. Til benyttelse: vaskemaskine. Internet (trådløs LAN [WLAN]). Garage nr. 4. 1 husdyr/hund tilladt.

Moderne, komfortabelt flerfamiliehus "Willa Maria", bygget i 2016, renoveret i 2021. Rolig, solrige, høj beliggenhed, i det grønne. Til medbenyttelse: grund 2'000 m2 (indhegnet). I huset: elevator, skirum, centralvarme. Fælles garage. Indkøbsforretning 300 m, fødevarebutik 150 m, supermarked 500 m, restaurant 100 m, busstoppested 500 m, togstation 1 km, svømmehal 300 m. Skilift 15 km, skiskole 15 km, langrendsløjpe 10 km. Nærliggende attraktioner: Park Zdrojowy 50 m, Sanatorium 200 m.

Kort over området

Klik for at vise kortet

Kalender

Ledig   Ikke ledig
juli 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
august 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
september 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
oktober 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
november 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
december 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
januar 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
februar 2027
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
marts 2027
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
april 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
maj 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
juni 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Kalender opdateret 18-07-2026

Priser

Periode Pris (DKK)
18 juli 2026 - 25 juli 2026 4.975 pr. uge
25 juli 2026 - 01 august 2026 4.975 pr. uge
01 august 2026 - 08 august 2026 4.975 pr. uge
08 august 2026 - 15 august 2026 4.975 pr. uge
15 august 2026 - 22 august 2026 4.975 pr. uge
22 august 2026 - 29 august 2026 5.919 pr. uge
29 august 2026 - 05 september 2026 5.111 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 5.111 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 5.111 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 5.383 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 5.383 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 5.383 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 5.383 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 5.383 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 5.655 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 5.655 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 5.655 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 5.655 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 5.655 pr. uge
28 november 2026 - 05 december 2026 4.945 pr. uge
05 december 2026 - 12 december 2026 4.945 pr. uge
12 december 2026 - 19 december 2026 4.945 pr. uge
19 december 2026 - 26 december 2026 5.859 pr. uge
26 december 2026 - 02 januar 2027 7.067 pr. uge
02 januar 2027 - 09 januar 2027 7.067 pr. uge
09 januar 2027 - 16 januar 2027 7.067 pr. uge
16 januar 2027 - 23 januar 2027 7.067 pr. uge
23 januar 2027 - 30 januar 2027 7.067 pr. uge
30 januar 2027 - 06 februar 2027 7.067 pr. uge
06 februar 2027 - 13 februar 2027 7.067 pr. uge
13 februar 2027 - 20 februar 2027 7.067 pr. uge
20 februar 2027 - 27 februar 2027 7.067 pr. uge
27 februar 2027 - 06 marts 2027 5.549 pr. uge
06 marts 2027 - 13 marts 2027 4.945 pr. uge
13 marts 2027 - 20 marts 2027 4.945 pr. uge
20 marts 2027 - 27 marts 2027 4.945 pr. uge
27 marts 2027 - 03 april 2027 4.945 pr. uge
03 april 2027 - 10 april 2027 4.945 pr. uge
10 april 2027 - 17 april 2027 4.945 pr. uge
17 april 2027 - 24 april 2027 4.945 pr. uge
01 maj 2027 - 08 maj 2027 5.398 pr. uge
08 maj 2027 - 15 maj 2027 4.945 pr. uge
15 maj 2027 - 22 maj 2027 4.945 pr. uge
22 maj 2027 - 29 maj 2027 4.945 pr. uge
29 maj 2027 - 05 juni 2027 6.463 pr. uge
05 juni 2027 - 12 juni 2027 7.067 pr. uge
12 juni 2027 - 19 juni 2027 7.067 pr. uge
19 juni 2027 - 26 juni 2027 7.067 pr. uge
26 juni 2027 - 03 juli 2027 7.067 pr. uge
03 juli 2027 - 10 juli 2027 7.067 pr. uge
10 juli 2027 - 17 juli 2027 7.067 pr. uge
17 juli 2027 - 24 juli 2027 7.067 pr. uge
24 juli 2027 - 31 juli 2027 7.067 pr. uge
31 juli 2027 - 07 august 2027 7.067 pr. uge
07 august 2027 - 14 august 2027 7.067 pr. uge
14 august 2027 - 21 august 2027 7.067 pr. uge
21 august 2027 - 28 august 2027 7.067 pr. uge
28 august 2027 - 04 september 2027 6.614 pr. uge
04 september 2027 - 11 september 2027 6.010 pr. uge
11 september 2027 - 18 september 2027 6.010 pr. uge
18 september 2027 - 25 september 2027 6.010 pr. uge
25 september 2027 - 02 oktober 2027 6.010 pr. uge
02 oktober 2027 - 09 oktober 2027 6.010 pr. uge
09 oktober 2027 - 16 oktober 2027 6.010 pr. uge
16 oktober 2027 - 23 oktober 2027 6.010 pr. uge
23 oktober 2027 - 30 oktober 2027 6.010 pr. uge
30 oktober 2027 - 06 november 2027 6.010 pr. uge
06 november 2027 - 13 november 2027 6.010 pr. uge
13 november 2027 - 20 november 2027 6.010 pr. uge
20 november 2027 - 27 november 2027 6.010 pr. uge
27 november 2027 - 04 december 2027 4.945 pr. uge
04 december 2027 - 11 december 2027 4.945 pr. uge
11 december 2027 - 18 december 2027 4.945 pr. uge
18 december 2027 - 25 december 2027 5.549 pr. uge
25 december 2027 - 01 januar 2028 7.067 pr. uge
01 januar 2028 - 08 januar 2028 7.067 pr. uge
08 januar 2028 - 15 januar 2028 7.067 pr. uge
15 januar 2028 - 22 januar 2028 7.067 pr. uge
22 januar 2028 - 29 januar 2028 7.067 pr. uge
29 januar 2028 - 05 februar 2028 7.067 pr. uge
05 februar 2028 - 12 februar 2028 7.067 pr. uge
12 februar 2028 - 19 februar 2028 7.067 pr. uge
19 februar 2028 - 26 februar 2028 7.067 pr. uge
26 februar 2028 - 04 marts 2028 5.549 pr. uge
04 marts 2028 - 11 marts 2028 4.945 pr. uge
11 marts 2028 - 18 marts 2028 4.945 pr. uge
18 marts 2028 - 25 marts 2028 4.945 pr. uge
25 marts 2028 - 01 april 2028 4.945 pr. uge
01 april 2028 - 08 april 2028 4.945 pr. uge
08 april 2028 - 15 april 2028 4.945 pr. uge
15 april 2028 - 22 april 2028 4.945 pr. uge
22 april 2028 - 29 april 2028 4.945 pr. uge
29 april 2028 - 06 maj 2028 5.398 pr. uge
06 maj 2028 - 13 maj 2028 4.945 pr. uge
13 maj 2028 - 20 maj 2028 4.945 pr. uge
20 maj 2028 - 27 maj 2028 4.945 pr. uge
27 maj 2028 - 03 juni 2028 4.945 pr. uge
03 juni 2028 - 10 juni 2028 4.945 pr. uge
10 juni 2028 - 17 juni 2028 5.549 pr. uge
17 juni 2028 - 24 juni 2028 7.067 pr. uge
24 juni 2028 - 01 juli 2028 7.067 pr. uge
01 juli 2028 - 08 juli 2028 7.067 pr. uge
08 juli 2028 - 15 juli 2028 7.067 pr. uge
15 juli 2028 - 22 juli 2028 7.067 pr. uge
22 juli 2028 - 29 juli 2028 7.067 pr. uge
29 juli 2028 - 05 august 2028 7.067 pr. uge
05 august 2028 - 12 august 2028 7.067 pr. uge
12 august 2028 - 19 august 2028 7.067 pr. uge
19 august 2028 - 26 august 2028 7.067 pr. uge
26 august 2028 - 02 september 2028 6.916 pr. uge
02 september 2028 - 09 september 2028 6.010 pr. uge
09 september 2028 - 16 september 2028 6.010 pr. uge
16 september 2028 - 23 september 2028 6.010 pr. uge
23 september 2028 - 30 september 2028 6.010 pr. uge
30 september 2028 - 07 oktober 2028 6.010 pr. uge
07 oktober 2028 - 14 oktober 2028 6.010 pr. uge
14 oktober 2028 - 21 oktober 2028 6.010 pr. uge
21 oktober 2028 - 28 oktober 2028 6.010 pr. uge
28 oktober 2028 - 04 november 2028 6.010 pr. uge
04 november 2028 - 11 november 2028 6.010 pr. uge
11 november 2028 - 18 november 2028 6.010 pr. uge
18 november 2028 - 25 november 2028 6.010 pr. uge
Priser opdateret 18-07-2026
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 67070
Navn Willa Maria
Område Schlesien, Polen
Type Lejlighed
Personer 4
Soveværelser 2
Badeværelser 1

Faciliteter
Balkon
Brusebad
Ekstra seng
Elevator
Fryser
Hunde tilladt
Indhegnet
Internet
Mikroovn
Opvaskemaskine
Ovn
Parkering
Parkering (overdækket)
TV
Vaskemaskine
Vinter gangsti
WiFi

Aktiviteter
Cykling
Langrendsski
Vandre

Forespørgsel / Booking