Residenza del Sole Villasimius, Sardinien, Italien


Beskrivelse

God 2 værelses lejlighed (50 m2) i Villasimius med plads til 4 personer. Udmærket beliggenhed.

"Residenza del Sole", 2-værelse-lejlighed 50 m2 i 1. etage. Komfortabelt og hyggeligt indrettet: stue/spisestue med 1 dobbelt sovesofa, spisebord og digital TV. Udgang til altan. 1 værelse med 1 dobbeltseng. Kogeniche (ovn, 4 gasblus, mikroovn, elektrisk kaffemaskine). Brus/bidet/WC. Klimaanlæg, varmluftsopvarming. Opvarmning er ikke tilgængelig i alle værelser. Terrasse overdækket. Altanmøbler. Udsigt over byen. Til benyttelse: vaskemaskine, strygejern højstol, barneseng til 2 år (ekstra), hårtørrer. Bemærk venligst: brandslukker. IT111105C2000R0106

Hyggeligt, komfortabelt residens. I en bydel, 3 km fra havet, 3 km fra stranden. Til medbenyttelse: pool (Sæsonbestemt tilgængelighed: 15.Jun. - 15.Sep. poolen åbningstider: 09:30-13:30 og 15:00-19:00). Formet pool. Offentlige parkeringspladser på vejen. Indkøbsforretning 500 m, supermarked 100 m, restaurant, bar 350 m, busstoppested "via Roma La Lanterna" 400 m, banegård "cagliari" 50 km, færge "cagliari" 50 km, sandstrand "Campolongu" 3 km. Lystbådhavn 4.5 km, marina 4.5 km, golfbane (18 hul) 3.5 km. Nærliggende attraktioner: Punta Molentis 8 km, Costa Rei 15 km, Cagliari 55 km. Bemærk venligst: bil anbefales, ingen elevator. Forpligtelse til at bære bade-hatte.

Kort over området

Klik for at vise kortet

Kalender

Ledig   Ikke ledig
august 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
september 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
oktober 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
november 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
december 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
januar 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
februar 2027
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
marts 2027
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
april 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
maj 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
juni 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
juli 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kalender opdateret 08-08-2026

Priser

Periode Pris (DKK)
08 august 2026 - 15 august 2026 7.573 pr. uge
15 august 2026 - 22 august 2026 7.573 pr. uge
22 august 2026 - 29 august 2026 7.943 pr. uge
29 august 2026 - 05 september 2026 6.742 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 5.753 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 4.877 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 4.545 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 4.213 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 4.213 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 4.213 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 4.213 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 4.213 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 4.213 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 4.213 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 4.213 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 4.213 pr. uge
28 november 2026 - 05 december 2026 4.213 pr. uge
05 december 2026 - 12 december 2026 4.213 pr. uge
12 december 2026 - 19 december 2026 4.213 pr. uge
19 december 2026 - 26 december 2026 4.326 pr. uge
26 december 2026 - 02 januar 2027 4.439 pr. uge
02 januar 2027 - 09 januar 2027 4.439 pr. uge
09 januar 2027 - 16 januar 2027 4.213 pr. uge
16 januar 2027 - 23 januar 2027 4.213 pr. uge
23 januar 2027 - 30 januar 2027 4.326 pr. uge
30 januar 2027 - 06 februar 2027 4.439 pr. uge
06 februar 2027 - 13 februar 2027 4.439 pr. uge
13 februar 2027 - 20 februar 2027 4.326 pr. uge
20 februar 2027 - 27 februar 2027 4.213 pr. uge
27 februar 2027 - 06 marts 2027 4.213 pr. uge
06 marts 2027 - 13 marts 2027 4.213 pr. uge
13 marts 2027 - 20 marts 2027 4.213 pr. uge
20 marts 2027 - 27 marts 2027 4.213 pr. uge
27 marts 2027 - 03 april 2027 4.326 pr. uge
03 april 2027 - 10 april 2027 4.213 pr. uge
10 april 2027 - 17 april 2027 4.213 pr. uge
17 april 2027 - 24 april 2027 4.213 pr. uge
24 april 2027 - 01 maj 2027 4.213 pr. uge
01 maj 2027 - 08 maj 2027 4.213 pr. uge
08 maj 2027 - 15 maj 2027 4.213 pr. uge
15 maj 2027 - 22 maj 2027 4.213 pr. uge
22 maj 2027 - 29 maj 2027 4.213 pr. uge
29 maj 2027 - 05 juni 2027 4.545 pr. uge
05 juni 2027 - 12 juni 2027 5.595 pr. uge
12 juni 2027 - 19 juni 2027 5.595 pr. uge
19 juni 2027 - 26 juni 2027 5.595 pr. uge
26 juni 2027 - 03 juli 2027 5.595 pr. uge
03 juli 2027 - 10 juli 2027 6.523 pr. uge
10 juli 2027 - 17 juli 2027 7.240 pr. uge
17 juli 2027 - 24 juli 2027 7.897 pr. uge
24 juli 2027 - 31 juli 2027 8.282 pr. uge
31 juli 2027 - 07 august 2027 9.052 pr. uge
07 august 2027 - 14 august 2027 9.052 pr. uge
14 august 2027 - 21 august 2027 9.052 pr. uge
21 august 2027 - 28 august 2027 9.052 pr. uge
28 august 2027 - 04 september 2027 6.742 pr. uge
04 september 2027 - 11 september 2027 5.753 pr. uge
11 september 2027 - 18 september 2027 4.877 pr. uge
18 september 2027 - 25 september 2027 4.545 pr. uge
25 september 2027 - 02 oktober 2027 4.213 pr. uge
02 oktober 2027 - 09 oktober 2027 4.213 pr. uge
09 oktober 2027 - 16 oktober 2027 4.213 pr. uge
16 oktober 2027 - 23 oktober 2027 4.213 pr. uge
23 oktober 2027 - 30 oktober 2027 4.213 pr. uge
30 oktober 2027 - 06 november 2027 4.213 pr. uge
06 november 2027 - 13 november 2027 4.213 pr. uge
13 november 2027 - 20 november 2027 4.213 pr. uge
20 november 2027 - 27 november 2027 4.213 pr. uge
27 november 2027 - 04 december 2027 5.595 pr. uge
04 december 2027 - 11 december 2027 4.213 pr. uge
11 december 2027 - 18 december 2027 4.213 pr. uge
18 december 2027 - 25 december 2027 4.326 pr. uge
25 december 2027 - 01 januar 2028 4.439 pr. uge
01 januar 2028 - 08 januar 2028 4.439 pr. uge
08 januar 2028 - 15 januar 2028 4.213 pr. uge
15 januar 2028 - 22 januar 2028 4.213 pr. uge
22 januar 2028 - 29 januar 2028 4.326 pr. uge
29 januar 2028 - 05 februar 2028 4.439 pr. uge
05 februar 2028 - 12 februar 2028 4.439 pr. uge
12 februar 2028 - 19 februar 2028 4.326 pr. uge
19 februar 2028 - 26 februar 2028 4.213 pr. uge
26 februar 2028 - 04 marts 2028 4.213 pr. uge
04 marts 2028 - 11 marts 2028 4.213 pr. uge
11 marts 2028 - 18 marts 2028 4.213 pr. uge
18 marts 2028 - 25 marts 2028 4.213 pr. uge
25 marts 2028 - 01 april 2028 4.326 pr. uge
01 april 2028 - 08 april 2028 4.213 pr. uge
08 april 2028 - 15 april 2028 4.213 pr. uge
15 april 2028 - 22 april 2028 4.213 pr. uge
22 april 2028 - 29 april 2028 4.213 pr. uge
29 april 2028 - 06 maj 2028 4.213 pr. uge
06 maj 2028 - 13 maj 2028 4.213 pr. uge
13 maj 2028 - 20 maj 2028 4.213 pr. uge
20 maj 2028 - 27 maj 2028 4.213 pr. uge
27 maj 2028 - 03 juni 2028 4.213 pr. uge
03 juni 2028 - 10 juni 2028 4.545 pr. uge
10 juni 2028 - 17 juni 2028 5.595 pr. uge
17 juni 2028 - 24 juni 2028 5.595 pr. uge
24 juni 2028 - 01 juli 2028 5.595 pr. uge
01 juli 2028 - 08 juli 2028 5.753 pr. uge
08 juli 2028 - 15 juli 2028 6.523 pr. uge
15 juli 2028 - 22 juli 2028 7.512 pr. uge
22 juli 2028 - 29 juli 2028 7.897 pr. uge
29 juli 2028 - 05 august 2028 8.282 pr. uge
05 august 2028 - 12 august 2028 9.052 pr. uge
12 august 2028 - 19 august 2028 9.052 pr. uge
19 august 2028 - 26 august 2028 9.052 pr. uge
26 august 2028 - 02 september 2028 7.897 pr. uge
02 september 2028 - 09 september 2028 6.523 pr. uge
09 september 2028 - 16 september 2028 5.595 pr. uge
16 september 2028 - 23 september 2028 4.877 pr. uge
23 september 2028 - 30 september 2028 4.545 pr. uge
30 september 2028 - 07 oktober 2028 4.213 pr. uge
07 oktober 2028 - 14 oktober 2028 4.213 pr. uge
14 oktober 2028 - 21 oktober 2028 4.213 pr. uge
21 oktober 2028 - 28 oktober 2028 4.213 pr. uge
28 oktober 2028 - 04 november 2028 4.213 pr. uge
04 november 2028 - 11 november 2028 4.213 pr. uge
11 november 2028 - 18 november 2028 4.213 pr. uge
18 november 2028 - 25 november 2028 4.213 pr. uge
Priser opdateret 08-08-2026
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 68629
Navn Residenza del Sole
Område Villasimius, Sardinien, Italien
Type Lejlighed
Personer 4
Soveværelser 1
Badeværelser 1

Faciliteter
Aircondition
Balkon
Brusebad
Mikroovn
Ovn
Parkering
Swimmingpool
Terrasse
TV
Varme
Vaskemaskine

Aktiviteter
Sejlads
Surfing

Forespørgsel / Booking