Casa dell'Uva Radda In Chianti, Toscana, Italien


Beskrivelse

God 4 værelses feriehus (100 m2) i Radda in Chianti med plads til 4 personer. Udmærket beliggenhed.

"Casa dell'Uva", 4-værelse-rækkehus 100 m2 på 2 etager, på forhøjet stueetage. Komfortabelt og smagfuld indrettet: stue/spisestue med TV. Udgang til have. Kogeniche (4 kogeplader, ovn, opvaskemaskine, Brødrister, kedel, mikroovn, fryser). Brus/WC. Overetage: 1 værelse med 1 dobbeltseng. 1 mindre værelse med 1 seng. 1 mindre værelse med 1 seng. Brus/bidet/WC. Have 50 m2. Havemøbler. Til benyttelse: vaskemaskine, strygejern højstol. Internet (trådløs LAN [WLAN], gratis). Velegnet for familier. IT052023C2IHVMFGDE

Rækkehus, bygget i 2012. 300 m fra bymidten af Radda in Chianti, 11 km fra centrum af Gaiole in Chianti, 57 km fra bymidten af Firenze, rolig, solrige beliggenhed boligområde. Til alene benyttelse: have 50 m2 (indhegnet). Havemøbler, grill. I anlægget: centralvarme, vaskeri, vaskemaskine, opvarme kun tilgængelig fra 01.Nov. - 15.Apr.. Offentlige parkeringspladser på vejen. Indkøbsforretning, fødevarebutik 300 m, supermarked 1 km, sandstrand "San Vincenzo" 120 km, varmtvandsbad "Rapolano Terme" 46 km. Nærliggende attraktioner: Volpaia 7.5 km, Castello di Meleto 10 km, Castellina in Chianti 11 km, Greve in Chianti, San Donato in Poggio 18 km, Siena 26 km, San Gimignano 39 km.

Kort over området

Klik for at vise kortet

Priser

Periode Pris (DKK)
22 august 2026 - 29 august 2026 8.041 pr. uge
29 august 2026 - 05 september 2026 6.674 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 5.640 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 5.859 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 5.859 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 10.283 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 10.283 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 6.010 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 6.010 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 6.010 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 6.010 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 6.010 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 6.010 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 6.010 pr. uge
28 november 2026 - 05 december 2026 6.010 pr. uge
05 december 2026 - 12 december 2026 6.010 pr. uge
12 december 2026 - 19 december 2026 6.010 pr. uge
19 december 2026 - 26 december 2026 8.992 pr. uge
26 december 2026 - 02 januar 2027 8.992 pr. uge
02 januar 2027 - 09 januar 2027 6.010 pr. uge
09 januar 2027 - 16 januar 2027 6.010 pr. uge
16 januar 2027 - 23 januar 2027 6.010 pr. uge
23 januar 2027 - 30 januar 2027 6.010 pr. uge
30 januar 2027 - 06 februar 2027 6.010 pr. uge
06 februar 2027 - 13 februar 2027 6.010 pr. uge
13 februar 2027 - 20 februar 2027 6.010 pr. uge
20 februar 2027 - 27 februar 2027 6.010 pr. uge
27 februar 2027 - 06 marts 2027 6.010 pr. uge
06 marts 2027 - 13 marts 2027 6.010 pr. uge
13 marts 2027 - 20 marts 2027 6.010 pr. uge
20 marts 2027 - 27 marts 2027 6.010 pr. uge
27 marts 2027 - 03 april 2027 6.010 pr. uge
03 april 2027 - 10 april 2027 6.010 pr. uge
10 april 2027 - 17 april 2027 6.010 pr. uge
17 april 2027 - 24 april 2027 6.010 pr. uge
24 april 2027 - 01 maj 2027 6.010 pr. uge
01 maj 2027 - 08 maj 2027 6.010 pr. uge
15 maj 2027 - 22 maj 2027 6.206 pr. uge
22 maj 2027 - 29 maj 2027 7.678 pr. uge
29 maj 2027 - 05 juni 2027 7.693 pr. uge
05 juni 2027 - 12 juni 2027 7.693 pr. uge
12 juni 2027 - 19 juni 2027 7.693 pr. uge
19 juni 2027 - 26 juni 2027 7.693 pr. uge
26 juni 2027 - 03 juli 2027 8.041 pr. uge
03 juli 2027 - 10 juli 2027 8.441 pr. uge
10 juli 2027 - 17 juli 2027 9.430 pr. uge
17 juli 2027 - 24 juli 2027 9.430 pr. uge
24 juli 2027 - 31 juli 2027 9.838 pr. uge
31 juli 2027 - 07 august 2027 10.230 pr. uge
07 august 2027 - 14 august 2027 10.230 pr. uge
14 august 2027 - 21 august 2027 10.230 pr. uge
21 august 2027 - 28 august 2027 10.230 pr. uge
28 august 2027 - 04 september 2027 7.693 pr. uge
04 september 2027 - 11 september 2027 6.599 pr. uge
11 september 2027 - 18 september 2027 6.599 pr. uge
18 september 2027 - 25 september 2027 6.206 pr. uge
25 september 2027 - 02 oktober 2027 10.283 pr. uge
02 oktober 2027 - 09 oktober 2027 10.283 pr. uge
09 oktober 2027 - 16 oktober 2027 6.010 pr. uge
16 oktober 2027 - 23 oktober 2027 6.010 pr. uge
23 oktober 2027 - 30 oktober 2027 6.010 pr. uge
30 oktober 2027 - 06 november 2027 6.010 pr. uge
06 november 2027 - 13 november 2027 6.010 pr. uge
13 november 2027 - 20 november 2027 6.010 pr. uge
20 november 2027 - 27 november 2027 6.010 pr. uge
Priser opdateret 20-08-2026
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 73438
Navn Casa dell'Uva
Område Radda In Chianti, Toscana, Italien
Type Lejlighed
Personer 4
Soveværelser 3
Badeværelser 2

Faciliteter
Brusebad
Brødrister
Fryser
Grill
Have
Indhegnet
Internet
Komfur
Mikroovn
Opvaskemaskine
Ovn
Parkering
TV
Varme
Vaskemaskine
WiFi

Aktiviteter

Forespørgsel / Booking