Genova Lloret de Mar, Costa Brava, Catalonien, Spanien


Beskrivelse

God 2 værelses lejlighed (22 m2) i Lloret de Mar med plads til 4 personer.

"Genova", 1-værelse-lejlighed 22 m2. Hensigtsmæssig og hyggeligt indrettet: soveniche med 2 x 2 køjesenge (135 cm, længde 190 cm), digital TV og varmluft opvarming. Stue/spisestue med 1 sovesofa (135 cm, længde 190 cm), spisebord og digital TV. Udgang til terrasse. Åbent køkken (ovn, opvaskemaskine, 4 keramiske kogeplader, Brødrister, kedel, mikroovn, fryser, elektrisk kaffemaskine). Brus/WC. Udsigt over have og byen. Til benyttelse: vaskemaskine, hårtørrer. Internet (trådløs LAN [WLAN], gratis). Bemærk venligst: TV kun ES. HUTG-022438

Urcasa 5 km fra lloret de mar: Meget hyggeligt flerfamiliehus "Genova". Uden for byen Lloret de mar, rolig, solrige beliggenhed, 950 m fra havet, 950 m fra stranden. Til medbenyttelse: pool kantet (4 x 10 m, 120 - 180 cm dyb, Sæsonbestemt tilgængelighed: 01.Jun. - 20.Okt.). Til alene benyttelse: smuk have til afslapning. I huset: aircondition. Parkeringsplads (begrænset antal). Indkøbsforretning 5 km, supermarked 5 km, restaurant 1 km, bageri 2 km. Lystbådhavn 1 km, tennis 800 m. Nærliggende attraktioner: Tossa de mar 9 km, Water World 5 km, Marine Land 12 km, Girona 44 km. Bemærk venligst: velegnet for familier. Ejeren accepterer ingen grupper. Ejeren accepterer ikke nogen ungdomsgrupper. Fredfyldt og roligt område. Stilhed og gode manerer er forventet.

Kort over området

Klik for at vise kortet

Kalender

Ledig   Ikke ledig
maj 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juni 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juli 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
august 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
september 2025
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
oktober 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
november 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
december 2025
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
januar 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
februar 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
marts 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
april 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kalender opdateret 23-05-2025

Priser

Periode Pris (DKK)
31 maj 2025 - 07 juni 2025 6.123 pr. uge
07 juni 2025 - 14 juni 2025 6.591 pr. uge
14 juni 2025 - 21 juni 2025 6.599 pr. uge
21 juni 2025 - 28 juni 2025 7.331 pr. uge
28 juni 2025 - 05 juli 2025 8.592 pr. uge
05 juli 2025 - 12 juli 2025 9.438 pr. uge
12 juli 2025 - 19 juli 2025 10.864 pr. uge
19 juli 2025 - 26 juli 2025 10.804 pr. uge
26 juli 2025 - 02 august 2025 10.864 pr. uge
02 august 2025 - 09 august 2025 11.144 pr. uge
09 august 2025 - 16 august 2025 11.182 pr. uge
16 august 2025 - 23 august 2025 11.182 pr. uge
23 august 2025 - 30 august 2025 8.917 pr. uge
30 august 2025 - 06 september 2025 8.018 pr. uge
06 september 2025 - 13 september 2025 7.988 pr. uge
13 september 2025 - 20 september 2025 7.029 pr. uge
20 september 2025 - 27 september 2025 6.085 pr. uge
27 september 2025 - 04 oktober 2025 6.093 pr. uge
04 oktober 2025 - 11 oktober 2025 5.655 pr. uge
11 oktober 2025 - 18 oktober 2025 6.017 pr. uge
18 oktober 2025 - 25 oktober 2025 6.017 pr. uge
25 oktober 2025 - 01 november 2025 6.040 pr. uge
01 november 2025 - 08 november 2025 6.040 pr. uge
08 november 2025 - 15 november 2025 6.040 pr. uge
15 november 2025 - 22 november 2025 6.040 pr. uge
22 november 2025 - 29 november 2025 6.040 pr. uge
29 november 2025 - 06 december 2025 6.040 pr. uge
06 december 2025 - 13 december 2025 6.040 pr. uge
13 december 2025 - 20 december 2025 6.040 pr. uge
20 december 2025 - 27 december 2025 6.123 pr. uge
27 december 2025 - 03 januar 2026 6.123 pr. uge
03 januar 2026 - 10 januar 2026 6.040 pr. uge
10 januar 2026 - 17 januar 2026 6.040 pr. uge
17 januar 2026 - 24 januar 2026 6.040 pr. uge
24 januar 2026 - 31 januar 2026 6.040 pr. uge
31 januar 2026 - 07 februar 2026 6.040 pr. uge
07 februar 2026 - 14 februar 2026 6.040 pr. uge
14 februar 2026 - 21 februar 2026 6.040 pr. uge
21 februar 2026 - 28 februar 2026 6.040 pr. uge
28 februar 2026 - 07 marts 2026 6.040 pr. uge
07 marts 2026 - 14 marts 2026 6.040 pr. uge
14 marts 2026 - 21 marts 2026 6.040 pr. uge
21 marts 2026 - 28 marts 2026 6.040 pr. uge
28 marts 2026 - 04 april 2026 6.093 pr. uge
11 april 2026 - 18 april 2026 6.040 pr. uge
18 april 2026 - 25 april 2026 6.040 pr. uge
25 april 2026 - 02 maj 2026 5.655 pr. uge
02 maj 2026 - 09 maj 2026 5.655 pr. uge
09 maj 2026 - 16 maj 2026 5.640 pr. uge
16 maj 2026 - 23 maj 2026 6.093 pr. uge
23 maj 2026 - 30 maj 2026 6.093 pr. uge
30 maj 2026 - 06 juni 2026 6.123 pr. uge
06 juni 2026 - 13 juni 2026 6.591 pr. uge
13 juni 2026 - 20 juni 2026 6.599 pr. uge
20 juni 2026 - 27 juni 2026 7.331 pr. uge
27 juni 2026 - 04 juli 2026 8.592 pr. uge
04 juli 2026 - 11 juli 2026 9.438 pr. uge
11 juli 2026 - 18 juli 2026 10.864 pr. uge
18 juli 2026 - 25 juli 2026 10.804 pr. uge
25 juli 2026 - 01 august 2026 10.864 pr. uge
01 august 2026 - 08 august 2026 11.438 pr. uge
08 august 2026 - 15 august 2026 11.484 pr. uge
15 august 2026 - 22 august 2026 11.484 pr. uge
22 august 2026 - 29 august 2026 8.917 pr. uge
29 august 2026 - 05 september 2026 8.018 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 7.988 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 7.029 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 6.085 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 6.093 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 5.655 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 6.017 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 6.017 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 6.040 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 6.040 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 6.040 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 6.040 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 6.040 pr. uge
Priser opdateret 23-05-2025
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 78700
Navn Genova
Område Lloret de Mar, Costa Brava, Catalonien, Spanien
Type Lejlighed
Personer 4
Soveværelser 1
Badeværelser 1

Faciliteter
Aircondition
Brusebad
Fryser
Internet
Mikroovn
Opvaskemaskine
Ovn
Parkering
Swimmingpool
Terrasse
TV
Varme
Vaskemaskine
Wellness
WiFi

Aktiviteter
Forlystelsespark
Ridning
Sejlads
Surfing
Tennis

Forespørgsel / Booking