Villa Rei M&M Costa Rei, Sardinien, Italien


Beskrivelse

Lækker 4 værelses feriehus i Costa Rei med plads til 8 personer. God beliggenhed.

"Villa Rei M&M", 2-værelse-villa. Komfortabelt og stilfuld indrettet: stue/spisestue med TV og klimaanlæg. Udgang til have, til veranda. 2 værelse, alle værelser med 1 dobbeltseng. 1 værelse med 2 x 2 køjesenge. Åbent køkken (ovn, 4 Induktionskomfur, kedel, mikroovn, elektrisk kaffemaskine) med spisebord. 2 brus/bidet/WC. Klimaanlæg, varmluftsopvarming. Opvarmning er ikke tilgængelig i alle værelser. Stor havesiddeplads overdækket, have. Havemøbler, grill, liggestole. Udsigt over havet. Til benyttelse: vaskemaskine, strygejern hårtørrer. Internet (trådløs LAN [WLAN]). Parkeringsplads ved huset. Bemærk venligst: ikke egnet for børn under 12 år. Brandalarm, brandslukker. IT111042C2000R5504

Meget smuk, komfortabelt villa. 250 m fra havet, 250 m fra stranden, i det grønne. Til alene benyttelse: have (indhegnet), pool (Sæsonbestemt tilgængelighed: 01.Maj. - 31.Sep.) med indetrappe. Udendørs brus, boblebad, parkeringsplads ved huset. E-ladestation. Indkøbsforretning, supermarked 100 m, restaurant 50 m, bar 100 m, busstoppested "Costa Rei Su Nuraxi" 100 m, sandstrand "Spaiggia Mana Costa Rei" 250 m. Nærliggende attraktioner: Punta Molentis 15 km, Villasimius 17 km, Cagliari 62 km. Bemærk venligst: bil anbefales.

Kort over området

Klik for at vise kortet

Priser

Periode Pris (DKK)
19 september 2026 - 26 september 2026 22.695 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 16.708 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 16.708 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 17.508 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 17.508 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 17.508 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 19.124 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 19.124 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 19.124 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 19.124 pr. uge
28 november 2026 - 05 december 2026 25.617 pr. uge
05 december 2026 - 12 december 2026 25.617 pr. uge
12 december 2026 - 19 december 2026 25.617 pr. uge
19 december 2026 - 26 december 2026 25.617 pr. uge
26 december 2026 - 02 januar 2027 25.617 pr. uge
02 januar 2027 - 09 januar 2027 25.617 pr. uge
09 januar 2027 - 16 januar 2027 25.617 pr. uge
16 januar 2027 - 23 januar 2027 25.617 pr. uge
23 januar 2027 - 30 januar 2027 25.617 pr. uge
30 januar 2027 - 06 februar 2027 25.617 pr. uge
06 februar 2027 - 13 februar 2027 25.617 pr. uge
13 februar 2027 - 20 februar 2027 25.617 pr. uge
20 februar 2027 - 27 februar 2027 25.617 pr. uge
27 februar 2027 - 06 marts 2027 25.617 pr. uge
06 marts 2027 - 13 marts 2027 25.617 pr. uge
13 marts 2027 - 20 marts 2027 25.617 pr. uge
20 marts 2027 - 27 marts 2027 25.617 pr. uge
27 marts 2027 - 03 april 2027 25.617 pr. uge
03 april 2027 - 10 april 2027 25.617 pr. uge
10 april 2027 - 17 april 2027 25.617 pr. uge
17 april 2027 - 24 april 2027 25.617 pr. uge
24 april 2027 - 01 maj 2027 25.617 pr. uge
01 maj 2027 - 08 maj 2027 25.617 pr. uge
08 maj 2027 - 15 maj 2027 25.617 pr. uge
15 maj 2027 - 22 maj 2027 25.617 pr. uge
29 maj 2027 - 05 juni 2027 28.139 pr. uge
05 juni 2027 - 12 juni 2027 29.898 pr. uge
12 juni 2027 - 19 juni 2027 29.898 pr. uge
19 juni 2027 - 26 juni 2027 29.898 pr. uge
26 juni 2027 - 03 juli 2027 29.898 pr. uge
03 juli 2027 - 10 juli 2027 32.480 pr. uge
10 juli 2027 - 17 juli 2027 36.768 pr. uge
17 juli 2027 - 24 juli 2027 41.057 pr. uge
24 juli 2027 - 31 juli 2027 41.057 pr. uge
31 juli 2027 - 07 august 2027 45.345 pr. uge
07 august 2027 - 14 august 2027 45.345 pr. uge
14 august 2027 - 21 august 2027 45.345 pr. uge
21 august 2027 - 28 august 2027 43.639 pr. uge
28 august 2027 - 04 september 2027 41.057 pr. uge
04 september 2027 - 11 september 2027 41.057 pr. uge
11 september 2027 - 18 september 2027 36.768 pr. uge
18 september 2027 - 25 september 2027 36.768 pr. uge
25 september 2027 - 02 oktober 2027 25.617 pr. uge
02 oktober 2027 - 09 oktober 2027 25.617 pr. uge
09 oktober 2027 - 16 oktober 2027 25.617 pr. uge
16 oktober 2027 - 23 oktober 2027 25.617 pr. uge
23 oktober 2027 - 30 oktober 2027 25.617 pr. uge
30 oktober 2027 - 06 november 2027 25.617 pr. uge
06 november 2027 - 13 november 2027 25.617 pr. uge
13 november 2027 - 20 november 2027 25.617 pr. uge
20 november 2027 - 27 november 2027 25.617 pr. uge
27 november 2027 - 04 december 2027 27.535 pr. uge
04 december 2027 - 11 december 2027 19.124 pr. uge
11 december 2027 - 18 december 2027 19.124 pr. uge
18 december 2027 - 25 december 2027 19.124 pr. uge
25 december 2027 - 01 januar 2028 19.124 pr. uge
01 januar 2028 - 08 januar 2028 19.124 pr. uge
08 januar 2028 - 15 januar 2028 19.124 pr. uge
15 januar 2028 - 22 januar 2028 19.124 pr. uge
22 januar 2028 - 29 januar 2028 19.124 pr. uge
29 januar 2028 - 05 februar 2028 19.124 pr. uge
05 februar 2028 - 12 februar 2028 19.124 pr. uge
12 februar 2028 - 19 februar 2028 19.124 pr. uge
19 februar 2028 - 26 februar 2028 19.124 pr. uge
26 februar 2028 - 04 marts 2028 19.124 pr. uge
04 marts 2028 - 11 marts 2028 19.124 pr. uge
11 marts 2028 - 18 marts 2028 19.124 pr. uge
18 marts 2028 - 25 marts 2028 19.124 pr. uge
25 marts 2028 - 01 april 2028 19.124 pr. uge
01 april 2028 - 08 april 2028 19.124 pr. uge
08 april 2028 - 15 april 2028 19.124 pr. uge
15 april 2028 - 22 april 2028 19.124 pr. uge
22 april 2028 - 29 april 2028 19.124 pr. uge
29 april 2028 - 06 maj 2028 19.124 pr. uge
06 maj 2028 - 13 maj 2028 19.124 pr. uge
13 maj 2028 - 20 maj 2028 19.124 pr. uge
20 maj 2028 - 27 maj 2028 19.124 pr. uge
03 juni 2028 - 10 juni 2028 21.268 pr. uge
10 juni 2028 - 17 juni 2028 27.535 pr. uge
17 juni 2028 - 24 juni 2028 27.535 pr. uge
24 juni 2028 - 01 juli 2028 27.535 pr. uge
01 juli 2028 - 08 juli 2028 31.718 pr. uge
08 juli 2028 - 15 juli 2028 35.893 pr. uge
15 juli 2028 - 22 juli 2028 37.976 pr. uge
22 juli 2028 - 29 juli 2028 40.068 pr. uge
29 juli 2028 - 05 august 2028 44.303 pr. uge
05 august 2028 - 12 august 2028 44.303 pr. uge
12 august 2028 - 19 august 2028 44.303 pr. uge
19 august 2028 - 26 august 2028 37.976 pr. uge
26 august 2028 - 02 september 2028 35.893 pr. uge
02 september 2028 - 09 september 2028 31.718 pr. uge
09 september 2028 - 16 september 2028 27.535 pr. uge
16 september 2028 - 23 september 2028 27.535 pr. uge
23 september 2028 - 30 september 2028 21.268 pr. uge
30 september 2028 - 07 oktober 2028 19.124 pr. uge
07 oktober 2028 - 14 oktober 2028 19.124 pr. uge
14 oktober 2028 - 21 oktober 2028 19.124 pr. uge
21 oktober 2028 - 28 oktober 2028 19.124 pr. uge
28 oktober 2028 - 04 november 2028 19.124 pr. uge
04 november 2028 - 11 november 2028 19.124 pr. uge
11 november 2028 - 18 november 2028 19.124 pr. uge
18 november 2028 - 25 november 2028 19.124 pr. uge
Priser opdateret 15-09-2026
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 84577
Navn Villa Rei M&M
Område Costa Rei, Sardinien, Italien
Type Lejlighed
Personer 8
Soveværelser 3
Badeværelser 2

Faciliteter
Aircondition
Brusebad
Grill
Have
Indhegnet
Internet
Komfur
Mikroovn
Ovn
Parkering
Spabad
Swimmingpool
Terrasse
TV
Varme
Vaskemaskine
WiFi

Aktiviteter
Sejlads
Surfing

Forespørgsel / Booking