Angenehme Wohnung in Komarna mit privatem Parkplatz Klek, Syd Dalmatien, Kroatien


Beskrivelse

3-værelses lejlighed (45 m2) i Klek med plads til 3 personer. Kort beskrivelse 1 Antal køkkener: 1 Stue 2 sovesofaer, SAT-TV, aircondition: Sov i stuen med bølgeskvulp med udsigt over havet Soveværelsesmøbler: Sengen har 2 nye madrasser, skabe, garderobe Badeværelsesudstyr: Badeværelse med fliser, vandkoger, vaskemaskine, hårtørrer Køkkenudstyr: Køkken med alle faciliteter til 4 personer, mens du laver mad eller spiser. Nyd havudsigten. Lukket garage til bil. Omgivelser: Nærliggende sportsfaciliteter: Kanosejlads, dykning, fiskeri, fodboldbane, sejlads, surfing. Omgivelser: Beach Cove arrangerer bådture. Beliggenhedsbeskrivelse: Stella House 90 ligger i centrum af Komarna. Andre fritidsfaciliteter: En legeplads og en fodboldbane ligger kun 50 m væk, promenaden og det omkringliggende område er kun for børn og fodboldbane 50 m fra huset. Have og udendørs havefaciliteter: Grill, sommerhus.

Nærliggende sportsfaciliteter: Kanosejlads, dykning, fiskeri, fodboldbane, sejlads, surfing.

Grill Grillområde.

Udsigt over Mali Ston. Bugt, uforglemmelige solnedgange

Strandene 1 minuts gang, Peljesac-broen 1 km

Grundlæggende information
- Kæledyr tilladt: ingen
- Beliggende i: Boligområde
- Bygningstype: Rækkehus
- Etage hvor objektet kan findes: 1. sal
- Samlet antal etager i bygningen over stueetagen: 1
- Ejendommens størrelse: 250 m²
- Byggeår: 2016
- År for den seneste komplette renovering: 2019
- Ejer bor på ejendommen
- Antal soveværelser: 1
- Antal badeværelser: 1

Vigtigste funktioner
- WiFi
- Aircondition: Overalt
- Opvarmning: Overalt
- Terrasse
- Have: Til fælles brug
- Samlet antal private parkeringspladser: 3
- ? heraf garagepladser: 1
- ? heraf carportpladser: Ingen
- ? heraf private udendørs parkeringspladser: 1

Soveværelse
soveværelse 2
- dobbeltseng (fra 1,51 m til 1,79 m bredde)
i opholdsstuen
- dobbelt sovesofa til 2 personer
- sovesofa til 1 person

Badeværelse
badeværelse 2
- badekar med bruser
- toilet
- hårtørrer
- dagslys

Madlavning/Opholdsstue
- kaffemaskine: kaffemaskine
- køleskab/fryser: fryser, køleskab
- komfur: 2-pladet komfur, elektrisk komfur, komfur
- brødrister
- mikrobølgeovn
- elkedel
- viskestykker
- køkkenstørrelse: 4 m²
- antal spiseborde: 1
- antal siddepladser: 4
- antal opholdsstuer: 1
- komfur

Underholdning
- TV: TV, satellit-tv
- DVD-afspiller
- radio
- selskabsspil for voksne

For børn
- selskabsspil for børn

Bryggers
- vaskemaskine: Til udelukkende brug i ejendommen
- tørretumbler: Til udelukkende brug i ejendommen
- støvsuger

Udendørsområde
- tagterrasse
- grill: grill

Omgivelser
- udsigt: hav/sø, have, skov, græsplæne
- Nærmeste bymidte: 20,0 km
- Købmand: 50 m
- udeliv: 200 m
- restaurant: 30 m
- togstation: 23,0 km
- lufthavn: 90,0 km
- motorvej: 300 m
- havn: 23,0 km
- afstand til offentlig transport: 300 m
- strand: 40 m
- afstand til hundestrand: 300 m
- stenstrand: 40 m
- betonstrand: 40 m
- sandstrand: 10,0 km
- vand (hav, sø osv.): 15 m
- hav: 15 m
- flod: 10,0 km
- vandsport: 40 m
- legeplads: 50 m
- cykeludlejning: 50 m

Særlige træk
- Velegnet til fiskeri

Bygningstype: rækkehus. Grundens størrelse: 250 m². Byggeår: 2016. Ejer bor på grunden.

Kort over området

Klik for at vise kortet

Kalender

Ledig   Ikke ledig
september 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
oktober 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
november 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
december 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
januar 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
februar 2027
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
marts 2027
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
april 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
maj 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
juni 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
juli 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
august 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kalender opdateret 27-08-2026

Priser

Periode Pris (DKK)
29 august 2026 - 05 september 2026 6.199 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 5.768 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 6.010 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 6.048 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 5.814 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 5.768 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 5.768 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 5.768 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 5.768 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 5.534 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 5.496 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 5.496 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 5.496 pr. uge
28 november 2026 - 05 december 2026 5.496 pr. uge
05 december 2026 - 12 december 2026 5.496 pr. uge
12 december 2026 - 19 december 2026 5.496 pr. uge
19 december 2026 - 26 december 2026 5.496 pr. uge
26 december 2026 - 02 januar 2027 5.496 pr. uge
02 januar 2027 - 09 januar 2027 5.496 pr. uge
09 januar 2027 - 16 januar 2027 5.496 pr. uge
16 januar 2027 - 23 januar 2027 5.496 pr. uge
23 januar 2027 - 30 januar 2027 5.496 pr. uge
30 januar 2027 - 06 februar 2027 5.496 pr. uge
06 februar 2027 - 13 februar 2027 5.496 pr. uge
13 februar 2027 - 20 februar 2027 5.496 pr. uge
20 februar 2027 - 27 februar 2027 5.496 pr. uge
27 februar 2027 - 06 marts 2027 5.496 pr. uge
06 marts 2027 - 13 marts 2027 5.496 pr. uge
13 marts 2027 - 20 marts 2027 5.496 pr. uge
20 marts 2027 - 27 marts 2027 5.496 pr. uge
27 marts 2027 - 03 april 2027 5.496 pr. uge
03 april 2027 - 10 april 2027 5.406 pr. uge
10 april 2027 - 17 april 2027 5.383 pr. uge
17 april 2027 - 24 april 2027 5.383 pr. uge
24 april 2027 - 01 maj 2027 5.383 pr. uge
01 maj 2027 - 08 maj 2027 5.383 pr. uge
08 maj 2027 - 15 maj 2027 5.383 pr. uge
15 maj 2027 - 22 maj 2027 5.383 pr. uge
22 maj 2027 - 29 maj 2027 5.383 pr. uge
29 maj 2027 - 05 juni 2027 5.383 pr. uge
05 juni 2027 - 12 juni 2027 6.048 pr. uge
12 juni 2027 - 19 juni 2027 6.048 pr. uge
19 juni 2027 - 26 juni 2027 6.048 pr. uge
26 juni 2027 - 03 juli 2027 6.516 pr. uge
03 juli 2027 - 10 juli 2027 7.225 pr. uge
10 juli 2027 - 17 juli 2027 7.693 pr. uge
17 juli 2027 - 24 juli 2027 7.693 pr. uge
24 juli 2027 - 31 juli 2027 7.693 pr. uge
31 juli 2027 - 07 august 2027 7.693 pr. uge
07 august 2027 - 14 august 2027 7.693 pr. uge
14 august 2027 - 21 august 2027 7.693 pr. uge
21 august 2027 - 28 august 2027 7.693 pr. uge
28 august 2027 - 04 september 2027 6.908 pr. uge
04 september 2027 - 11 september 2027 6.599 pr. uge
11 september 2027 - 18 september 2027 6.357 pr. uge
18 september 2027 - 25 september 2027 6.319 pr. uge
25 september 2027 - 02 oktober 2027 5.851 pr. uge
02 oktober 2027 - 09 oktober 2027 5.768 pr. uge
09 oktober 2027 - 16 oktober 2027 5.768 pr. uge
16 oktober 2027 - 23 oktober 2027 5.768 pr. uge
23 oktober 2027 - 30 oktober 2027 6.010 pr. uge
30 oktober 2027 - 06 november 2027 6.048 pr. uge
06 november 2027 - 13 november 2027 6.048 pr. uge
13 november 2027 - 20 november 2027 6.048 pr. uge
20 november 2027 - 27 november 2027 6.048 pr. uge
27 november 2027 - 04 december 2027 6.048 pr. uge
04 december 2027 - 11 december 2027 6.048 pr. uge
11 december 2027 - 18 december 2027 6.048 pr. uge
18 december 2027 - 25 december 2027 6.048 pr. uge
25 december 2027 - 01 januar 2028 6.048 pr. uge
01 januar 2028 - 08 januar 2028 6.048 pr. uge
08 januar 2028 - 15 januar 2028 6.048 pr. uge
15 januar 2028 - 22 januar 2028 6.048 pr. uge
22 januar 2028 - 29 januar 2028 6.048 pr. uge
29 januar 2028 - 05 februar 2028 6.048 pr. uge
05 februar 2028 - 12 februar 2028 6.048 pr. uge
12 februar 2028 - 19 februar 2028 6.048 pr. uge
19 februar 2028 - 26 februar 2028 6.048 pr. uge
26 februar 2028 - 04 marts 2028 6.048 pr. uge
04 marts 2028 - 11 marts 2028 6.048 pr. uge
11 marts 2028 - 18 marts 2028 6.048 pr. uge
18 marts 2028 - 25 marts 2028 6.048 pr. uge
25 marts 2028 - 01 april 2028 6.048 pr. uge
Priser opdateret 27-08-2026
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 85970
Navn Angenehme Wohnung in Komarna mit privatem Parkplatz
Område Klek, Syd Dalmatien, Kroatien
Type Lejlighed
Personer 3
Soveværelser 1
Badeværelser 1

Faciliteter
Aircondition
DSL (internet)
DVD afspiller
Fryser
Grill
Have
Internet
Mikroovn
Terrasse
TV
Varme
Vaskemaskine
WiFi

Aktiviteter

Forespørgsel / Booking