Carlo Villasimius, Sardinien, Italien


Beskrivelse

God 6 værelses feriehus (120 m2) i Villasimius med plads til 8 personer. Udmærket beliggenhed.

"Carlo", 6-værelse-villa 120 m2 på 2 etager. Smagfuld og hyggeligt indrettet: stue/spisestue med spisebord, sat-TV og klimaanlæg. 1 værelse med 1 dobbeltseng og klimaanlæg. 1 værelse med 2 senge og klimaanlæg. Kogeniche (4 gasblus, kedel, fryser). Brus/bidet/WC. Klimaanlæg, varmluftsopvarming (ekstra). Nederste etage: (udvendig trappe) stue/spisestue med spisebord. (udvendig trappe) 1 værelse med 1 dobbeltseng. 1 værelse med 2 senge. Køkken (4 kogeplader) med spisebord. Brus/bidet/WC. Intet opvarmningsalternativ. Stor terrasse overdækket. Havemøbler, grill, liggestole. Flotte udsigt over have. Til benyttelse: vaskemaskine, pengeskab, højstol, barneseng (ekstra). Bemærk venligst: maksimum 1 husdyr/hund tilladt. Brandslukker. Ingen intern forbindelsesdør mellem de adskilte boliger. Hvis lejeobjektet bestilles til færre personer end det maksimalt tilladte, er en etage ikke tilgængelig.

Komfortabelt residens "Carlo", omgivet af træer og græsmarker. 2.5 km fra centrum af Villasimius, solrige beliggenhed boligområde, 400 m fra havet, i det grønne. Til medbenyttelse: have 200 m2. Til alene benyttelse: udendørs brus. Tilkørsel til til huset (300 m natursti). Parkeringsplads på grunden. Supermarked, restaurant, bar 200 m, busstoppested "via Roma La Lanterna" 2 km, banegård "Cagliari" 60 km, færge "Cagliari" 60 km, sandstrand 400 m. Lystbådhavn 1 km, golfbane (18 hul) 1.5 km. Nærliggende attraktioner: Cagliari 50 km, Punta Molentis 8 km, Costa rei 15 km. Bemærk venligst: bil anbefales. Dyr i området.

Kort over området

Klik for at vise kortet

Priser

Periode Pris (DKK)
12 september 2026 - 19 september 2026 13.092 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 13.092 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 11.884 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 11.884 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 11.884 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 11.884 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 11.884 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 11.884 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 11.884 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 11.884 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 11.884 pr. uge
28 november 2026 - 05 december 2026 9.626 pr. uge
05 december 2026 - 12 december 2026 9.626 pr. uge
12 december 2026 - 19 december 2026 9.626 pr. uge
19 december 2026 - 26 december 2026 9.626 pr. uge
26 december 2026 - 02 januar 2027 9.626 pr. uge
02 januar 2027 - 09 januar 2027 9.626 pr. uge
09 januar 2027 - 16 januar 2027 9.626 pr. uge
16 januar 2027 - 23 januar 2027 9.626 pr. uge
23 januar 2027 - 30 januar 2027 9.626 pr. uge
30 januar 2027 - 06 februar 2027 9.626 pr. uge
06 februar 2027 - 13 februar 2027 9.626 pr. uge
13 februar 2027 - 20 februar 2027 9.626 pr. uge
20 februar 2027 - 27 februar 2027 9.626 pr. uge
27 februar 2027 - 06 marts 2027 9.626 pr. uge
06 marts 2027 - 13 marts 2027 9.626 pr. uge
13 marts 2027 - 20 marts 2027 9.626 pr. uge
20 marts 2027 - 27 marts 2027 9.626 pr. uge
27 marts 2027 - 03 april 2027 9.626 pr. uge
03 april 2027 - 10 april 2027 9.626 pr. uge
10 april 2027 - 17 april 2027 9.626 pr. uge
17 april 2027 - 24 april 2027 9.626 pr. uge
24 april 2027 - 01 maj 2027 9.626 pr. uge
01 maj 2027 - 08 maj 2027 9.626 pr. uge
08 maj 2027 - 15 maj 2027 9.626 pr. uge
15 maj 2027 - 22 maj 2027 9.626 pr. uge
29 maj 2027 - 05 juni 2027 10.562 pr. uge
05 juni 2027 - 12 juni 2027 13.416 pr. uge
12 juni 2027 - 19 juni 2027 13.416 pr. uge
19 juni 2027 - 26 juni 2027 13.416 pr. uge
26 juni 2027 - 03 juli 2027 13.416 pr. uge
03 juli 2027 - 10 juli 2027 15.289 pr. uge
10 juli 2027 - 17 juli 2027 17.214 pr. uge
17 juli 2027 - 24 juli 2027 18.143 pr. uge
24 juli 2027 - 31 juli 2027 19.079 pr. uge
31 juli 2027 - 07 august 2027 20.951 pr. uge
07 august 2027 - 14 august 2027 20.951 pr. uge
14 august 2027 - 21 august 2027 20.951 pr. uge
21 august 2027 - 28 august 2027 18.143 pr. uge
28 august 2027 - 04 september 2027 15.289 pr. uge
04 september 2027 - 11 september 2027 13.416 pr. uge
11 september 2027 - 18 september 2027 11.499 pr. uge
18 september 2027 - 25 september 2027 10.562 pr. uge
25 september 2027 - 02 oktober 2027 9.626 pr. uge
02 oktober 2027 - 09 oktober 2027 9.626 pr. uge
09 oktober 2027 - 16 oktober 2027 9.626 pr. uge
16 oktober 2027 - 23 oktober 2027 9.626 pr. uge
23 oktober 2027 - 30 oktober 2027 9.626 pr. uge
30 oktober 2027 - 06 november 2027 9.626 pr. uge
06 november 2027 - 13 november 2027 9.626 pr. uge
13 november 2027 - 20 november 2027 9.626 pr. uge
20 november 2027 - 27 november 2027 9.626 pr. uge
Priser opdateret 12-09-2026
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 94131
Navn Carlo
Område Villasimius, Sardinien, Italien
Type Lejlighed
Personer 8
Soveværelser 4
Badeværelser 2

Faciliteter
Aircondition
Brusebad
Fryser
Grill
Have
Komfur
Køkken
Parkering
Pengeskab
Terrasse
TV
Vaskemaskine

Aktiviteter
Sejlads
Surfing

Forespørgsel / Booking