Gruber Kaltenbach, Tyrol, Østrig


Beskrivelse

God 3 værelses lejlighed (37 m2) i Stumm im Zillertal med plads til 3 personer. Udmærket beliggenhed.

"Gruber", 3-værelse-lejlighed 37 m2 i 1. etage. Hyggeligt indrettet: 1 dobbeltværelse med sat-TV (fladskærms TV). 1 mindre værelse, uden vindue med 1 seng og sat-TV (fladskærms TV). Udgang til altan. Køkken/alrum (4 kogeplader, ovn, Brødrister, kedel, mikroovn, elektrisk kaffemaskine) med spisehjørne, sat-TV og radio. Brus/WC. Petroleum-opvarming. 2 altan. Altanmøbler. Flotte udsigt over bjergene. Til benyttelse: højstol, barneseng. Internet (trådløs LAN [WLAN], gratis). Bemærk venligst: ikke-ryger lejlighed.

2-familiehus "Gruber". 400 m fra bymidten af Stumm, 2 km fra centrum af Kaltenbach, 8.5 km fra bymidten af Fügen, ved bakke, 2 km fra skiområdet. I huset: skirum, skistøvletørrer. 40 m lang, stejl tilkørsel til til huset. Stejl gangsti til huset. Parkeringsplads ved huset i 100 m. Supermarked 700 m, busstoppested 100 m, banegård "Kaltenbach" 2 km, pool 1.2 km, svømmehal 8 km. Golfbane (18 hul) 4.5 km, skibusstoppested 100 m.

Kort over området

Klik for at vise kortet

Kalender

Ledig   Ikke ledig
juli 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
august 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
september 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
oktober 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
november 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
december 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
januar 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
februar 2027
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
marts 2027
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
april 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
maj 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
juni 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Kalender opdateret 02-07-2026

Priser

Periode Pris (DKK)
04 juli 2026 - 11 juli 2026 4.190 pr. uge
11 juli 2026 - 18 juli 2026 4.636 pr. uge
18 juli 2026 - 25 juli 2026 4.636 pr. uge
25 juli 2026 - 01 august 2026 4.636 pr. uge
01 august 2026 - 08 august 2026 4.636 pr. uge
08 august 2026 - 15 august 2026 4.636 pr. uge
15 august 2026 - 22 august 2026 4.304 pr. uge
22 august 2026 - 29 august 2026 4.304 pr. uge
29 august 2026 - 05 september 2026 4.085 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 3.700 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 3.586 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 3.586 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 3.586 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 3.586 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 3.586 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 3.586 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 3.586 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 3.586 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 3.586 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 3.586 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 3.586 pr. uge
28 november 2026 - 05 december 2026 3.586 pr. uge
05 december 2026 - 12 december 2026 3.586 pr. uge
12 december 2026 - 19 december 2026 4.032 pr. uge
19 december 2026 - 26 december 2026 6.501 pr. uge
26 december 2026 - 02 januar 2027 7.165 pr. uge
02 januar 2027 - 09 januar 2027 4.304 pr. uge
09 januar 2027 - 16 januar 2027 4.085 pr. uge
16 januar 2027 - 23 januar 2027 4.085 pr. uge
23 januar 2027 - 30 januar 2027 4.085 pr. uge
30 januar 2027 - 06 februar 2027 4.304 pr. uge
06 februar 2027 - 13 februar 2027 5.021 pr. uge
13 februar 2027 - 20 februar 2027 7.052 pr. uge
20 februar 2027 - 27 februar 2027 7.052 pr. uge
27 februar 2027 - 06 marts 2027 5.021 pr. uge
06 marts 2027 - 13 marts 2027 5.021 pr. uge
13 marts 2027 - 20 marts 2027 4.085 pr. uge
20 marts 2027 - 27 marts 2027 4.085 pr. uge
27 marts 2027 - 03 april 2027 4.085 pr. uge
03 april 2027 - 10 april 2027 3.586 pr. uge
10 april 2027 - 17 april 2027 3.586 pr. uge
17 april 2027 - 24 april 2027 3.586 pr. uge
24 april 2027 - 01 maj 2027 3.586 pr. uge
01 maj 2027 - 08 maj 2027 3.586 pr. uge
08 maj 2027 - 15 maj 2027 3.586 pr. uge
15 maj 2027 - 22 maj 2027 3.586 pr. uge
22 maj 2027 - 29 maj 2027 3.586 pr. uge
29 maj 2027 - 05 juni 2027 3.586 pr. uge
05 juni 2027 - 12 juni 2027 3.586 pr. uge
12 juni 2027 - 19 juni 2027 3.586 pr. uge
19 juni 2027 - 26 juni 2027 3.586 pr. uge
26 juni 2027 - 03 juli 2027 3.586 pr. uge
03 juli 2027 - 10 juli 2027 4.190 pr. uge
10 juli 2027 - 17 juli 2027 4.636 pr. uge
17 juli 2027 - 24 juli 2027 4.636 pr. uge
24 juli 2027 - 31 juli 2027 4.636 pr. uge
31 juli 2027 - 07 august 2027 4.636 pr. uge
07 august 2027 - 14 august 2027 4.636 pr. uge
14 august 2027 - 21 august 2027 4.304 pr. uge
21 august 2027 - 28 august 2027 4.304 pr. uge
28 august 2027 - 04 september 2027 4.085 pr. uge
04 september 2027 - 11 september 2027 3.700 pr. uge
11 september 2027 - 18 september 2027 3.586 pr. uge
18 september 2027 - 25 september 2027 3.586 pr. uge
25 september 2027 - 02 oktober 2027 3.586 pr. uge
02 oktober 2027 - 09 oktober 2027 3.586 pr. uge
09 oktober 2027 - 16 oktober 2027 3.586 pr. uge
16 oktober 2027 - 23 oktober 2027 3.586 pr. uge
23 oktober 2027 - 30 oktober 2027 3.586 pr. uge
30 oktober 2027 - 06 november 2027 3.586 pr. uge
06 november 2027 - 13 november 2027 3.586 pr. uge
13 november 2027 - 20 november 2027 3.586 pr. uge
20 november 2027 - 27 november 2027 3.586 pr. uge
Priser opdateret 02-07-2026
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 98930
Navn Gruber
Område Kaltenbach, Tyrol, Østrig
Type Lejlighed
Personer 3
Soveværelser 2
Badeværelser 1

Faciliteter
Balkon
Brusebad
Brødrister
Ikke ryger
Internet
Komfur
Mikroovn
Ovn
Parkering
TV
Varme
WiFi

Aktiviteter
Skiområde
Skøjtehal
Snowboard

Forespørgsel / Booking