FeWo4 Fischland-Darß-Zingst, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland


Beskrivelse

Meget flot 3-værelses lejlighed (50 m2) i Born a. Darß med plads til 2 personer.

Denne ferielejlighed, nyrenoveret og renoveret i 2016, er roligt beliggende i en sidegade med lidt trafik. Stranden og centrum kan nås på få minutter til fods eller på cykel.

Terrassen med havemøbler, parasol og grill inviterer til at slappe af i ro og mag. Der er parkeringsplads ved huset.

Lejligheden på 50 m² er ideel til to personer. Den tilbyder et rummeligt køkken med spiseplads og køkken-/spiseområde samt en opholdsstue med en komfortabel sofa og fladskærms-tv. Spisebordet har komfortabel plads til fire personer, og tekøkkenet er udstyret med kogeplader med to kogeplader, kaffemaskine, køleskab, mikrobølgeovn og elkedel. Soveværelset har en dobbeltseng, et klædeskab og et fladskærms-tv, så du kan se en film fra din egen seng. Det lyst flisebelagte badeværelse ligger lige ved siden af ??og er udstyret med bruser og toilet.

Indkøbsmuligheder og restauranter ligger i umiddelbar nærhed. Afstanden til den smukke hvide sandstrand er omkring 1000 meter. Prerow havn med forskellige passagerskibe, herunder Mississippi-hjuldamperen, ligger omkring 700 meter væk. Du kan leje cykler fra adskillige cykeludlejningsbutikker i umiddelbar nærhed og udforske det vidunderlige landskab eller skoven "Darßer Urwald" på cykel. En tur i hestevogn til Darß fyrtårn gennem "Darßer Urskov" er både interessant og stærkt anbefalet. Prerow er en idyllisk beliggende landsby direkte ved Østersøen midt i "Darßer Urskov" med dens unikke cykel- og vandrestier. Darß er en del af halvøkæden Fischland-Darß-Zingst. Sammen med "Darßer Urwald" og dens omgivelser er store dele af dette unikke landskab en del af nationalparken "Vorpommersche Boddenlandschaft".

Lige ved siden af ??finder du mit økologiske og regionale marked "Gaude Kost". Her kan du f.eks. købe dine rundstykker og morgenmadsæg samt mange andre regionale produkter såsom pølser og ost.

Grundlæggende information
- Kæledyr tilladt: 1
- tilladt størrelse på hunde: medium (30 til 60 cm)
- Ejendomstype: ferielejlighed
- ligger i: intet relevant
- bygningstype: bungalow
- Etage hvor objektet kan findes: Stueetage
- Samlet antal etager i bygningen over stueetagen: 0
- År for den seneste komplette renovering: 2016
- Ejer bor på ejendommen
- ingen gruppebookinger
- ingen ungdomsgrupper
- ikke-ryger
- Antal soveværelser: 1
- Antal badeværelser: 1

Vigtigste funktioner
- WiFi
- aircondition: nej
- opvarmning: overalt
- gulvvarme: nej
- terrasse
- fuldstændig lukket (med mur, hegn eller hæk)
- Samlet antal private parkeringspladser: 1
- ? heraf garagepladser: Ingen
- ? heraf carportpladser: Ingen
- ? heraf private udendørs parkeringspladser: 1
- afstand til offentlig parkering: 10 m

Soveværelse
soveværelse 2
- dobbeltseng (1,80 m bredde)
- soveværelse er dæmpbart

Badeværelse
badeværelse 2
- bruser
- håndvask
- toilet
Sanitære faciliteter på ejendommen
- bruser
- håndvask
- toilet

Madlavning/Opholdsstue
- kaffemaskine: kaffemaskine
- køleskab/fryser: fryseboks, køleskab
- komfur: 2-pladet komfur
- emhætte
- brødrister
- mikrobølgeovn
- elkedel
- viskestykker
- antal spiseborde: 1
- antal siddepladser: 4
- antal opholdsstuer: 1
- opholdsstue er dæmpbar

Underholdning
- TV: satellit-tv
- radio
- selskabsspil for voksne

VVS
- tørrestativ
- røgalarm

Tilgængelighed
- trinfri indgang til feriehuset

Bæredygtighed
- Genbrug af affald
- Bioaffald tilgængelig
- glasgenbrug tilgængelig
- papirgenbrug tilgængelig
- plastik Genbrug muligt

Udendørsområde
- havemøbler
- grill: Kulgrill

Omgivelser
- Nærmeste bymidte: 800 m
- Købmand: 20 m
- udeliv: 800 m
- restaurant: 500 m
- togstation: 30,0 km
- lufthavn: 50,0 km
- motorvej: 50,0 km
- havn: 1,0 km
- afstand til offentlig transport: 200 m
- strand: 1,0 km
- afstand til hundestrand: 1,0 km
- sandstrand: 1,0 km
- hav: 1,0 km
- cykeludlejning: 200 m
- cykelsti (turist): 200 m
- vandresti: 200 m
- ridefaciliteter: 800 m

Bygningstype: bungalow. Ejer bor på ejendommen.

Kort over området

Klik for at vise kortet

Priser

Periode Pris (DKK)
27 juni 2026 - 04 juli 2026 5.768 pr. uge
04 juli 2026 - 11 juli 2026 5.768 pr. uge
11 juli 2026 - 18 juli 2026 5.768 pr. uge
18 juli 2026 - 25 juli 2026 5.768 pr. uge
25 juli 2026 - 01 august 2026 5.768 pr. uge
01 august 2026 - 08 august 2026 5.768 pr. uge
08 august 2026 - 15 august 2026 5.768 pr. uge
15 august 2026 - 22 august 2026 5.768 pr. uge
22 august 2026 - 29 august 2026 5.768 pr. uge
29 august 2026 - 05 september 2026 5.768 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 5.768 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 5.534 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 5.225 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 5.225 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 5.225 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 5.225 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 5.225 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 5.225 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 4.749 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 4.673 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 4.673 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 4.673 pr. uge
28 november 2026 - 05 december 2026 4.673 pr. uge
05 december 2026 - 12 december 2026 4.673 pr. uge
12 december 2026 - 19 december 2026 4.673 pr. uge
19 december 2026 - 26 december 2026 5.142 pr. uge
26 december 2026 - 02 januar 2027 5.768 pr. uge
02 januar 2027 - 09 januar 2027 5.179 pr. uge
09 januar 2027 - 16 januar 2027 4.945 pr. uge
16 januar 2027 - 23 januar 2027 4.945 pr. uge
23 januar 2027 - 30 januar 2027 4.945 pr. uge
30 januar 2027 - 06 februar 2027 4.945 pr. uge
06 februar 2027 - 13 februar 2027 4.945 pr. uge
13 februar 2027 - 20 februar 2027 4.945 pr. uge
20 februar 2027 - 27 februar 2027 4.945 pr. uge
27 februar 2027 - 06 marts 2027 4.945 pr. uge
06 marts 2027 - 13 marts 2027 4.945 pr. uge
13 marts 2027 - 20 marts 2027 4.945 pr. uge
20 marts 2027 - 27 marts 2027 4.945 pr. uge
27 marts 2027 - 03 april 2027 4.945 pr. uge
03 april 2027 - 10 april 2027 4.945 pr. uge
10 april 2027 - 17 april 2027 4.945 pr. uge
17 april 2027 - 24 april 2027 4.945 pr. uge
01 maj 2027 - 08 maj 2027 5.496 pr. uge
08 maj 2027 - 15 maj 2027 5.496 pr. uge
15 maj 2027 - 22 maj 2027 5.496 pr. uge
22 maj 2027 - 29 maj 2027 5.496 pr. uge
29 maj 2027 - 05 juni 2027 5.496 pr. uge
05 juni 2027 - 12 juni 2027 5.496 pr. uge
12 juni 2027 - 19 juni 2027 5.730 pr. uge
19 juni 2027 - 26 juni 2027 6.048 pr. uge
26 juni 2027 - 03 juli 2027 6.048 pr. uge
03 juli 2027 - 10 juli 2027 6.048 pr. uge
10 juli 2027 - 17 juli 2027 6.048 pr. uge
17 juli 2027 - 24 juli 2027 6.048 pr. uge
24 juli 2027 - 31 juli 2027 6.048 pr. uge
31 juli 2027 - 07 august 2027 6.048 pr. uge
07 august 2027 - 14 august 2027 6.048 pr. uge
14 august 2027 - 21 august 2027 6.048 pr. uge
21 august 2027 - 28 august 2027 6.048 pr. uge
28 august 2027 - 04 september 2027 6.048 pr. uge
04 september 2027 - 11 september 2027 6.048 pr. uge
11 september 2027 - 18 september 2027 5.889 pr. uge
18 september 2027 - 25 september 2027 5.496 pr. uge
25 september 2027 - 02 oktober 2027 5.496 pr. uge
02 oktober 2027 - 09 oktober 2027 5.496 pr. uge
09 oktober 2027 - 16 oktober 2027 5.496 pr. uge
16 oktober 2027 - 23 oktober 2027 5.496 pr. uge
23 oktober 2027 - 30 oktober 2027 5.496 pr. uge
30 oktober 2027 - 06 november 2027 5.104 pr. uge
06 november 2027 - 13 november 2027 4.945 pr. uge
13 november 2027 - 20 november 2027 4.945 pr. uge
20 november 2027 - 27 november 2027 4.945 pr. uge
27 november 2027 - 04 december 2027 4.945 pr. uge
04 december 2027 - 11 december 2027 4.945 pr. uge
11 december 2027 - 18 december 2027 4.945 pr. uge
18 december 2027 - 25 december 2027 5.262 pr. uge
25 december 2027 - 01 januar 2028 6.048 pr. uge
Priser opdateret 03-07-2026
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 98966
Navn FeWo4
Område Fischland-Darß-Zingst, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
Type Lejlighed
Personer 2
Soveværelser 1
Badeværelser 1

Faciliteter
Brusebad
DSL (internet)
Fryser
Grill
Ikke ryger
Indhegnet
Internet
Mikroovn
Terrasse
Varme
WiFi

Aktiviteter
Ridning

Forespørgsel / Booking