Allod-Park 43 Davos, Graubünden, Schweiz


Beskrivelse

God 3 værelses lejlighed (80 m2) i Davos med plads til 5 personer. Udmærket beliggenhed.

3-værelse-lejlighed 80 m2 i 2. etage, syd vest vendt. Stue/spisestue med 1 sovesofa og kabel-TV. 1 værelse med 1 dobbeltseng (90 cm). 1 værelse med 2 senge. Køkken (ovn, opvaskemaskine). Bad/WC. Altan. Til benyttelse: telefon. Internet (trådløs LAN [WLAN], gratis). Maksimum 1 husdyr/hund tilladt.

Davos-Platz: Komfortabelt flerfamiliehus I bymidten, centrale, rolig beliggenhed. I huset: reception, restaurant, bar, morgenmadsrum, adgang til internet, trådløs LAN [WLAN], elevator, skirum, centralvarme, vaskemaskine, tørretumbler (til medbenyttelse, ekstra), skistøvletørrer. Rundstykkeservice, drikkevareservice og morgenmad muligt. Tilkørsel til til huset. Parkeringsplads. Indkøbscenter 800 m, busstoppested 100 m, togstation "Davos-Platz" 1.5 km, pool, svømmehal 200 m. Golfbane 2 km, tennis 4 km, tennishal 4 km, ridehal 5 km, sportcentrum 200 m, svævebane 1.5 km, bjergbane 600 m, skiskole 1.5 km, børneskiskole 1.5 km, langrendsløjpe 1 km, skøjtebane 200 m.


Ekstra udgifter:
- Lokal skat - CHF 0 - Betales på stedet pr. person/dag
- Lokal skat børn (12-15) - CHF 0 - Betales på stedet pr. person/dag
- Lokal skat børn (3-11) - CHF 0 - Betales på stedet pr. person/dag
- Lokal skat spædbørn (0-2) - CHF 0 - Betales på stedet pr. person/dag
- Slutrengøring - CHF 32.00 - Betales på stedet pr. person
- depositum med kredikort Visa / Mastercard - CHF 300.00 - Betales på stedet fast pris

Kort over området

Klik for at vise kortet

Kalender

Ledig   Ikke ledig
juli 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
august 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
september 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
oktober 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
november 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
december 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
januar 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
februar 2027
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
marts 2027
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
april 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
maj 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
juni 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Kalender opdateret 18-07-2026

Priser

Periode Pris (DKK)
18 juli 2026 - 25 juli 2026 13.507 pr. uge
25 juli 2026 - 01 august 2026 13.507 pr. uge
01 august 2026 - 08 august 2026 17.478 pr. uge
08 august 2026 - 15 august 2026 18.331 pr. uge
15 august 2026 - 22 august 2026 14.836 pr. uge
22 august 2026 - 29 august 2026 12.035 pr. uge
29 august 2026 - 05 september 2026 10.472 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 10.472 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 10.472 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 10.547 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 10.547 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 10.547 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 10.547 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 10.547 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 10.547 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 10.547 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 10.547 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 10.547 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 10.547 pr. uge
28 november 2026 - 05 december 2026 10.547 pr. uge
05 december 2026 - 12 december 2026 10.547 pr. uge
12 december 2026 - 19 december 2026 13.062 pr. uge
19 december 2026 - 26 december 2026 22.884 pr. uge
26 december 2026 - 02 januar 2027 28.464 pr. uge
02 januar 2027 - 09 januar 2027 15.598 pr. uge
09 januar 2027 - 16 januar 2027 14.232 pr. uge
16 januar 2027 - 23 januar 2027 92.276 pr. uge
23 januar 2027 - 30 januar 2027 20.158 pr. uge
30 januar 2027 - 06 februar 2027 20.045 pr. uge
06 februar 2027 - 13 februar 2027 26.085 pr. uge
13 februar 2027 - 20 februar 2027 22.854 pr. uge
20 februar 2027 - 27 februar 2027 15.613 pr. uge
27 februar 2027 - 06 marts 2027 13.062 pr. uge
06 marts 2027 - 13 marts 2027 13.062 pr. uge
13 marts 2027 - 20 marts 2027 13.062 pr. uge
20 marts 2027 - 27 marts 2027 13.062 pr. uge
27 marts 2027 - 03 april 2027 13.062 pr. uge
03 april 2027 - 10 april 2027 10.547 pr. uge
10 april 2027 - 17 april 2027 10.547 pr. uge
17 april 2027 - 24 april 2027 10.547 pr. uge
24 april 2027 - 01 maj 2027 10.547 pr. uge
01 maj 2027 - 08 maj 2027 10.547 pr. uge
08 maj 2027 - 15 maj 2027 10.547 pr. uge
15 maj 2027 - 22 maj 2027 10.547 pr. uge
22 maj 2027 - 29 maj 2027 10.547 pr. uge
29 maj 2027 - 05 juni 2027 10.547 pr. uge
05 juni 2027 - 12 juni 2027 10.547 pr. uge
12 juni 2027 - 19 juni 2027 10.547 pr. uge
19 juni 2027 - 26 juni 2027 10.547 pr. uge
26 juni 2027 - 03 juli 2027 13.062 pr. uge
03 juli 2027 - 10 juli 2027 16.165 pr. uge
10 juli 2027 - 17 juli 2027 16.165 pr. uge
17 juli 2027 - 24 juli 2027 16.165 pr. uge
24 juli 2027 - 31 juli 2027 16.165 pr. uge
31 juli 2027 - 07 august 2027 20.030 pr. uge
07 august 2027 - 14 august 2027 20.030 pr. uge
14 august 2027 - 21 august 2027 16.165 pr. uge
21 august 2027 - 28 august 2027 13.062 pr. uge
28 august 2027 - 04 september 2027 10.547 pr. uge
04 september 2027 - 11 september 2027 10.547 pr. uge
11 september 2027 - 18 september 2027 10.547 pr. uge
18 september 2027 - 25 september 2027 10.547 pr. uge
25 september 2027 - 02 oktober 2027 10.547 pr. uge
02 oktober 2027 - 09 oktober 2027 10.547 pr. uge
09 oktober 2027 - 16 oktober 2027 10.547 pr. uge
16 oktober 2027 - 23 oktober 2027 10.547 pr. uge
23 oktober 2027 - 30 oktober 2027 10.547 pr. uge
30 oktober 2027 - 06 november 2027 10.547 pr. uge
06 november 2027 - 13 november 2027 10.547 pr. uge
13 november 2027 - 20 november 2027 10.547 pr. uge
20 november 2027 - 27 november 2027 10.547 pr. uge
Priser opdateret 18-07-2026
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 19223
Navn Allod-Park 43
Område Davos, Graubünden, Schweiz
Type Lejlighed
Personer 5
Soveværelser 2
Badeværelser 1

Faciliteter
Balkon
Elevator
Hunde tilladt
Internet
Morgenmad
Opvaskemaskine
Ovn
Parkering
Reception
Restaurant
Telefon
TV
Tørretumbler
Vaskemaskine
Vinter gangsti
WiFi

Aktiviteter
Cykling
Golf
Kælk
Langrendsski
Mountainbike
Ridning
Skiområde
Skøjtehal
Snowboard
Surfing
Vandre
Vandre (bjerge)

Forespørgsel / Booking