Topaze 2 Villars - Gryon, Alpes Vaudoises, Vaud Kantonen, Schweiz


Beskrivelse

God 2 værelses lejlighed (40 m2) i Villars med plads til 2 personer. God beliggenhed.

2-værelse-lejlighed 40 m2, i stueetagen, syd vendt. Hensigtsmæssig indrettet: stue/spisestue med spisehjørne, kabel-TV og DVD. Udgang til altan. 1 værelse med 2 senge. Udgang til altan, retning syd. Kogeniche (4 kogeplader, ovn, opvaskemaskine, mikroovn, fryser, elektrisk kaffemaskine, fonduesæt (chinoise, ost )). Bad/WC. Altan, syd vendt. Havemøbler. Flotte udsigt. Til benyttelse: internet (trådløs LAN [WLAN], gratis).

Roches Grises: Residens Topaze. Ovenfor Villars, solrige beliggenhed, 200 m fra skiområdet, retning syd. I huset: elevator, skirum, vaskemaskine, tørretumbler (til medbenyttelse). Tilkørsel til til huset. Parkeringsplads (begrænset antal). Indkøbsforretning 900 m, fødevarebutik, restaurant 700 m, bageri 800 m, 12 minut promenad til center, busstoppested 1.2 km, togstation "Roches Grises" 20 m, svømmehal 1.6 km, varmtvandsbad "Lavey-les-Bains" 19 km. Lystbådhavn 25 km, golfbane (18 hul) 7 km, tennishal, sportcentrum 350 m, bjergbane 20 m, kabinesvæbebane 1.9 km, skiskole 1.3 km, børneskiskole 350 m, skøjtebane 1.6 km, legeplads 600 m. Gratis skibus til skiområdet Villars. Bemærk venligst.

Inkluderet i prisen:
- trådløs internet adgang (WIFI)

Ekstra udgifter:
- Lokal skat (16-64) - CHF 0 - Betales på stedet pr. person/dag
- Lokal skat børn (10-15) - CHF 0 - Betales på stedet pr. person/dag
- Lokal skat børn (3-9) - CHF 0 - Betales på stedet pr. person/dag
- Lokal skat (from 65 years) - CHF 0 - Betales på stedet pr. person/dag
- Lokal skat spædbørn (0-2) - CHF 0 - Betales på stedet pr. person/dag
- Slutrengøring - CHF 58.00 - Betales på stedet pr. person

Kort over området

Klik for at vise kortet

Kalender

Ledig   Ikke ledig
juli 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
august 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
september 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
oktober 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
november 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
december 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
januar 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
februar 2027
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
marts 2027
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
april 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
maj 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
juni 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Kalender opdateret 10-07-2026

Priser

Periode Pris (DKK)
18 juli 2026 - 25 juli 2026 6.765 pr. uge
25 juli 2026 - 01 august 2026 6.765 pr. uge
01 august 2026 - 08 august 2026 7.626 pr. uge
08 august 2026 - 15 august 2026 7.626 pr. uge
15 august 2026 - 22 august 2026 6.470 pr. uge
22 august 2026 - 29 august 2026 5.904 pr. uge
29 august 2026 - 05 september 2026 6.123 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 6.123 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 6.123 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 6.553 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 6.553 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 6.553 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 6.553 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 6.553 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 6.553 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 6.553 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 6.553 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 6.553 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 6.553 pr. uge
28 november 2026 - 05 december 2026 6.553 pr. uge
05 december 2026 - 12 december 2026 6.553 pr. uge
12 december 2026 - 19 december 2026 6.553 pr. uge
19 december 2026 - 26 december 2026 11.098 pr. uge
26 december 2026 - 02 januar 2027 12.737 pr. uge
02 januar 2027 - 09 januar 2027 7.905 pr. uge
09 januar 2027 - 16 januar 2027 7.210 pr. uge
16 januar 2027 - 23 januar 2027 7.210 pr. uge
23 januar 2027 - 30 januar 2027 7.210 pr. uge
30 januar 2027 - 06 februar 2027 7.210 pr. uge
06 februar 2027 - 13 februar 2027 12.737 pr. uge
13 februar 2027 - 20 februar 2027 12.231 pr. uge
20 februar 2027 - 27 februar 2027 10.759 pr. uge
27 februar 2027 - 06 marts 2027 7.210 pr. uge
06 marts 2027 - 13 marts 2027 6.553 pr. uge
13 marts 2027 - 20 marts 2027 6.553 pr. uge
20 marts 2027 - 27 marts 2027 7.210 pr. uge
27 marts 2027 - 03 april 2027 7.210 pr. uge
03 april 2027 - 10 april 2027 6.553 pr. uge
10 april 2027 - 17 april 2027 6.553 pr. uge
17 april 2027 - 24 april 2027 6.553 pr. uge
24 april 2027 - 01 maj 2027 6.553 pr. uge
01 maj 2027 - 08 maj 2027 6.553 pr. uge
08 maj 2027 - 15 maj 2027 6.553 pr. uge
15 maj 2027 - 22 maj 2027 6.553 pr. uge
22 maj 2027 - 29 maj 2027 6.553 pr. uge
29 maj 2027 - 05 juni 2027 6.553 pr. uge
05 juni 2027 - 12 juni 2027 6.553 pr. uge
12 juni 2027 - 19 juni 2027 6.553 pr. uge
19 juni 2027 - 26 juni 2027 7.210 pr. uge
26 juni 2027 - 03 juli 2027 7.210 pr. uge
03 juli 2027 - 10 juli 2027 7.210 pr. uge
10 juli 2027 - 17 juli 2027 7.210 pr. uge
17 juli 2027 - 24 juli 2027 8.947 pr. uge
24 juli 2027 - 31 juli 2027 8.947 pr. uge
31 juli 2027 - 07 august 2027 8.947 pr. uge
07 august 2027 - 14 august 2027 8.947 pr. uge
14 august 2027 - 21 august 2027 7.210 pr. uge
21 august 2027 - 28 august 2027 6.553 pr. uge
28 august 2027 - 04 september 2027 6.553 pr. uge
04 september 2027 - 11 september 2027 6.553 pr. uge
11 september 2027 - 18 september 2027 6.553 pr. uge
18 september 2027 - 25 september 2027 6.553 pr. uge
25 september 2027 - 02 oktober 2027 6.553 pr. uge
02 oktober 2027 - 09 oktober 2027 6.553 pr. uge
09 oktober 2027 - 16 oktober 2027 6.553 pr. uge
16 oktober 2027 - 23 oktober 2027 6.553 pr. uge
23 oktober 2027 - 30 oktober 2027 6.553 pr. uge
30 oktober 2027 - 06 november 2027 6.553 pr. uge
06 november 2027 - 13 november 2027 6.553 pr. uge
13 november 2027 - 20 november 2027 6.553 pr. uge
20 november 2027 - 27 november 2027 6.553 pr. uge
Priser opdateret 18-07-2026
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 4447
Navn Topaze 2
Område Villars - Gryon, Alpes Vaudoises, Vaud Kantonen, Schweiz
Type Lejlighed
Personer 2
Soveværelser 1
Badeværelser 1

Faciliteter
Balkon
Barneseng
DVD afspiller
Elevator
Fryser
Internet
Mikroovn
Opvaskemaskine
Ovn
Parkering
TV
Tørretumbler
Vaskemaskine
Vinter gangsti
WiFi

Aktiviteter
Golf
Kælk
Langrendsski
Mountainbike
Ridning
Skiområde
Skøjtehal
Snowboard
Vandre (bjerge)

Forespørgsel / Booking