Hideaway/Dachstein by AlpsResorts-Penthouse max. 6 P & Infinity Pool Sankt Martin am Tennengebirge, Salzburgerland, Østrig


Beskrivelse

God 4 værelses lejlighed (111 m2) i Sankt Martin am Tennengebirge med plads til 6 personer. God beliggenhed.

"Penthouse max. 6 P & Infinity Pool", 4-værelse-lejlighed 111 m2. Rummelig, smagfuld indrettet: stue/spisestue med spisehjørne og sat-TV (fladskærms TV). 3 dobbeltværelse. Åbent køkken (ovn, opvaskemaskine, 4 keramiske kogeplader, Brødrister, kedel, mikroovn, elektrisk kaffemaskine). 3 brus/WC. Altan eller terrasse. Havemøbler. Flotte panoramaudsigt over bjergene. Til benyttelse: internet (trådløs LAN [WLAN], gratis). Bemærk venligst: ikke-ryger lejlighed. Ejendommen hører til en type ejendom eller lejlighed. 50419-001073-2022

Sankt Martin: Komfortabelt flerfamiliehus "Hideaway/Dachstein by AlpsResorts", 1'000 meter over havets overflade, på 4 etager. 2 km fra bymidten af Sankt Martin, 2 km fra søen, 2 km fra skiområdet. Til medbenyttelse: pool med varme (Sæsonbestemt tilgængelighed: 01.Maj. - 30.Sep. og 01.Okt. - 30.Apr. poolen åbningstider: 10:00-18:00 og 16:00-19:00). I anlægget: sauna, rum til at slappe af, spa-område, skirum. Brug venligst snekæder om vinteren, om vinteren anbefales 4-hjulstræk. Parkeringsplads ved huset. Supermarked 2 km, restaurant 2 km, togstation "Niedernfritz" 7 km, badesø "Seepark" 2 km. Golfbane 20 m, skisportanlæg 2 km, langrendsløjpe 2 km. Kendte skiområder nås nemt: Dachstein West, Sankt Martin, Ski Amadé. Vandrestier Lammertal. Bemærk venligst: gratis skibus. Ferieboligen kan variere i boligareal, plantegning, udstyr og møbler.

Kort over området

Klik for at vise kortet

Kalender

Ledig   Ikke ledig
juli 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
august 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
september 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
oktober 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
november 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
december 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
januar 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
februar 2027
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
marts 2027
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
april 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
maj 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
juni 2027
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Kalender opdateret 18-07-2026

Priser

Periode Pris (DKK)
18 juli 2026 - 25 juli 2026 26.999 pr. uge
25 juli 2026 - 01 august 2026 26.999 pr. uge
01 august 2026 - 08 august 2026 27.822 pr. uge
08 august 2026 - 15 august 2026 27.052 pr. uge
15 august 2026 - 22 august 2026 26.999 pr. uge
22 august 2026 - 29 august 2026 26.999 pr. uge
29 august 2026 - 05 september 2026 23.246 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 23.246 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 17.924 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 17.924 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 17.924 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 17.924 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 17.924 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 22.038 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 22.038 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 15.757 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 14.602 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 14.602 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 14.609 pr. uge
28 november 2026 - 05 december 2026 18.898 pr. uge
05 december 2026 - 12 december 2026 18.898 pr. uge
12 december 2026 - 19 december 2026 18.898 pr. uge
19 december 2026 - 26 december 2026 29.354 pr. uge
26 december 2026 - 02 januar 2027 41.450 pr. uge
02 januar 2027 - 09 januar 2027 29.838 pr. uge
09 januar 2027 - 16 januar 2027 23.488 pr. uge
16 januar 2027 - 23 januar 2027 23.488 pr. uge
23 januar 2027 - 30 januar 2027 23.488 pr. uge
30 januar 2027 - 06 februar 2027 30.955 pr. uge
06 februar 2027 - 13 februar 2027 31.046 pr. uge
13 februar 2027 - 20 februar 2027 30.993 pr. uge
20 februar 2027 - 27 februar 2027 31.046 pr. uge
27 februar 2027 - 06 marts 2027 26.863 pr. uge
06 marts 2027 - 13 marts 2027 23.949 pr. uge
13 marts 2027 - 20 marts 2027 23.730 pr. uge
20 marts 2027 - 27 marts 2027 23.730 pr. uge
27 marts 2027 - 03 april 2027 23.730 pr. uge
03 april 2027 - 10 april 2027 18.898 pr. uge
10 april 2027 - 17 april 2027 18.898 pr. uge
17 april 2027 - 24 april 2027 18.898 pr. uge
24 april 2027 - 01 maj 2027 18.898 pr. uge
01 maj 2027 - 08 maj 2027 20.106 pr. uge
08 maj 2027 - 15 maj 2027 20.793 pr. uge
15 maj 2027 - 22 maj 2027 24.938 pr. uge
22 maj 2027 - 29 maj 2027 24.938 pr. uge
29 maj 2027 - 05 juni 2027 24.938 pr. uge
05 juni 2027 - 12 juni 2027 24.938 pr. uge
12 juni 2027 - 19 juni 2027 24.938 pr. uge
19 juni 2027 - 26 juni 2027 24.938 pr. uge
26 juni 2027 - 03 juli 2027 24.938 pr. uge
03 juli 2027 - 10 juli 2027 24.938 pr. uge
10 juli 2027 - 17 juli 2027 27.844 pr. uge
17 juli 2027 - 24 juli 2027 27.844 pr. uge
24 juli 2027 - 31 juli 2027 27.844 pr. uge
31 juli 2027 - 07 august 2027 27.844 pr. uge
07 august 2027 - 14 august 2027 27.844 pr. uge
14 august 2027 - 21 august 2027 27.844 pr. uge
21 august 2027 - 28 august 2027 27.844 pr. uge
28 august 2027 - 04 september 2027 24.938 pr. uge
04 september 2027 - 11 september 2027 24.938 pr. uge
11 september 2027 - 18 september 2027 20.106 pr. uge
18 september 2027 - 25 september 2027 20.106 pr. uge
25 september 2027 - 02 oktober 2027 20.106 pr. uge
02 oktober 2027 - 09 oktober 2027 20.106 pr. uge
09 oktober 2027 - 16 oktober 2027 20.106 pr. uge
16 oktober 2027 - 23 oktober 2027 20.106 pr. uge
23 oktober 2027 - 30 oktober 2027 20.106 pr. uge
30 oktober 2027 - 06 november 2027 17.425 pr. uge
06 november 2027 - 13 november 2027 16.353 pr. uge
13 november 2027 - 20 november 2027 16.353 pr. uge
20 november 2027 - 27 november 2027 16.353 pr. uge
27 november 2027 - 04 december 2027 14.858 pr. uge
04 december 2027 - 11 december 2027 17.206 pr. uge
11 december 2027 - 18 december 2027 21.699 pr. uge
18 december 2027 - 25 december 2027 31.506 pr. uge
25 december 2027 - 01 januar 2028 43.639 pr. uge
01 januar 2028 - 08 januar 2028 36.987 pr. uge
08 januar 2028 - 15 januar 2028 29.906 pr. uge
15 januar 2028 - 22 januar 2028 26.795 pr. uge
22 januar 2028 - 29 januar 2028 28.652 pr. uge
29 januar 2028 - 05 februar 2028 31.287 pr. uge
05 februar 2028 - 12 februar 2028 32.322 pr. uge
12 februar 2028 - 19 februar 2028 33.401 pr. uge
19 februar 2028 - 26 februar 2028 30.683 pr. uge
26 februar 2028 - 04 marts 2028 28.048 pr. uge
04 marts 2028 - 11 marts 2028 22.046 pr. uge
11 marts 2028 - 18 marts 2028 19.456 pr. uge
18 marts 2028 - 25 marts 2028 17.252 pr. uge
25 marts 2028 - 01 april 2028 16.436 pr. uge
01 april 2028 - 08 april 2028 15.915 pr. uge
08 april 2028 - 15 april 2028 16.565 pr. uge
15 april 2028 - 22 april 2028 16.217 pr. uge
22 april 2028 - 29 april 2028 16.693 pr. uge
29 april 2028 - 06 maj 2028 17.682 pr. uge
06 maj 2028 - 13 maj 2028 17.554 pr. uge
13 maj 2028 - 20 maj 2028 17.206 pr. uge
20 maj 2028 - 27 maj 2028 18.762 pr. uge
27 maj 2028 - 03 juni 2028 17.682 pr. uge
03 juni 2028 - 10 juni 2028 17.554 pr. uge
10 juni 2028 - 17 juni 2028 18.248 pr. uge
17 juni 2028 - 24 juni 2028 18.120 pr. uge
24 juni 2028 - 01 juli 2028 18.422 pr. uge
Priser opdateret 18-07-2026
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 75883
Navn Hideaway/Dachstein by AlpsResorts-Penthouse max. 6 P & Infinity Pool
Område Sankt Martin am Tennengebirge, Salzburgerland, Østrig
Type Lejlighed
Personer 6
Soveværelser 3
Badeværelser 3

Faciliteter

Aktiviteter

Forespørgsel / Booking